锂电池组 4825N型锂离子电池组
当 前 价:电议
起订数量: /
供货总量: /
有效期至: 2012年12月11日
品牌 | 江苏益茂 | 型号 | IMP-4825N锂离子电池组 |
额定容量 | 250000(mah) | 标准电压 | 3.7(V) |
充电电流 | 5(A) | 适用类型 | 其他 |
产品认证 | CE,UL | 适用产品型号 | 电动车、纯电动汽车 |
益茂锂离子电池凭借科学配方、先进的工艺、可靠的设备和优异的质量。可广泛用于国防工业、电动工具、电动自行车、电动汽车等领域,是新一代绿色环保节能的高新技术产品。
注:可按照客户要求定制各种型号 Remarks: be customized for various models
IMP48V25Ah电池组体积小、安全性能好。循环寿命长、控制电路中的保护电路具有过冲、过放、短路、过流保护。
IMP-4825N型锂离子电池组
型号 Model | IMP-4825N电池组 Batter Pack |
电池组容量 (Ah) Batter Pack Capacitance | 25 |
| |
标称电压(V) | DC48 |
电池内阻(mΩ)Batteries Impedance | ≤60 |
最高充电电压(V) Maximum Charging Voltage | 54 |
最低放电电压(V) Maximum Discharge Voltage | 36 |
最大充电电流(A) Maximum Charging Current | 5 |
最大放电电流(A) Maximum Discharge Current | 25 |
重量(Kg)Weight | 8.3不含外壳 Capacitance Shell |
过流保护值 (A) Over-current Protection Value | 35A 可恢复 Resumable |
循环寿命(次) Cycle Life | >600 |
单体最高充电电压(V) Maximum Charging Voltage | 单体电池 Single Battery 4.25 |
单体最低放电电压(V) Maximum Discharge Voltage | 单体电池 Single Battery 2.9 |
充电温度(℃) Charging Temperature | 0~45 |
放电温度(℃) Discharge Temperature | -20~40 |

免责声明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,全球电池网对此不承担任何保证责任。我们原则上建议您选择全球电池网的E电通会员! 如发现虚假信息,请向全球电池网举报
我要举报