生产ZREMC16A-EVA型纯电动汽车
当 前 价:电议
起订数量: /
供货总量: /
有效期至: 2012年12月11日
品牌 | 江苏益茂 | 型号 | ZREMC16A-EVA |
颜色 | 橘色 | 电机功率 | 30KW(w) |
种类 | 纯电动汽车 | 电动机类型 | 无刷 |
整车外形尺寸 | 4420x1695x1825(mm) | 装载重量 | 1480(kg) |
最高车速 | 110(km/h) | | |
ZREMC16A-EVA型纯电动汽车
型号 | ZREMC16A-EVA |
外观尺寸(mm) | 4420×1695×1825 |
额定功率(kw) | 30 |
最高车速(km/h) | 110 |
最大爬坡度(﹪) | 25 |
整车整备质量(Kg) | 1480 |
前轴/后轴 | 840/640 |
整车总质量(Kg) | 2080 |
前轴/后轴 | 975/1150 |
前轮距/后轮距(mm) | 1470/1475 |
接近角/离去角 | 16/17 |
轴距(mm) | 2695 |
最小离地间隙(mm) | 180 |
最小转弯直径(mm) | 11 |
动力电池容量(Ah) | 200 |
驱动控制器型号 | EMDK-70C |
驱动控制器容量 | 50KVA |
电池管理系统型号 | EMBMS-MB |
动力电池总电压(V) | 220 |
充电输入电压 | AC380 |
空调 | 冷 |
单次充电续使里程(Km) | ≥300km(等速60km/h) |
江苏益茂纯在纯电动汽车整车及其电机、电池和电控三大关键部件技术领域取得重大突破,取得完全的自主知识产权。经国家轿车质量监督检测中心和中国机动车辆鉴定检测中心等国家权威部门的多次检测,益茂纯电动轿车单次充电续驶里程达600公里,每百公里耗电仅需8度,最高车速130公里/时;益茂纯电动客车单次充电续驶里程也达到500公里以上,每百公里耗电约需40度;益茂纯电动汽车主要性能指标已居国内国际领先水平。

免责声明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,全球电池网对此不承担任何保证责任。我们原则上建议您选择全球电池网的E电通会员! 如发现虚假信息,请向全球电池网举报
我要举报