吉林供应大力神蓄电池UPS12-475
                	
              
        
   
                    
                    	
                            当 前 价:电议
  
                            起订数量: /
 
                            供货总量: /
                            有效期至: 2015年5月23日
                        
                    	
                    	     
                    	     
                        
                    
                   
                    
                    
                        
                        高倍率阀控铅酸蓄电池
 
12V 20小时率容量为134安时
 
12V 15分钟恒功率为每个单格475瓦特
 
 
 
 
高倍率系列阀控铅酸蓄电池是特别为短时间,大电流放电及浮充应用而设计。
 
UPS12-475-规格
 
| 每个电池 单格数 | 电池电压 | 重量 | 电解液 | 最大放电电流 | 短路电流 | 内阻60赫兹(欧姆) | 
| 6 | 12.84伏 | 100磅 45公斤 | 吸附式硫酸密度1.300 | 800安培 | 0.1秒时5100A | 0.0023欧姆 | 
 
| 容量 | 
475瓦特/单格(在25℃终止电压为1.67V/CELL的15分钟恒功率)  134AH(在25℃终止电压为1.75V/CELL的20小时率容量) 122AH(在20℃终止电压为1.80V/CELL的10小时率容量) | 
| 工作温度范围 | 放电:-40℃到71℃,充电:-23℃到60℃ (应用温度补偿后的电压充电) | 
| 推荐的工作温度范围 | 23℃到27℃ | 
| 浮充电压 | 平均在25℃时,电池浮充电压设定在13.5V到13.8VDC。 | 
| 推荐的最大充电电流 | C/5A(20小时率容量的1/5倍电流) (即在100%放电深度下为27A) | 
| 均衡和循环应用时的充电电压 | 温度平均在25℃时,电池均充电压设定在14.4V到14.8VDC。 | 
| 最大交流周波(充电器) | 为最佳效果建议浮充电压波动小于0.5%RMS或1.5%的峰到峰值。 允许的最大交流周波浮充电压=1.4%RMS (4%P-P) 允许的最大交流周波电流=6.7A RMS (C/20) | 
| 自放电 | UPS系列电池在25℃环境可以储存6个月,然后需要进行一次刷新充电。如果在较高温度储存,刷新充电的间隔时间要短些。 | 
| 附件 | 可利用内部连接线,机架和机柜。 | 
| 端柱 | “L”形端柱带有0.28英寸孔可接受0.25英寸螺栓。 | 
| 端柱最初安装时的扭力 | 110英寸-磅(12.4牛-米) | 
 
 
注:如果是阻燃材料外壳在型号后面加上FR字样(如果:UPS12-100FR)所有的尺寸信息仅供参考。请联系西恩迪公司代表以便获得详细的尺寸信息。
 
12V-15分钟放电到1.67V每单格 每单格的放电功率为475瓦特
25℃时每单格恒功率放电的瓦特数对应到终止电压时的运行时间(分钟)
| 每单格终止电压 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 45 | 50 | 60 | 90 | 
| 1.67 | 745 | 565 | 475 | 380 | 305 | 248 | 229 | 210 | 180 | 126 | 
UPS12-475恒电流放电曲线
 
UPS12-475 恒功率放电曲线
 
恒功率放电率--在25℃时每单格的瓦特数(W) 到终止电压所运行的时间(分钟)
| 每单格终止电压 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 45 | 50 | 60 | 90 | 
| 1.75 | 685 | 515 | 430 | 365 | 300 | 240 | 220 | 200 | 175 | 125 | 
| 1.70 | 725 | 555 | 460 | 375 | 302 | 245 | 226 | 208 | 178 | 126 | 
| 1.67 | 745 | 565 | 475 | 380 | 305 | 248 | 229 | 210 | 180 | 126 | 
| 1.65 | 750 | 575 | 480 | 382 | 308 | 250 | 230 | 211 | 182 | 126 | 
| 1.60 | 780 | 590 | 485 | 385 | 310 | 252 | 232 | 212 | 185 | 127 | 
 
恒电流放电率--在25℃时电池的放电电流(A) 到终止电压所运行的时间(小时)
| 每单格终止电压 | .083 | .25 | .50 | .75 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 10 | 12 | 20 | 24 | 72 | 100 | 
| 1.90 | 207 | 152 | 109 | 89.8 | 70.4 | 42.2 | 30.8 | 20.2 | 13.4 | 11.0 | 9.36 | 5.88 | 4.96 | 1.76 | 1.28 | 
| 1.85 | 220 | 155 | 126 | 102 | 79.3 | 46.8 | 33.9 | 22.0 | 14.6 | 11.9 | 10.2 | 6.39 | 5.40 | 1.92 | 1.40 | 
| 1.80 | 310 | 185 | 142 | 113 | 84.9 | 49.3 | 35.3 | 23.0 | 15.2 | 12.4 | 10.6 | 6.63 | 5.60 | 1.99 | 1.45 | 
| 1.75 | 350 | 215 | 150 | 119 | 88.3 | 50.5 | 36.3 | 23.4 | 15.9 | 12.7 | 10.7 | 6.72 | 5.68 | 2.01 | 1.47 | 
- 注:安装好的蓄电池需要至少1.25厘米的间距和良好的通风。规格说明书的修改将不预先通知。 
                     
                    
                    	
 免责声明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,全球电池网对此不承担任何保证责任。我们原则上建议您选择全球电池网的E电通会员! 如发现虚假信息,请向全球电池网举报 
                    	
我要举报