湖南供应大力神蓄电池UPS12-370 
                	
              
        
   
                    
                    	
                            当 前 价:电议
  
                            起订数量: /
 
                            供货总量: /
                            有效期至: 2015年5月23日
                        
                    	
                    	     
                    	     
                        
                    
                   
                    
                    
                        
                        高倍率阀控铅酸蓄电池
 
12V 20小时率容量为100安时
 
12V 15分钟恒功率为每个单格391瓦特
 
 
 
 
高倍率系列阀控铅酸蓄电池是特别为短时间,大电流放电及浮充应用而设计。
 
UPS12-370-规格
 
| 每个电池 单格数 | 电池电压 | 重量 | 电解液 | 最大放电电流 | 短路电流 | 内阻60赫兹(欧姆) | 
| 6 | 12.84伏 | 74磅 34公斤 | 吸附式硫酸密度1.300 | 800安培 | 0.1秒时5100A | 0.0025欧姆 | 
 
| 容量 | 
391瓦特/单格(在25℃终止电压为1.67V/CELL的15分钟恒功率)  100AH(在25℃终止电压为1.75V/CELL的20小时率容量) 85AH(在20℃终止电压为1.80V/CELL的10小时率容量) | 
| 工作温度范围 | 放电:-40℃到71℃,充电:-23℃到60℃ (应用温度补偿后的电压充电) | 
| 推荐的工作温度范围 | 23℃到27℃ | 
| 浮充电压 | 平均在25℃时,电池浮充电压设定在13.5V到13.8VDC。 | 
| 推荐的最大充电电流 | C/5A(20小时率容量的1/5倍电流) (即在100%放电深度下为20A) | 
| 均衡和循环应用时的充电电压 | 温度平均在25℃时,电池均充电压设定在14.4V到14.8VDC。 | 
| 最大交流周波(充电器) | 为最佳效果建议浮充电压波动小于0.5%RMS或1.5%的峰到峰值。 允许的最大交流周波浮充电压=1.4%RMS (4%P-P) 允许的最大交流周波电流=5A RMS (C/20) | 
| 自放电 | UPS系列电池在25℃环境可以储存6个月,然后需要进行一次刷新充电。如果在较高温度储存,刷新充电的间隔时间要短些。 | 
| 附件 | 可利用内部连接线,机架和机柜。 | 
| 端柱 | “L”形端柱带有0.28英寸孔可接受0.25英寸螺栓。 | 
| 端柱最初安装时的扭力 | 65英寸-磅(7.4牛-米) | 
| 年度复检时端柱的扭力 | 52英寸-磅(5.88牛-米) | 
 
 
注:如果是阻燃材料外壳在型号后面加上FR字样(如果:UPS12-100FR)所有的尺寸信息仅供参考。请联系西恩迪公司代表以便获得详细的尺寸信息。
 
12V-15分钟放电到1.67V每单格 每单格的放电功率为391瓦特
25℃时每单格恒功率放电的瓦特数对应到终止电压时的运行时间(分钟)
| 每单格终止电压 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 45 | 50 | 60 | 90 | 
| 1.67 | 714 | 505 | 391 | 320 | 237 | 189 | 172 | 158 | 136 | 105 | 
UPS12-370恒电流放电曲线
 
UPS12-370 恒功率放电曲线
 
恒功率放电率--在25℃时每单格的瓦特数(W) 到终止电压所运行的时间(分钟)
| 每单格终止电压 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 45 | 50 | 60 | 90 | 
| 1.75 | 662 | 475 | 327 | 307 | 229 | 184 | 168 | 154 | 133 | 103 | 
| 1.70 | 700 | 496 | 386 | 316 | 235 | 188 | 171 | 157 | 135 | 105 | 
| 1.67 | 714 | 505 | 391 | 320 | 237 | 189 | 172 | 158 | 136 | 105 | 
| 1.65 | 723 | 510 | 394 | 322 | 238 | 190 | 172 | 158 | 136 | 105 | 
| 1.60 | 740 | 518 | 399 | 325 | 239 | 191 | 173 | 159 | 137 | 107 | 
 
恒电流放电率--在25℃时电池的放电电流(A) 到终止电压所运行的时间(小时)
| 每单格终止电压 | .083 | .25 | .50 | .75 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 10 | 12 | 20 | 24 | 72 | 100 | 
| 1.90 | 156 | 110 | 75.0 | 61.0 | 47.0 | 28.9 | 21.0 | 14.0 | 9.50 | 7.90 | 6.73 | 4.43 | 3.65 | 1.26 | 0.91 | 
| 1.85 | 203 | 136 | 92.0 | 73.5 | 55.0 | 31.4 | 22.8 | 15.0 | 10.1 | 8.44 | 7.23 | 4.67 | 3.92 | 1.37 | 0.99 | 
| 1.80 | 240 | 151 | 99.0 | 79.5 | 60.1 | 34.0 | 24.2 | 15.8 | 10.7 | 8.80 | 7.58 | 4.89 | 4.10 | 1.42 | 1.03 | 
| 1.75 | 274 | 162 | 105 | 83.2 | 61.5 | 34.8 | 25.0 | 16.2 | 11.0 | 9.08 | 7.79 | 5.00 | 4.19 | 1.43 | 1.04 | 
- 注:安装好的蓄电池需要至少1.25厘米的间距和良好的通风。规格说明书的修改将不预先通知。 
 
                     
                    
                    	
 免责声明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,全球电池网对此不承担任何保证责任。我们原则上建议您选择全球电池网的E电通会员! 如发现虚假信息,请向全球电池网举报 
                    	
我要举报