特价现货供应 开关二极管1N5817WS
                	
              
        
   
                    
                    	
                            当 前 价:电议
  
                            起订数量: /
 
                            供货总量: /
                            有效期至: 2012年12月19日
                        
                    	
                    	    
                    	    
                        
                    
                   
                    
                    
                        
                                                    																    						| 产品类型 | 						开关管 | 																							品牌 | 						PANJIT/ST/长电 | 						  
 											    						| 型号 | 						1N5817WS | 																							结构 | 						点接触型 | 						  
 											    						| 材料 | 						硅(Si) | 																							封装形式 | 						SOD-323 | 						  
 											    						| 封装材料 | 						金属封装 | 																							功率特性 | 						中功率 | 						  
 											    						| 频率特性 | 						中频 | 																							发光颜色 | 						红色 | 						  
 											    						| LED封装 | 						无色透明(T) | 																							出光面特征 | 						圆灯 | 						  
 											    						| 发光强度角分布 | 						标准型 | 																							最高反向电压VR | 						20(V)  | 						  
 											    						| 正向直流电流IF | 						1000(mA)  | 																											 |  | 
 																						
         特价现货供应 开关二极管1N5817WS
Schottky Barrier Diodes
1N5817WS-1N5819WS
Unit: mm
SOD-323
1.7+0.1
-0.1
2.6+0.1
-0.1
1.3+0.1
-0.1
0.1+0.05
-0.02
0.475 0.375
0.3+0.05
-0.05
0.85+0.05
-0.05
1.0max
Absolute Maximum Ratings Ta = 25
Parameter Symbol 1N5817WS 1N5818WS 1N5819WS Unit
Non-Repetitive Peak reverse voltage VRM 20 30 40 V
Peak repetitive Peak reverse voltage VRRM
Working Peak Reverse Voltage VRWM
DC Blocking Voltage VR
RMS Reverse Voltage VR(RMS) 14 21 28
                     
                    
                    	
 免责声明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,全球电池网对此不承担任何保证责任。我们原则上建议您选择全球电池网的E电通会员! 如发现虚假信息,请向全球电池网举报 
                    	
我要举报