特价现货供应 开关二极管MMBD4148CA
                	
              
        
   
                    
                    	
                            当 前 价:电议
  
                            起订数量: /
 
                            供货总量: /
                            有效期至: 2012年12月19日
                        
                    	
                    	    
                    	    
                        
                    
                   
                    
                    
                        
                                                    																    						| 产品类型 | 						开关管 | 																							品牌 | 						FSC/长电 | 						  
 											    						| 型号 | 						MMBD4148CA | 																							结构 | 						平面型 | 						  
 											    						| 材料 | 						硅(Si) | 																							封装形式 | 						SOT-23 | 						  
 											    						| 封装材料 | 						金属封装 | 																							功率特性 | 						中功率 | 						  
 											    						| 频率特性 | 						中频 | 																							发光颜色 | 						红色 | 						  
 											    						| LED封装 | 						无色透明(T) | 																							出光面特征 | 						圆灯 | 						  
 											    						| 发光强度角分布 | 						标准型 | 																							最高反向电压VR | 						100(V)  | 						  
 											    						| 正向直流电流IF | 						200(mA)  | 																											 |  | 
 																						
         特价现货供应 开关二极管MMBD4148CA
MMBD4148A/SE/CC/CA SWITCHING DIODE
FEATURES
Power dissipation
PD : 350 mW(Tamb=25℃)
Forward Current
IF : 200 m A
Reverse Voltage
VR: 100 V ( IR=100μA )
Operating and storage junction temperature range
TJ,Tstg: -55℃ to +150
MMBD4148A Marking:5H MMBD4148CA Marking:D6 MMBD4148CC Marking:KD5 MMBD4148SE Marking:D4
ELECTRICAL CHARACTERISTICS(Tamb=25℃ unless otherwise specified)
Parameter Symbol Test conditions MIN MAX UNIT
Reverse breakdown voltage V(BR)
IR= 100μA
IR= 5μA
100
75
V
Reverse voltage leakage current IR
VR=25V
VR=75V
25
5
nA
μA
Forward voltage VF IF=10mA 1 V
Diode capacitance CD VR=0 f=1MHz 4 pF
Reverse recovery time t rr
IF =10mA VR=6V
IRR=1.0mA RL=100Ω
4 ns
Unit :
                     
                    
                    	
 免责声明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,全球电池网对此不承担任何保证责任。我们原则上建议您选择全球电池网的E电通会员! 如发现虚假信息,请向全球电池网举报 
                    	
我要举报