供应85C螺栓型铝电解电容
                	
              
        
   
                    
                    	
                            当 前 价:电议
  
                            起订数量: /
 
                            供货总量: /
                            有效期至: 2012年12月13日
                        
                    	
                    	    
                    	    
                        
                    
                   
                    
                    
                        
                                                    																    						| 品牌 | 						RICHEY | 																							型号 | 						CT | 						  
 											    						| 介质材料 | 						铝电解 | 																							应用范围 | 						大型设备 | 						  
 											    						| 外形 | 						圆柱形 | 																							功率特性 | 						大功率 | 						  
 											    						| 频率特性 | 						低频 | 																							调节方式 | 						固定 | 						  
 											    						| 引线类型 | 						无引线 | 																							允许偏差 | 						-20~50(%)  | 						  
 											    						| 耐压值 | 						500(V)  | 																							等效串联电阻(ESR) | 						-(mΩ)  | 						  
 											    						| 标称容量 | 						120~47000(uF)  | 																							损耗 | 						0.15~2 | 						  
 											    						| 额定电压 | 						10~500(V)  | 																							绝缘电阻 | 						-(mΩ)  | 						  
 											    						| 温度系数 | 						- | 																											 |  | 
 																						
         CT SERIES  | 超大型電容器,螺柱引出式,具有高可靠性和耐高紋波電流能力廣泛應用於高級汽車音響、工業機器人、工作母機、自動售賣機及通信設備等  | 
                                                                                                                                  
SPECIFICATION:
ITEMS  | CHARACTERISTIC  | 
額定電壓  | 10v ~100v                                 | 160v ~500v  | 
使用溫度範圍  | -40℃ ~ +85℃                             |  -25℃ ~ +85℃  | 
電容量容許差  | -20% ~ +50%  | 
漏洩電流  | I≤0.03CV or 5mA Whichever is greater  | 
After rated Vboltage applied for 5 minutes  Where  I : Leakage Current (uA) C : Capacitance (uF)     V : Voltage (V)  | 
 
W.V. (vdc)    | CAP (uF)    | Case size   DxL(mm)    |  D.F.  20℃    |      R.C.85(A)   rms    | W.V. (vdc)    | CAP (uF)    | Case size   DxL(mm)    | D.F.  20℃    |      R.C.85(A)   rms    | 
10v    | 39000    | 35x50    | 0.60    | 4.5    | 50v    | 27000    | 35x120    | 0.35    | 6.5    | 
82000    | 35x80    | 0.60    | 7.0    | 39000    | 50x80    | 0.40    | 7.0    | 
100000    | 35x100    | 0.70    | 8.0    | 56000    | 50x100    | 0.40    | 9.5    | 
120000    | 35x120    | 0.70    | 9.0    | 68000    | 50x120    | 0.45    | 11.0    | 
150000    | 50x80    | 0.90    | 9.5    | 82000    | 63.5x100    | 0.50    | 12.0    | 
220000    | 50x100    | 1.00    | 12.0    | 120000    | 63.5x120    | 0.50    | 16.0    | 
270000    | 50x120    | 1.20    | 13.5    | 150000    | 76x120    | 0.60    | 18.0    | 
390000    | 63.5x100    | 1.50    | 15.0    | 180000    | 76x140    | 0.70    | 19.5    | 
470000    | 63.5x120    | 2.00    | 16.0    | 270000    | 89x140    | 0.80    | 24.0    | 
16v    | 27000    | 35x50    | 0.50    | 4.0    | 63v    | 5600    | 35x50    | 0.20    | 3.0    | 
56000    | 35x80    | 0.65    | 6.5    | 10000    | 35x80    | 0.25    | 4.0    | 
82000    | 35x100    | 0.70    | 8.0    | 15000    | 35x100    | 0.25    | 5.0    | 
100000    | 35x120    | 0.70    | 9.5    | 18000    | 35x120    | 0.25    | 6.0    | 
120000    | 50x80    | 0.80    | 9.5    | 22000    | 50x80    | 0.30    | 6.5    | 
150000    | 50x100    | 0.90    | 11.0    | 33000    | 50x100    | 0.35    | 8.0    | 
220000    | 50x120    | 1.00    | 14.0    | 39000    | 50x120    | 0.35    | 9.5    | 
270000    | 63.5x100    | 1.20    | 15.0    | 47000    | 63.5x100    | 0.40    | 10.0    | 
330000    | 63.5x120    | 1.30    | 17.0    | 68000    | 63.5x120    | 0.40    | 13.0    | 
390000    | 76x100    | 1.60    | 18.0    | 100000    | 76x120    | 0.45    | 17.0    | 
25v    | 18000    | 35x50    | 0.38    | 4.0    | 120000    | 76x140    | 0.50    | 19.0    | 
39000    | 35x80    | 0.40    | 6.0    | 150000    | 89x140    | 0.55    | 22.0    | 
47000    | 35x100    | 0.40    | 7.0    | 80v    | 3300    | 35x50    | 0.20    | 2.50    | 
56000    | 35x120    | 0.45    | 8.0    | 6800    | 35x80    | 0.20    | 3.50    | 
82000    | 50x80    | 0.50    | 9.5    | 10000    | 35x100    | 0.20    | 4.5    | 
100000    | 50x100    | 0.60    | 10.5    | 12000    | 35x120    | 0.20    | 5.0    | 
120000    | 50x120    | 0.60    | 12.5    | 15000    | 50x80    | 0.25    | 6.0    | 
180000    | 63.5x100    | 0.75    | 14.5    | 22000    | 50x100    | 0.30    | 7.0    | 
220000    | 63.5x120    | 0.80    | 16.5    | 27000    | 50x120    | 0.30    | 8.5    | 
270000    | 76x100    | 0.90    | 18.0    | 33000    | 63.5x100    | 0.35    | 9.0    | 
330000    | 76x120    | 1.00    | 20.5    | 47000    | 63.5x120    | 0.35    | 12.0    | 
35v    | 15000    | 35x50    | 0.30    | 3.5    | 68000    | 76x120    | 0.35    | 15.0    | 
33000    | 35x80    | 0.40    | 6.0    | 82000    | 76x140    | 0.35    | 18.0    | 
39000    | 35x100    | 0.40    | 7.0    | 100000    | 89x140    | 0.40    | 21.0    | 
47000    | 35x120    | 0.45    | 8.0    | 100v    | 2200    | 35x50    | 0.15    | 2.5    | 
68000    | 50x80    | 0.50    | 9.0    | 4700    | 35x80    | 0.15    | 3.4    | 
82000    | 50x100    | 0.55    | 10.0    | 6800    | 35x100    | 0.15    | 4.0    | 
120000    | 50x120    | 0.60    | 12.5    | 8200    | 35x120    | 0.15    | 5.0    | 
150000    | 63.5x100    | 0.70    | 14.0    | 10000    | 50x80    | 0.20    | 5.0    | 
180000    | 63.5x120    | 0.70    | 16.5    | 18000    | 50x120    | 0.20    | 8.0    | 
220000    | 76x100    | 0.75    | 17.0    | 22000    | 63.5x100    | 0.25    | 8.5    | 
270000    | 76x120    | 0.80    | 19.5    | 27000    | 63.5x120    | 0.25    | 10.3    | 
330000    | 76x140    | 0.90    | 22.5    | 33000    | 76x100    | 0.25    | 11.0    | 
50v    | 10000    | 35x50    | 0.25    | 4.0    | 39000    | 76x120    | 0.25    | 12.0    | 
18000    | 35x80    | 0.25    | 5.0    | 47000    | 76x140    | 0.25    | 14.0    | 
22000    | 35x100    | 0.30    | 5.5    | 68000    | 89x140    | 0.30    | 18.0    | 
 
W.V. (vdc)    | CAP (uF)    | Case size   DxL(mm)    | D.F   20℃    |      R.C.85(A)   rms    | W.V. (vdc)    | CAP (uF)    | Case size   DxL(mm)    | D.F.  20℃    |      R.C.85(A)   rms    | 
160v    | 1200    | 35x50    | 0.15    | 2.0    | 350v    | 3900    | 63.5x115    | 0.25    | 10.0    | 
2200    | 35x80    | 0.15    | 3.0    | 4700    | 76x96    | 0.25    | 11.5    | 
2700    | 35x100    | 0.15    | 3.5    | 5600    | 76x115    | 0.25    | 12.5    | 
3300    | 35x120    | 0.15    | 4.0    | 6800    | 76x130    | 0.25    | 15.5    | 
4700    | 50x80    | 0.20    | 5.5    | 8200    | 76x155    | 0.25    | 19.0    | 
6800    | 50x100    | 0.20    | 7.5    | 12000    | 89x155    | 0.25    | 22.0    | 
8200    | 50x120    | 0.20    | 8.0    | 400v    | 330    | 35x50    | 0.25    | 1.5    | 
10000    | 63.5x100    | 0.20    | 9.5    | 560    | 35x80    | 0.25    | 2.5    | 
12000    | 63.5x120    | 0.20    | 10.0    | 820    | 35x100    | 0.25    | 3.0    | 
15000    | 76x100    | 0.20    | 12.5    | 1000    | 35x120    | 0.25    | 3.5    | 
18000    | 76x120    | 0.20    | 14.0    | 1200    | 50x76    | 0.25    | 4.0    | 
22000    | 76x140    | 0.20    | 16.5    | 1800    | 50x96    | 0.25    | 5.5    | 
33000    | 89x140    | 0.25    | 18.5    | 2200    | 50x130    | 0.25    | 7.0    | 
200v    | 820    | 35x50    | 0.15    | 1.5    | 2700    | 63.5x96    | 0.25    | 7.5    | 
1800    | 35x80    | 0.15    | 2.5    | 3300    | 63.5x115    | 0.25    | 9.5    | 
2200    | 35x100    | 0.15    | 3.5    | 3900    | 63.5x130    | 0.25    | 10.5    | 
2700    | 35x120    | 0.15    | 4.0    | 4700    | 76x115    | 0.25    | 12.5    | 
3300    | 50x80    | 0.15    | 4.5    | 5600    | 76x130    | 0.25    | 14.0    | 
4700    | 50x100    | 0.15    | 7.0    | 6800    | 76x155    | 0.25    | 17.0    | 
5600    | 50x120    | 0.15    | 8.0    | 10000    | 89x155    | 0.25    | 20.0    | 
8200    | 63.5x100    | 0.20    | 10.0    | 450v    | 270    | 35x50    | 0.25    | 1.5    | 
10000    | 63.5x120    | 0.20    | 11.0    | 470    | 35x80    | 0.25    | 2.0    | 
12000    | 76x100    | 0.20    | 11.5    | 680    | 35x100    | 0.25    | 3.0    | 
15000    | 76x120    | 0.20    | 12.5    | 820    | 35x120    | 0.25    | 3.5    | 
18000    | 76x140    | 0.20    | 15.0    | 1000    | 50x75    | 0.25    | 3.5    | 
22000    | 89x140    | 0.25    | 15.5    | 1200    | 50x96    | 0.25    | 4.5    | 
250v    | 560    | 35x50    | 0.15    | 1.0    | 1500    | 50x115    | 0.25    | 5.5    | 
1200    | 35x80    | 0.15    | 2.0    | 1800    | 50x130    | 0.25    | 6.5    | 
1500    | 35x100    | 0.15    | 2.5    | 2200    | 63.5x96    | 0.25    | 7.2    | 
1800    | 35x120    | 0.15    | 3.0    | 2700    | 63.5x115    | 0.25    | 8.5    | 
2200    | 50x80    | 0.15    | 3.5    | 3300    | 63.5x130    | 0.25    | 10.0    | 
3300    | 50x100    | 0.15    | 5.0    | 3300    | 76x96    | 0.25    | 9.5    | 
3900    | 50x120    | 0.15    | 5.5    | 3900    | 76x115    | 0.25    | 11.5    | 
4700    | 63.5x100    | 0.20    | 6.5    | 4700    | 76x130    | 0.25    | 13.0    | 
6800    | 63.5x120    | 0.20    | 8.5    | 5600    | 76x155    | 0.25    | 15.5    | 
10000    | 76x120    | 0.20    | 11.0    | 8200    | 89x155    | 0.25    | 18.5    | 
12000    | 76x140    | 0.20    | 13.0    | 500v    | 120    | 35x50    | 0.25    | 0.70    | 
15000    | 89x140    | 0.20    | 14.5    | 270    | 35x80    | 0.25    | 1.0    | 
350v    | 390    | 35x50    | 0.25    | 1.5    | 330    | 35x100    | 0.25    | 1.4    | 
680    | 35x80    | 0.25    | 2.5    | 390    | 35x120    | 0.25    | 1.5    | 
1000    | 35x100    | 0.25    | 3.5    | 470    | 50x75    | 0.25    | 1.8    | 
1200    | 35x120    | 0.25    | 4.0    | 680    | 50x96    | 0.25    | 2.0    | 
1500    | 50x75    | 0.25    | 4.5    | 820    | 50x115    | 0.25    | 2.5    | 
2200    | 50x96    | 0.25    | 6.0    | 1000    | 50x130    | 0.25    | 3.0    | 
3300    | 50x130    | 0.25    | 8.5    | 1000    | 63.5x96    | 0.25    | 3.0    | 
 
                     
                    
                    	
 免责声明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,全球电池网对此不承担任何保证责任。我们原则上建议您选择全球电池网的E电通会员! 如发现虚假信息,请向全球电池网举报 
                    	
我要举报