供应卧式无极性铝电解电容
                	
              
        
   
                    
                    	
                            当 前 价:电议
  
                            起订数量: /
 
                            供货总量: /
                            有效期至: 2012年12月13日
                        
                    	
                    	    
                    	    
                        
                    
                   
                    
                    
                        
                                                    																    						| 品牌 | 						RICHEY | 																							型号 | 						MDIN | 						  
 											    						| 介质材料 | 						铝电解 | 																							应用范围 | 						滤波 | 						  
 											    						| 外形 | 						圆柱形 | 																							功率特性 | 						中功率 | 						  
 											    						| 调节方式 | 						固定 | 																							引线类型 | 						轴向引出线 | 						  
 											    						| 允许偏差 | 						±20(%)  | 																							耐压值 | 						250(V)  | 						  
 											    						| 等效串联电阻(ESR) | 						-(mΩ)  | 																							标称容量 | 						0.1~2200(uF)  | 						  
 											    						| 损耗 | 						13%~28% | 																							额定电压 | 						6.3~250(V)  | 						  
 											    						| 绝缘电阻 | 						-(mΩ)  | 																							温度系数 | 						- | 						  
 																																
         MDINSERIES       | 卧式适用于极性反转回路及须急遽印加逆向电压之回路Axial Non-Polarized Standard for reversing polarity circuitTest frequency at 120Hz for D.F&Capacitance.    | 
 
  
SPECIFICATION:
 
ITEM | Performance Characteristics | 
定格电压范围    | 6.3v ~ 250v DC    | 
使用温度范围  | -40℃ ~ + 85℃  | 
静电容量容许 差    | ±20%(M) at 120 Hz ,20℃    | 
漏泄电流    | I=0.03CV or 4uA, whichever is greater after 3 minutes application of rated voltage     I=Leakage  C=Rated capacitance  V=Working voltage    | 
损失角之正接    | Rated Voltage    | 6.3    | 10    | 16    | 25    | 35    | 50    | 63    | 100    | 160    | 200    | 250    | 
DF(tanδ)    | 0.28    | 0.24    | 0.22    | 0.20    | 0.18    | 0.16    | 0.14    | 0.13    | 0.13    | 0.15    | 0.20    | 
     低温稳定特性    | Stability at Low Temperature    | 
Rated Voltage    | 6.3  | 10  | 16    | 25    | 35    | 50    | 63~100    | 160~250    | 
Z(-25℃)/Z(20℃)    | 4  | 3  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 
Z(-40℃)/Z(20℃)    | 10    | 8    | 6    |   5   | 4    | 4    | 3    | 4  | 
高温负载寿命    | After 1,000 hours application of rated voltage at 85℃,reversing polarity at 250 hours, capacitors meet the characteristics requirements mentioned below    | 
Capacitance Change    | ≦ ±25% of initial value    | 
D.F.(tanδ)    | ≦ 200% of the initial specified value    | 
Leakage Current    | initial specified value    | 
高温无负载寿命    | At +85℃ no voltage applied after 500 hours the capacitor shall meet the following limits    | 
Capacitance Change    | ≦ ±25% of initial value  | 
D.F.(tanδ)    | ≦ 200% of the initial specified value    | 
Leakage Current    | ≦ 200% of the initial specified value    | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
Dimension (mm)
 
 
ψD    | 5 ~ 13    | 16 ~ 18    | 
ψd    | 0.6    | 0.8    | 
α    | 1.5    | 
 
 Standard Products Table 寸法表 DxL(mm)
 
      wv            Cap    | 6.3v    | 10v    | 16v    | 25v    | 35v    | 50v    | 63v    | 100v    | 
DxL    | mA    | DxL    | mA    | DxL    | mA    | DxL    | mA    | DxL    | mA    | DxL    | mA    | DxL    | mA    | DxL    | mA    | 
0.1    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 6.3x13    | 5    | 6.3x13    | 5    | 6.3x13    | 5    | 
0.22    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 6.3x13    | 7    | 6.3x13    | 8    | 6.3x13    | 8    | 
0.33    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 6.3x13    | 9    | 6.3x13    | 10    | 6.3x13    | 10    | 
0.47    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 6.3x13    | 10    | 6.3x13    | 12    | 6.3x13    | 12    | 
1    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 6.3x13    | 15    | 6.3x13    | 18    | 6.3x13    | 18    | 
2.2    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 6.3x13    | 20    | 6.3x13    | 25    | 6.3x13    | 25    | 
3.3    | ▼ψD×L: Case size (mm)    |       |       |       |       |       |       | 6.3x13    | 25    | 6.3x13    | 30    | 6.3x13    | 35    | 
4.7    |       | ▼mA: Rated Ripple current (mA rms) at 85℃120Hz    |       |       | 6.3x13    | 30    | 6.3x13    | 40    | 6.3x13    | 40    | 
10    |       |       |       |       |       |       |       |       | 6.3x13    | 45    | 6.3x13    | 50    | 8x13    | 55    | 8x16    | 65    | 
22    |       |       |       |       | 6.3x13    | 60    | 6.3x13    | 65    | 6.3x13    | 70    | 8x13    | 85    | 8x16    | 95    | 10x21    | 120    | 
33    |       |       | 6.3x13    | 70    | 6.3x13    | 80    | 8x13    | 85    | 8x16    | 100    | 10x17    | 105    | 10x17    | 135    | 10x21    | 150    | 
47    |       |       | 6.3x13    | 85    | 8x13    | 95    | 8x13    | 110    | 8x16    | 120    | 10x17    | 150    | 10x21    | 170    | 13x21    | 200    | 
100    | 6.3x13    | 115    | 8x13    | 145    | 8x16    | 155    | 10x17    | 190    | 10x21    | 205    | 10x21    | 230    | 13x21    | 265    | 16x26    | 315    | 
220    | 8x16    | 195    | 8x16    | 250    | 10x17    | 265    | 10x21    | 295    | 13x21    | 335    | 13x26    | 380    | 16x21    | 440    | 16x36    | 500    | 
330    | 8x16    | 235    | 10x17    | 310    | 10x21    | 340    | 13x21    | 385    | 13x26    | 430    | 16x26    | 500    | 16x31    | 565    |       |       | 
470    | 10x17    | 330    | 10x21    | 385    | 13x21    | 435    | 13x26    | 480    | 16x26    | 550    | 16x31    | 615    | 18x41    | 790    |       |       | 
1000    | 13x21    | 505    | 13x21    | 600    | 13x21    | 660    | 16x26    | 780    | 16x36    | 855    | 18x41    | 1050    |       |       |       |       | 
2200    | 13x26    | 835    | 16x26    | 1000    | 16x31    | 1120    | 18x41    | 1350    |       |       |       |       |       |       |       |       | 
 
 
 
          wv uF    | 160v  | 200v  | 
DxL    | mA    | DxL    | mA    | 
1    | 6x16    | 25    |       |       | 
1.5    | 6x16    | 30    | 8x16    | 25    | 
2.2    | 8x16    | 35    |       |       | 
3.3     | 8x20    | 40    |       |       | 
4    | 10x21    | 110    |       |       | 
4.7    | 10x21    | 110    | 10x21    | 100    | 
5.6    | 10x26    | 115    |       |       | 
6.8    | 10x26    | 140    |       |       | 
10    | 10x26    | 150    |       |       | 
15    | 13x26    | 195    |       |       | 
20    | 13x31    | 225    |       |       | 
22    | 13x36    | 225    |       |       | 
33    | 13x41    | 240    |       |       | 
47    | 16x41    | 275    |       |       | 
68    | 16x51    | 290    |       |       | 
 
                     
                    
                    	
 免责声明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,全球电池网对此不承担任何保证责任。我们原则上建议您选择全球电池网的E电通会员! 如发现虚假信息,请向全球电池网举报 
                    	
我要举报