供应有机薄膜电容 滤波型电容器 X2Y2安规电容
                	
              
        
   
                    
                    	
                            当 前 价:电议
  
                            起订数量: /
 
                            供货总量: /
                            有效期至: 2012年12月13日
                        
                    	
                    	    
                    	    
                        
                    
                   
                    
                    
                        
                                                    																    						| 品牌 | 						TENTA | 																							型号 | 						MEX-X2Y2 | 						  
 											    						| 介质材料 | 						有机薄膜 | 																							应用范围 | 						高压 | 						  
 											    						| 外形 | 						方块状 | 																							功率特性 | 						中功率 | 						  
 											    						| 频率特性 | 						中频 | 																							调节方式 | 						固定 | 						  
 											    						| 引线类型 | 						径向引出线 | 																							允许偏差 | 						±10(%)  | 						  
 											    						| 耐压值 | 						3000(V)  | 																							标称容量 | 						** | 						  
 											    						| 损耗 | 						0.1% max | 																							额定电压 | 						275VAC(V)  | 						  
 											    						| 额定电流 | 						**(A)  | 																											 |  | 
 																						
         特点:                                    
1、节省空间设计,一颗X电容与两颗Y电容   
2、多样化的容量组合  
3、X+Y一体设计节省费用 
 
FEATURES
1. Space saving PWB capacitor network has one X &
two Y caps.
2. Excellent common and differential modes capability in a wide
  capacitanc range.
3. Installed cost saving with single package design.
 
技术参数 SPECIFICATIONS:                                    
工作温度   Operating Temperature   | -40 to +85℃  | 
额定电压   Rated voltage  | 275VAC  | 
电容量范围 Capacitance Range  | X2-range:0.1~0.47μF Y2~range:0.001~0.025μF  | 
Test voltage  | X Cap:1250VAC/1414VDC 2 Sec Y Cap:2000VAC/2700VDC 2 Sec  | 
电容量误差 Capacitance Range  | ±10% ±20%  | 
电阻值误差 Resistance Tolerance  | XY Cap≦0.33μF min. 15,000MΩ XY Cap>0.33μF min. 6,000MΩ·μF  | 
损耗角Dissipation factor  | 0.1% max. (at 1KHz)  | 
 
                     
                    
                    	
 免责声明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,全球电池网对此不承担任何保证责任。我们原则上建议您选择全球电池网的E电通会员! 如发现虚假信息,请向全球电池网举报 
                    	
我要举报