2012年4月11日长江有色金属现货价格上午快讯
来源:阿里巴巴 日期:2012-4-11 作者:全球电池网 点击:
| 品 种 | 价 格 | 涨跌幅 | 产地/牌号 | 日期 |
| 1# 铜 | 58000~58100 | ↓-1200 | 旺旺 上冶 江铜 | 04-11 |
| 铜升贴水 | b50 - b150 | ↑ 100 | 04-11 | |
| A00 铝 | 15960~16000 | ↓ -40 | 兆丰 海湖 青铜峡 | 04-11 |
| 1# 铅 | 15550~15650 | ↓ -100 | 宙泰 白银 株冶 | 04-11 |
| 0# 锌 | 15300~16100 | ↓ -50 | 云南 双燕 葫锌牌 | 04-11 |
| 1# 锌 | 15250~15300 | ↓ -50 | 进口 甘肃 陕西 | 04-11 |
| 1# 镍板 | 129500~131500 | ↓-1750 | 进口 四川尼科 金川 | 04-11 |
| 1# 锡 | 168500~170000 | ↓ -500 | 进口 云山 云锡 | 04-11 |
| 无氧铜丝 Φ3mm | 59300~59400 | ↓-1200 | 越王 鑫汇 | 04-11 |
| 漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 61250~65250 | ↓-1200 | 浙江佳磁 | 04-11 |
| 1# 钴 | 235000~250000 | 0 | 四川尼科 凯力克 金川 | 04-11 |
| 1# 锑 | 81500~82500 | 0 | 云南 广西 | 04-11 |
| 2# 锑 | 80500~81500 | 0 | 云南 广西 | 04-11 |
| 金属硅 553#-331# | 12600~14700 | 0 | 贵州 云南 福建 | 04-11 |
| 金属硅 3303#-2202# | 15200~16000 | 0 | 云南 福建 | 04-11 |
| 1# 镁锭 | 17500~17600 | 0 | 河南 山西 | 04-11 |
| 1# 电解锰 | 15900~17400 | 0 | 重庆 四川 湖南 | 04-11 |
| MB超细镍粉200-6500目 | 252~1030 | 0 | 江阴 | 04-11 |
| 金属铬 | 82500~83500 | 0 | 进口 锦州 | 04-11 |
| 铸造铝合金锭A356.2 | 16880~17480 | ↓ -40 | 云南 河北立中 | 04-11 |
| 铸造铝合金锭ZL102 | 16580~16580 | ↓ -40 | 浙江金宇 宁波展慈 | 04-11 |
| R401A专用紫铜管 | 63050~63050 | ↓-1200 | 山东中佳 | 04-11 |
| 压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 16150~16150 | ↓ -50 | 上百牌 | 04-11 |
| 硫酸镍 | 30000~35000 | 0 | 成冶 金川 吉林 | 04-11 |
| 氯化镍 | 34000~39000 | 0 | 金川 意大利 吉林 | 04-11 |
| 1# 白银 | 6620~6640 | ↓ -20 | 国产 | 04-11 |
| 磷铜合金 | 58200~58700 | ↓-1000 | 山东 江苏 | 04-11 |
| 钯 | 154~154 | 0 | 上海泽源 | 04-11 |
上一篇: 中国最大电子产品一站式采购平台在深开启
下一篇: 没有了
版权声明:全球电池网转载作品均注明出处,本网未注明出处和转载的,是出于传递更多信息之目的,并不意味 着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载作品侵犯作者署名权,或有其他诸如版权、肖像权、知识产权等方面的伤害,并非本网故意为之,在接到相关权利人通知后将立即加以更正。
>>相关文章
评论表单加载中...正在加载评论列表...
本文共有
条评论
>>

