2011年11月1日无锡有色金属市场行情
			
			来源:阿里巴巴 日期:2011-11-1  作者:全球电池网 点击: 
			| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) | 
| 电解铜 | 1# | --- | 上冶 | 59700 | 59550 | 涨150 | 
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 140900 | 140900 | 不变 | 
| 铝锭 | A00 | --- | 上海 | 16450 | 16500 | 跌50 | 
| 铝合金锭 | ADC-12 | --- | 国产 | 17350 | 17400 | 跌50 | 
| 锌锭 | 1# | --- | 哈锌 | 14750 | 14750 | 不变 | 
| 锌合金 | Zamak-3 | --- | 无锡 | 16250 | 16250 | 不变 | 
| 铅锭 | 1# | --- | 火炬 | 15350 | 15350 | 不变 | 
| 锡锭 | 1#` | --- | 云锡、广西 | 183100 | 183100 | 不变 | 
| 镁锭 | 1# | --- | 山西 | 18300 | 18300 | 不变 | 
             上一篇: 2011年11月1日沈阳有色金属市场行情
             下一篇:  没有了
            
		       
      版权声明:全球电池网转载作品均注明出处,本网未注明出处和转载的,是出于传递更多信息之目的,并不意味 着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载作品侵犯作者署名权,或有其他诸如版权、肖像权、知识产权等方面的伤害,并非本网故意为之,在接到相关权利人通知后将立即加以更正。
           
			
			>>相关文章
				
			  评论表单加载中...
评论表单加载中...正在加载评论列表...
					本文共有 
 条评论
				>>
				
