| 品种名称 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地/牌号 | 日期 | 
| 1# 铜 | 60150 | 60250 | 60200 | ↑2000 | 旺旺 上冶 江铜 | 2011-10-28 | 
| A00 铝 | 16530 | 16570 | 16550 | ↑30 | 进口 海湖 青铜峡 | 2011-10-28 | 
| 1# 铅 | 15300 | 15500 | 15400 | ↑250 | 宙泰 白银 株冶 | 2011-10-28 | 
| 0# 锌 | 15450 | 17400 | 16425 | ↑200 | 云南 双燕 葫锌牌 | 2011-10-28 | 
| 1# 锌 | 15400 | 15450 | 15425 | ↑300 | 进口 甘肃 陕西 | 2011-10-28 | 
| 1# 镍板 | 141000 | 142000 | 141500 | ↑750 | 四川尼科 进口 金川 | 2011-10-28 | 
| 1# 锡 | 181000 | 183000 | 182000 | 0 | 南山 云山 云锡 | 2011-10-28 | 
| 无氧铜丝 Φ3mm | 61450 | 61550 | 61500 | ↑2000 | 越王 鑫汇 | 2011-10-28 | 
| 漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 63400 | 67400 | 65400 | ↑2000 | 浙江佳磁 | 2011-10-28 | 
| 1# 钴 | 255000 | 275000 | 265000 | 0 | 四川尼科 凯力克 金川 | 2011-10-28 | 
| 1# 锑 | 90500 | 91500 | 91000 | 0 | 广西 云南 | 2011-10-28 | 
| 2# 锑 | 89500 | 90500 | 90000 | 0 | 广西 云南 | 2011-10-28 | 
| 金属硅 553#-331# | 13600 | 15400 | 14500 | 0 | 贵州 云南 福建 | 2011-10-28 | 
| 金属硅 3303#-2202# | 15800 | 16500 | 16150 | 0 | 云南 福建 | 2011-10-28 | 
| 1# 镁锭 | 18500 | 18600 | 18550 | ↓-100 | 河南 山西 | 2011-10-28 | 
| 1# 电解锰 | 18400 | 19900 | 19150 | ↓-300 | 重庆 四川 湖南 | 2011-10-28 | 
| MB超细镍粉200-6500目 | 272 | 1050 | 661 | 0 | 江阴 | 2011-10-28 | 
| 金属铬 | 84000 | 85000 | 84500 | 0 | 进口 锦州 | 2011-10-28 | 
| 铸造铝合金锭A356.2 | 17450 | 18050 | 17750 | ↑30 | 云南  河北立中 | 2011-10-28 | 
| 铸造铝合金锭ZL102 | 17150 | 17150 | 17150 | ↑30 | 浙江金宇 宁波展慈 | 2011-10-28 | 
| R401A专用紫铜管 | 65200 | 65200 | 65200 | ↑2000 | 山东中佳 | 2011-10-28 | 
| 压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 16300 | 16300 | 16300 | ↑300 | 上百牌 | 2011-10-28 | 
| 硫酸镍 | 31500 | 36500 | 34000 | 0 | 成冶 金川 吉林 | 2011-10-28 | 
| 氯化镍 | 35000 | 42000 | 38500 | 0 | 金川 意大利 吉林 | 2011-10-28 | 
| 1# 白银 | 7440 | 7460 | 7450 | ↑330 | 国产 | 2011-10-28 | 
| 磷铜合金 | 61000 | 61500 | 61250 | ↑2000 | 山东 江苏 | 2011-10-28 | 
| 钯 | 157 | 157 | 157 | 0 | 上海泽源 | 2011-10-28 | 
 评论表单加载中...
评论表单加载中...
