| 品种名称 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地/牌号 | 日期 | 
| 1# 铜 | 58150 | 58250 | 58200 | ↑950 | 旺旺 上冶 江铜 | 2011-10-27 | 
| A00 铝 | 16500 | 16540 | 16520 | ↑60 | 进口 海湖 青铜峡 | 2011-10-27 | 
| 1# 铅 | 15050 | 15250 | 15150 | ↑50 | 宙泰 白银 株冶 | 2011-10-27 | 
| 0# 锌 | 15150 | 17300 | 16225 | ↑50 | 云南 双燕 葫锌牌 | 2011-10-27 | 
| 1# 锌 | 15100 | 15150 | 15125 | ↑100 | 进口 甘肃 陕西 | 2011-10-27 | 
| 1# 镍板 | 140000 | 141500 | 140750 | ↓-500 | 四川尼科 进口 金川 | 2011-10-27 | 
| 1# 锡 | 181000 | 183000 | 182000 | 0 | 南山 云山 云锡 | 2011-10-27 | 
| 无氧铜丝 Φ3mm | 59450 | 59550 | 59500 | ↑950 | 越王 鑫汇 | 2011-10-27 | 
| 漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 61400 | 65400 | 63400 | ↑950 | 浙江佳磁 | 2011-10-27 | 
| 1# 钴 | 255000 | 275000 | 265000 | 0 | 四川尼科 凯力克 金川 | 2011-10-27 | 
| 1# 锑 | 90500 | 91500 | 91000 | ↓-1000 | 广西 云南 | 2011-10-27 | 
| 2# 锑 | 89500 | 90500 | 90000 | ↓-1000 | 广西 云南 | 2011-10-27 | 
| 金属硅 553#-331# | 13600 | 15400 | 14500 | 0 | 贵州 云南 福建 | 2011-10-27 | 
| 金属硅 3303#-2202# | 15800 | 16500 | 16150 | ↓-50 | 云南 福建 | 2011-10-27 | 
| 1# 镁锭 | 18600 | 18700 | 18650 | 0 | 河南 山西 | 2011-10-27 | 
| 1# 电解锰 | 18700 | 20200 | 19450 | ↓-300 | 重庆 四川 湖南 | 2011-10-27 | 
| MB超细镍粉200-6500目 | 272 | 1050 | 661 | 0 | 江阴 | 2011-10-27 | 
| 金属铬 | 84000 | 85000 | 84500 | 0 | 进口 锦州 | 2011-10-27 | 
| 铸造铝合金锭A356.2 | 17420 | 18020 | 17720 | ↑60 | 云南  河北立中 | 2011-10-27 | 
| 铸造铝合金锭ZL102 | 17120 | 17120 | 17120 | ↑60 | 浙江金宇 宁波展慈 | 2011-10-27 | 
| R401A专用紫铜管 | 63200 | 63200 | 63200 | ↑950 | 山东中佳 | 2011-10-27 | 
| 压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 16000 | 16000 | 16000 | ↑100 | 上百牌 | 2011-10-27 | 
| 硫酸镍 | 31500 | 36500 | 34000 | 0 | 成冶 金川 吉林 | 2011-10-27 | 
| 氯化镍 | 35000 | 42000 | 38500 | 0 | 金川 意大利 吉林 | 2011-10-27 | 
| 1# 白银 | 7110 | 7130 | 7120 | ↑70 | 国产 | 2011-10-27 | 
| 磷铜合 | 59000 | 59500 | 59250 | ↑1000 | 山东 江苏 | 2011-10-27 | 
| 钯 | 157 | 157 | 157 | ↑3 | 上海泽源 | 2011-10-27 | 
 评论表单加载中...
评论表单加载中...
