2011年10月26日广东有色现货报价(南储)
			
			来源:全球金属网 日期:2011-10-26  作者:全球电池网 点击: 
			(单位: 元/吨)
| 品名  | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 产地  | 更新日期 | 
| 1#电解铜 | 现货 | 57350 | 57550 | 500 | 国产 | 2011-10-26 | 
| 升贴水 | 现货 | (b)400 | (b)600 | 100 | 国产 | 2011-10-26 | 
| 0#锌锭 | 现货 | 14850 | 15150 | 50 | 国产 | 2011-10-26 | 
| 1#锌锭 | 现货 | 14800 | 15100 | 50 | 国产 | 2011-10-26 | 
| 0#锌锭 | 现货 | 15150 | 15150 | 50 | 驰宏 | 2011-10-26 | 
| 1#铅 | 现货 | 15000 | 15200 | 0 | 国产 | 2011-10-26 | 
| 1#锡 | 现货 | 181000 | 183500 | 750 | 国产 | 2011-10-26 | 
| 1#电解镍 | 现货 | 141500 | 141500 | 0 | 金川 | 2011-10-26 | 
| 1#电解镍 | 现货 | 140500 | 140500 | 0 | 新疆 | 2011-10-26 | 
| 1#电解钴 | 现货 | 270000 | 280000 | 0 | 金川 | 2011-10-26 | 
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格
             上一篇: 2011年10月26日长江有色金属现货上午快讯
             下一篇:  没有了
            
		       
      版权声明:全球电池网转载作品均注明出处,本网未注明出处和转载的,是出于传递更多信息之目的,并不意味 着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载作品侵犯作者署名权,或有其他诸如版权、肖像权、知识产权等方面的伤害,并非本网故意为之,在接到相关权利人通知后将立即加以更正。
           
			
			>>相关文章
				
			  评论表单加载中...
评论表单加载中...正在加载评论列表...
					本文共有 
 条评论
				>>
				
