| 品种名称 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地/牌号 | 日期 | 
| 1# 铜 | 53400 | 53600 | 53500 | ↑975 | 旺旺 上冶 江铜 | 2011-10-21 | 
| A00 铝 | 16500 | 16540 | 16520 | ↑140 | 进口 海湖 青铜峡 | 2011-10-21 | 
| 1# 铅 | 14300 | 14500 | 14400 | ↑100 | 宙泰 白银 株冶 | 2011-10-21 | 
| 0# 锌 | 14500 | 17000 | 15750 | ↑75 | 云南 双燕 葫锌牌 | 2011-10-21 | 
| 1# 锌 | 14450 | 14500 | 14475 | ↑150 | 进口 甘肃 陕西 | 2011-10-21 | 
| 1# 镍板 | 135000 | 137000 | 136000 | ↓-1500 | 四川尼科 进口 金川 | 2011-10-21 | 
| 1# 锡 | 178000 | 183000 | 180500 | ↓-500 | 南山 云山 云锡 | 2011-10-21 | 
| 无氧铜丝 Φ3mm | 54800 | 54900 | 54850 | ↑1000 | 越王 鑫汇 | 2011-10-21 | 
| 漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 56700 | 60700 | 58700 | ↑975 | 浙江佳磁 | 2011-10-21 | 
| 1# 钴 | 260000 | 280000 | 270000 | 0 | 四川尼科 凯力克 金川 | 2011-10-21 | 
| 1# 锑 | 92500 | 93500 | 93000 | 0 | 广西 云南 | 2011-10-21 | 
| 2# 锑 | 91500 | 92500 | 92000 | 0 | 广西 云南 | 2011-10-21 | 
| 金属硅 553#-331# | 13800 | 15400 | 14600 | 0 | 贵州 云南 福建 | 2011-10-21 | 
| 金属硅 3303#-2202# | 15800 | 16800 | 16300 | 0 | 云南 福建 | 2011-10-21 | 
| 1# 镁锭 | 18600 | 18700 | 18650 | 0 | 河南 山西 | 2011-10-21 | 
| 1# 电解锰 | 19100 | 20600 | 19850 | ↓-200 | 重庆 四川 湖南 | 2011-10-21 | 
| MB超细镍粉200-6500目 | 272 | 1050 | 661 | 0 | 江阴 | 2011-10-21 | 
| 金属铬 | 83500 | 84500 | 84000 | 0 | 进口 锦州 | 2011-10-21 | 
| 铸造铝合金锭A356.2 | 17420 | 18020 | 17720 | ↑140 | 云南  河北立中 | 2011-10-21 | 
| 铸造铝合金锭ZL102 | 17120 | 17120 | 17120 | ↑140 | 浙江金宇 宁波展慈 | 2011-10-21 | 
| R401A专用紫铜管 | 58500 | 58500 | 58500 | ↑975 | 山东中佳 | 2011-10-21 | 
| 压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 15350 | 15350 | 15350 | ↑150 | 上百牌 | 2011-10-21 | 
| 硫酸镍 | 31500 | 36500 | 34000 | 0 | 成冶 金川 吉林 | 2011-10-21 | 
| 氯化镍 | 35000 | 42000 | 38500 | 0 | 金川 意大利 吉林 | 2011-10-21 | 
| 1# 白银 | 6600 | 6620 | 6610 | ↓-50 | 国产 | 2011-10-21 | 
| 磷铜合金 | 54000 | 54500 | 54250 | ↑1050 | 山东 江苏 | 2011-10-21 | 
| 钯 | 144 | 144 | 144 | ↓-2 | 上海泽源 | 2011-10-21 | 
 评论表单加载中...
评论表单加载中...
