| 品种名称 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地/牌号 | 日期 | 
| 1# 铜 | 52450 | 52600 | 52525 | ↓-2850 | 旺旺 上冶 江铜 | 2011-10-20 | 
| A00 铝 | 16360 | 16400 | 16380 | ↓-270 | 进口 海湖 青铜峡 | 2011-10-20 | 
| 1# 铅 | 14200 | 14400 | 14300 | ↓-500 | 宙泰 白银 株冶 | 2011-10-20 | 
| 0# 锌 | 14350 | 17000 | 15675 | ↓-450 | 云南 双燕 葫锌牌 | 2011-10-20 | 
| 1# 锌 | 14300 | 14350 | 14325 | ↓-550 | 进口 甘肃 陕西 | 2011-10-20 | 
| 1# 镍板 | 136500 | 138500 | 137500 | ↓-2250 | 四川尼科 进口 金川 | 2011-10-20 | 
| 1# 锡 | 179000 | 183000 | 181000 | ↓-1500 | 南山 云山 云锡 | 2011-10-20 | 
| 无氧铜丝 Φ3mm | 53800 | 53900 | 53850 | ↓-2850 | 越王 鑫汇 | 2011-10-20 | 
| 漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 55725 | 59725 | 57725 | ↓-2850 | 浙江佳磁 | 2011-10-20 | 
| 1# 钴 | 260000 | 280000 | 270000 | 0 | 四川尼科 凯力克 金川 | 2011-10-20 | 
| 1# 锑 | 92500 | 93500 | 93000 | ↓-500 | 广西 云南 | 2011-10-20 | 
| 2# 锑 | 91500 | 92500 | 92000 | ↓-500 | 广西 云南 | 2011-10-20 | 
| 金属硅 553#-331# | 13800 | 15400 | 14600 | 0 | 贵州 云南 福建 | 2011-10-20 | 
| 金属硅 3303#-2202# | 15800 | 16800 | 16300 | 0 | 云南 福建 | 2011-10-20 | 
| 1# 镁锭 | 18600 | 18700 | 18650 | 0 | 河南 山西 | 2011-10-20 | 
| 1# 电解锰 | 19300 | 20800 | 20050 | 0 | 重庆 四川 湖南 | 2011-10-20 | 
| MB超细镍粉200-6500目 | 272 | 1050 | 661 | 0 | 江阴 | 2011-10-20 | 
| 金属铬 | 83500 | 84500 | 84000 | 0 | 进口 锦州 | 2011-10-20 | 
| 铸造铝合金锭A356.2 | 17280 | 17880 | 17580 | ↓-270 | 云南  河北立中 | 2011-10-20 | 
| 铸造铝合金锭ZL102 | 16980 | 16980 | 16980 | ↓-270 | 浙江金宇 宁波展慈 | 2011-10-20 | 
| R401A专用紫铜管 | 57525 | 57525 | 57525 | ↓-2850 | 山东中佳 | 2011-10-20 | 
| 压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 15200 | 15200 | 15200 | ↓-550 | 上百牌 | 2011-10-20 | 
| 硫酸镍 | 31500 | 36500 | 34000 | 0 | 成冶 金川 吉林 | 2011-10-20 | 
| 氯化镍 | 35000 | 42000 | 38500 | 0 | 金川 意大利 吉林 | 2011-10-20 | 
| 1# 白银 | 6650 | 6670 | 6660 | ↓-200 | 国产 | 2011-10-20 | 
| 磷铜合金 | 53000 | 53400 | 53200 | ↓-2850 | 山东 江苏 | 2011-10-20 | 
| 钯 | 146 | 146 | 146 | ↓-4 | 上海泽源 | 2011-10-20 | 
 评论表单加载中...
评论表单加载中...
