2011年10月18日广东有色现货报价(南储)
			
			来源:全球金属网 日期:2011-10-18  作者:全球电池网 点击: 
			       单位: 元/吨) 
| 品名  | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 产地  | 更新日期 | 
| 1#电解铜 | 现货 | 55300 | 55500 | -1250 | 国产 | 2011-10-18 | 
| 升贴水 | 现货 | (b)500 | (b)700 | 150 | 国产 | 2011-10-18 | 
| A00铝锭 | 现货 | 16570 | 16670 | -310 | 国产 | 2011-10-18 | 
| 0#锌锭 | 现货 | 14550 | 14850 | -500 | 国产 | 2011-10-18 | 
| 1#锌锭 | 现货 | 14500 | 14800 | -500 | 国产 | 2011-10-18 | 
| 0#锌锭 | 现货 | 14850 | 14850 | -500 | 驰宏 | 2011-10-18 | 
| 1#铅 | 现货 | 14600 | 14800 | -300 | 国产 | 2011-10-18 | 
| 1#锡 | 现货 | 180500 | 184500 | -1250 | 国产 | 2011-10-18 | 
| 1#电解镍 | 现货 | 139800 | 139800 | -1200 | 金川 | 2011-10-18 | 
| 1#电解镍 | 现货 | 138800 | 138800 | -1200 | 新疆 | 2011-10-18 | 
| 1#电解钴 | 现货 | 275000 | 285000 | 0 | 金川 | 2011-10-18 | 
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格
             上一篇: 2011年10月18日长江有色金属现货上午快讯
             下一篇:  没有了
            
		       
      版权声明:全球电池网转载作品均注明出处,本网未注明出处和转载的,是出于传递更多信息之目的,并不意味 着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载作品侵犯作者署名权,或有其他诸如版权、肖像权、知识产权等方面的伤害,并非本网故意为之,在接到相关权利人通知后将立即加以更正。
           
			
			>>相关文章
				
			  评论表单加载中...
评论表单加载中...正在加载评论列表...
					本文共有 
 条评论
				>>
				
