2010年6月2日长江有色金属现货上午快讯(铜铝铅锌锡镍)
来源: 阿里巴巴冶金资讯 日期:2010-6-2 作者:全球电池网 点击:
品种名称 | 最低价 | 最高价 | 成交单位 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地/牌号 | 交货地点 | 日期 |
1# 铜 | 54250 | 54400 | 吨 | 54325 | ↓-425 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 | 2010-6-2 |
A00 铝 | 14820 | 14860 | 吨 | 14840 | ↓-60 | 进口 兆丰 青铜峡 | 上海 | 2010-6-2 |
1# 铅 | 14700 | 14900 | 吨 | 14800 | ↓-50 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 | 2010-6-2 |
0# 锌 | 15300 | 17300 | 吨 | 16300 | ↓-300 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 | 2010-6-2 |
1# 锌 | 15250 | 15300 | 吨 | 15275 | ↓-300 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 | 2010-6-2 |
1# 镍板 | 165500 | 166500 | 吨 | 166000 | ↓-4500 | 四川尼科 新疆 金川 | 上海 | 2010-6-2 |
1# 锡 | 141500 | 143000 | 吨 | 142250 | ↓-250 | 南山 云山 云锡 | 上海 | 2010-6-2 |
无氧铜丝 Φ3mm | 55600 | 55700 | 吨 | 55650 | ↓-400 | 越王 鑫汇 | 上海 | 2010-6-2 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 57525 | 61525 | 吨 | 59525 | ↓-425 | 浙江佳磁 | 上海 | 2010-6-2 |
1# 钴 | 360000 | 390000 | 吨 | 375000 | 0 | 四川尼科 金川 赞比亚 | 上海 | 2010-6-2 |
1# 锑 | 60000 | 60500 | 吨 | 60250 | ↓-1500 | 广西 云南 | 上海 | 2010-6-2 |
2# 锑 | 59500 | 60000 | 吨 | 59750 | ↓-1500 | 广西 云南 | 上海 | 2010-6-2 |
金属硅 553#-331# | 12500 | 13400 | 吨 | 12950 | ↓-150 | 贵州 云南 福建 | 上海 | 2010-6-2 |
金属硅 3303#-2202# | 14000 | 15500 | 吨 | 14750 | 0 | 云南 福建 | 上海 | 2010-6-2 |
1# 镁锭 | 17300 | 17500 | 吨 | 17400 | 0 | 河南 山西 | 上海 | 2010-6-2 |
1# 电解锰 | 15300 | 16600 | 吨 | 15950 | ↓-50 | 重庆 四川 湖南 | 上海 | 2010-6-2 |
MB超细镍粉200-6500目 | 222 | 1090 | 千克 | 656 | 0 | 江阴 | 上海 | 2010-6-2 |
金属铬 | 73500 | 75500 | 吨 | 74500 | 0 | 进口 锦州 | 上海 | 2010-6-2 |
铸造铝合金锭A356.2 | 15640 | 16040 | 吨 | 15840 | ↓-60 | 山西兆丰 河北立中 | 上海 | 2010-6-2 |
铸造铝合金锭ZL102 | 15440 | 15440 | 吨 | 15440 | ↓-60 | 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 | 2010-6-2 |
R401A专用紫铜管 | 59325 | 59325 | 吨 | 59325 | ↓-425 | 山东中佳 | 上海 | 2010-6-2 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 16200 | 16200 | 吨 | 16200 | ↓-300 | 上百牌 | 上海 | 2010-6-2 |
硫酸镍 | 43000 | 49000 | 吨 | 46000 | 0 | 成冶 金川 吉林 | 上海 | 2010-6-2 |
氯化镍 | 50000 | 55000 | 吨 | 52500 | 0 | 金川 意大利 吉林 | 上海 | 2010-6-2 |
1# 白银 | 4230 | 4240 | 千克 | 4235 | 0 | 国产 | 上海 | 2010-6-2 |
磷铜合金 | 55500 | 56000 | 吨 | 55750 | ↓-300 | 山东 江苏 | 上海 | 2010-6-2 |
钯 | 113 | 113 | 克 | 113 | ↓-1 | 上海泽源 | 上海 | 2010-6-2 |
金川1#镍板 | 166000 | 168000 | 吨 | 167000 | ↓-4000 | 金川上海分公司及分销商 | 上海 | 2010-6-2 |
版权声明:全球电池网转载作品均注明出处,本网未注明出处和转载的,是出于传递更多信息之目的,并不意味 着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载作品侵犯作者署名权,或有其他诸如版权、肖像权、知识产权等方面的伤害,并非本网故意为之,在接到相关权利人通知后将立即加以更正。
>>相关文章

正在加载评论列表...
本文共有
条评论
>>