1月18日无锡金属有色市场行情
来源:阿里巴巴冶金资讯 日期:2010-1-18 作者:全球电池网 点击:
品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) | |
电解铜 | 1# | --- | 上冶 | 60300 | 60300 | 不变 | 阿里报价 |
电解镍 | 1# | --- | 金川 | 142550 | 1E+05 | 涨250 | 阿里报价 |
铝锭 | A00 | --- | 上海 | 16750 | 16850 | 跌100 | 阿里报价 |
锌锭 | 1# | --- | 哈锌 | 20400 | 20650 | 跌250 | 阿里报价 |
锌合金 | Z3 | --- | 无锡 | 20050 | 20300 | 跌250 | 阿里报价 |
铅锭 | 1# | --- | 火炬 | 16750 | 16800 | 跌50 | 阿里报价 |
锡锭 | 1#` | --- | 云锡、广西 | 143800 | 1E+05 | 涨2000 | 阿里报价 |
镁锭 | 1# | --- | 山西 | 17350-17550 | 17350-17550 | 不变 | 阿里报价 |
(编辑:全球电池网)
上一篇: 1月18日北京有色金属市场行情
下一篇: 2010年1月22主流材料报价及点评
版权声明:全球电池网转载作品均注明出处,本网未注明出处和转载的,是出于传递更多信息之目的,并不意味 着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载作品侵犯作者署名权,或有其他诸如版权、肖像权、知识产权等方面的伤害,并非本网故意为之,在接到相关权利人通知后将立即加以更正。
>>相关文章

正在加载评论列表...
本文共有
条评论
>>