7月2日长江有色金属市场行情(铜铝铅锌镍钴锑镁锰铋银钯)
来源:中国—东盟矿产资源网 日期:2009-7-3 作者: 点击:
| 品 种 | 价 格 | 涨跌幅 | 产地/牌号 | 日期 |
| 1# 铜 | 40850~40950 | ↑ 725 | 旺旺 上冶 江铜 | 07-02 |
| 铜升贴水 | c100 - b0 | ↓ -125 | 07-02 | |
| A00 铝 | 13600~13640 | ↑ 10 | 进口 兆丰 青铜峡 | 07-02 |
| 1# 铅 | 13600~13800 | ↑ 100 | 久隆 白银 株冶 | 07-02 |
| 0# 锌 | 13350~14000 | ↑ 75 | 云南 双燕 葫锌牌 | 07-02 |
| 1# 锌 | 13300~13400 | ↑ 100 | 进口 甘肃 陕西 | 07-02 |
| 1# 镍板 | 121000~124500 | ↑ 4750 | 四川尼科 新疆 金川 | 07-02 |
| 1# 锡 | 109000~111000 | ↑ 500 | 金海 云山 云锡 | 07-02 |
| 无氧铜丝 Φ3mm | 41450~41550 | 0 | 越王 鑫汇 宁波展慈 | 07-02 |
| 漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 43365~47365 | 0 | 浙江佳磁 | 07-02 |
| 1# 钴 | 315000~335000 | 0 | 四川尼科 金川 赞比亚 | 07-02 |
| 1# 锑 | 32500~33000 | ↑ 250 | 广西 云南 | 07-02 |
| 2# 锑 | 32000~32500 | ↑ 250 | 广西 云南 | 07-02 |
| 金属硅 553#-331# | 9900~10300 | 0 | 贵州 云南 福建 | 07-02 |
| 金属硅 3303#-2202# | 11800~14900 | 0 | 云南 福建 | 07-02 |
| 1# 镁锭 | 15900~16000 | 0 | 河南 山西 | 07-02 |
| 1# 电解锰 | 13700~14900 | 0 | 重庆 四川 湖南 | 07-02 |
| MB超细镍粉200-6500目 | 58~158 | 0 | 江阴 | 07-02 |
| 金属铬 | 58000~59500 | 0 | 进口 锦州 | 07-02 |
| 铸造铝合金锭A356.2 | 14410~14560 | 0 | 山西兆丰 河北立中 | 07-02 |
| 铸造铝合金锭ZL102 | 14610~14610 | 0 | 浙江金宇 | 07-02 |
| R401A专用紫铜管 | 44175~44175 | 0 | 山东中佳 | 07-02 |
| 压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 14150~14150 | 0 | 上百牌 | 07-02 |
| 硫酸镍 | 27500~32000 | 0 | 成冶 金川 吉林 | 07-02 |
| 氯化镍 | 34000~37500 | 0 | 金川 意大利 吉林 | 07-02 |
| 1# 白银 | 3220~3230 | ↑ 10 | 国产 | 07-02 |
| 磷铜合金 | 43500~44000 | ↑ 500 | 山东 江苏 | 07-02 |
| 钯 | 62~62 | ↑ 1 | 上海泽源 | 07-02 |
| 金川1#镍板 | 124000~126000 | ↑ 6500 | 金川上海分公司及分销商 | 07-02 |
上一篇: 7月2日济南有色金属市场行情(铜镍铅锌锡镁铝)
下一篇: 近期钨精矿上涨钨铁调价
版权声明:全球电池网转载作品均注明出处,本网未注明出处和转载的,是出于传递更多信息之目的,并不意味 着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载作品侵犯作者署名权,或有其他诸如版权、肖像权、知识产权等方面的伤害,并非本网故意为之,在接到相关权利人通知后将立即加以更正。
>>相关文章
- 2010年6月4日长江地区有色金属现货下午快讯(铜铝铅锌锡镍)
- 2010年6月4日长江有色金属现货上午快讯(铜铝铅锌锡镍)
- 2010年6月3日长江有色金属现货下午快讯(铜铝铅锌锡镍)
- 2010年6月3日长江有色金属现货上午快讯(铜铝铅锌锡镍)
- 2010年6月2日长江有色金属现货下午快讯(铜铝铅锌锡镍)
- 2010年6月2日长江有色金属现货上午快讯(铜铝铅锌锡镍)
- 2010年6月1日长江有色金属现货下午快讯(铜铝铅锌锡镍)
- 5月31日长江有色金属现货下午快讯(铜铝铅锌锡镍)
- 5月31日长江有色金属现货上午快讯(铜铝铅锌锡镍)
- 5月28日长江有色金属现货下午快讯(铜铝铅锌锡镍)
评论表单加载中...正在加载评论列表...
本文共有
条评论
>>