7月1日长江有色金属市场行情(铜铝铅锌镍钴锑镁锰铋银钯)
来源:中国-东盟矿产资源网 日期:2009-7-2 作者: 点击:
| 品 种 | 价 格 | 涨跌幅 | 产地/牌号 | 日期 |
| 1# 铜 | 40100~40250 | ↓ -450 | 旺旺 上冶 江铜 | 07-01 |
| 铜升贴水 | b0 - b150 | ↑ 200 | 07-01 | |
| A00 铝 | 13590~13630 | ↓ -20 | 进口 兆丰 青铜峡 | 07-01 |
| 1# 铅 | 13500~13700 | ↓ -150 | 久隆 白银 株冶 | 07-01 |
| 0# 锌 | 13250~13950 | ↓ -50 | 云南 双燕 葫锌牌 | 07-01 |
| 1# 锌 | 13200~13300 | ↓ -50 | 进口 甘肃 陕西 | 07-01 |
| 1# 镍板 | 117000~119000 | 0 | 四川尼科 新疆 金川 | 07-01 |
| 1# 锡 | 108500~110500 | 0 | 金海 云山 云锡 | 07-01 |
| 无氧铜丝 Φ3mm | 41900~42000 | 0 | 越王 鑫汇 宁波展慈 | 07-01 |
| 漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 43815~47815 | 0 | 浙江佳磁 | 07-01 |
| 1# 钴 | 315000~335000 | ↑ 5000 | 四川尼科 金川 赞比亚 | 07-01 |
| 1# 锑 | 32000~33000 | 0 | 广西 云南 | 07-01 |
| 2# 锑 | 31500~32500 | 0 | 广西 云南 | 07-01 |
| 金属硅 553#-331# | 9900~10300 | ↓ -100 | 贵州 云南 福建 | 07-01 |
| 金属硅 3303#-2202# | 11800~14900 | ↓ -50 | 云南 福建 | 07-01 |
| 1# 镁锭 | 15900~16000 | ↓ -100 | 河南 山西 | 07-01 |
| 1# 电解锰 | 13700~14900 | ↓ -300 | 重庆 四川 湖南 | 07-01 |
| MB超细镍粉200-6500目 | 58~158 | 0 | 江阴 | 07-01 |
| 金属铬 | 58000~59500 | 0 | 进口 锦州 | 07-01 |
| 铸造铝合金锭A356.2 | 14430~14580 | 0 | 山西兆丰 河北立中 | 07-01 |
| 铸造铝合金锭ZL102 | 14630~14630 | 0 | 浙江金宇 | 07-01 |
| R401A专用紫铜管 | 44625~44625 | 0 | 山东中佳 | 07-01 |
| 压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 14200~14200 | 0 | 上百牌 | 07-01 |
| 硫酸镍 | 27500~32000 | 0 | 成冶 金川 吉林 | 07-01 |
| 氯化镍 | 34000~37500 | 0 | 金川 意大利 吉林 | 07-01 |
| 1# 白银 | 3210~3220 | ↓ -30 | 国产 | 07-01 |
| 磷铜合金 | 43000~43500 | ↓ -500 | 山东 江苏 | 07-01 |
| 钯 | 61.5~61.5 | ↑ 1 | 上海泽源 | 07-01 |
| 金川1#镍板 | 117500~119500 | 0 | 金川上海分公司及分销商 | 07-01 |
版权声明:全球电池网转载作品均注明出处,本网未注明出处和转载的,是出于传递更多信息之目的,并不意味 着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载作品侵犯作者署名权,或有其他诸如版权、肖像权、知识产权等方面的伤害,并非本网故意为之,在接到相关权利人通知后将立即加以更正。
>>相关文章
- 2010年6月4日长江地区有色金属现货下午快讯(铜铝铅锌锡镍)
- 2010年6月4日长江有色金属现货上午快讯(铜铝铅锌锡镍)
- 2010年6月3日长江有色金属现货下午快讯(铜铝铅锌锡镍)
- 2010年6月3日长江有色金属现货上午快讯(铜铝铅锌锡镍)
- 2010年6月2日长江有色金属现货下午快讯(铜铝铅锌锡镍)
- 2010年6月2日长江有色金属现货上午快讯(铜铝铅锌锡镍)
- 2010年6月1日长江有色金属现货下午快讯(铜铝铅锌锡镍)
- 5月31日长江有色金属现货下午快讯(铜铝铅锌锡镍)
- 5月31日长江有色金属现货上午快讯(铜铝铅锌锡镍)
- 5月28日长江有色金属现货下午快讯(铜铝铅锌锡镍)
评论表单加载中...正在加载评论列表...
本文共有
条评论
>>