6月30日长江有色金属市场行情(铜铝铅锌镍钴锑镁锰铋银钯)
来源:中国-东盟矿产资源网 日期:2009-7-1 作者: 点击:
| 品 种 | 价 格 | 涨跌幅 | 产地/牌号 | 日期 |
| 1# 铜 | 40550~40700 | ↑ 150 | 旺旺 上冶 江铜 | 06-30 |
| 铜升贴水 | c200 - c50 | ↓ -100 | 06-30 | |
| A00 铝 | 13610~13650 | ↓ -30 | 进口 兆丰 青铜峡 | 06-30 |
| 1# 铅 | 13600~13900 | 0 | 久隆 白银 株冶 | 06-30 |
| 0# 锌 | 13300~14000 | ↓ -25 | 云南 双燕 葫锌牌 | 06-30 |
| 1# 锌 | 13250~13350 | ↓ -50 | 进口 甘肃 陕西 | 06-30 |
| 1# 镍板 | 117000~119000 | ↓ -250 | 四川尼科 新疆 金川 | 06-30 |
| 1# 锡 | 108500~110500 | ↑ 750 | 金海 云山 云锡 | 06-30 |
| 无氧铜丝 Φ3mm | 41750~41850 | 0 | 越王 鑫汇 宁波展慈 | 06-30 |
| 漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 43665~47665 | 0 | 浙江佳磁 | 06-30 |
| 1# 钴 | 310000~330000 | 0 | 四川尼科 金川 赞比亚 | 06-30 |
| 1# 锑 | 32000~33000 | 0 | 广西 云南 | 06-30 |
| 2# 锑 | 31500~32500 | 0 | 广西 云南 | 06-30 |
| 金属硅 553#-331# | 10000~10400 | ↓ -100 | 贵州 云南 福建 | 06-30 |
| 金属硅 3303#-2202# | 11900~14900 | ↓ -100 | 云南 福建 | 06-30 |
| 1# 镁锭 | 16000~16100 | 0 | 河南 山西 | 06-30 |
| 1# 电解锰 | 14000~15200 | 0 | 重庆 四川 湖南 | 06-30 |
| MB超细镍粉200-6500目 | 58~158 | 0 | 江阴 | 06-30 |
| 金属铬 | 58000~59500 | 0 | 进口 锦州 | 06-30 |
| 铸造铝合金锭A356.2 | 14460~14610 | 0 | 山西兆丰 河北立中 | 06-30 |
| 铸造铝合金锭ZL102 | 14660~14660 | 0 | 浙江金宇 | 06-30 |
| R401A专用紫铜管 | 44475~44475 | 0 | 山东中佳 | 06-30 |
| 压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 14200~14200 | ↓ -50 | 上百牌 | 06-30 |
| 硫酸镍 | 27500~32000 | 0 | 成冶 金川 吉林 | 06-30 |
| 氯化镍 | 34000~37500 | 0 | 金川 意大利 吉林 | 06-30 |
| 1# 白银 | 3240~3250 | ↑ 10 | 国产 | 06-30 |
| 磷铜合金 | 43500~44000 | 0 | 山东 江苏 | 06-30 |
| 钯 | 61~61 | 0 | 上海泽源 | 06-30 |
| 金川1#镍板 | 117500~119500 | ↓-1000 | 金川上海分公司及分销商 | 06-30 |
上一篇: 6月30日济南有色金属市场行情(铜镍铅锌锡镁铝)
下一篇: 中科英华:石油+动力电池+创投 三箭齐发
版权声明:全球电池网转载作品均注明出处,本网未注明出处和转载的,是出于传递更多信息之目的,并不意味 着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载作品侵犯作者署名权,或有其他诸如版权、肖像权、知识产权等方面的伤害,并非本网故意为之,在接到相关权利人通知后将立即加以更正。
>>相关文章
- 2010年6月4日长江地区有色金属现货下午快讯(铜铝铅锌锡镍)
- 2010年6月4日长江有色金属现货上午快讯(铜铝铅锌锡镍)
- 2010年6月3日长江有色金属现货下午快讯(铜铝铅锌锡镍)
- 2010年6月3日长江有色金属现货上午快讯(铜铝铅锌锡镍)
- 2010年6月2日长江有色金属现货下午快讯(铜铝铅锌锡镍)
- 2010年6月2日长江有色金属现货上午快讯(铜铝铅锌锡镍)
- 2010年6月1日长江有色金属现货下午快讯(铜铝铅锌锡镍)
- 5月31日长江有色金属现货下午快讯(铜铝铅锌锡镍)
- 5月31日长江有色金属现货上午快讯(铜铝铅锌锡镍)
- 5月28日长江有色金属现货下午快讯(铜铝铅锌锡镍)
评论表单加载中...正在加载评论列表...
本文共有
条评论
>>