12月24日国内主要地区硅锰价格汇总
来源:阿里巴巴冶金资讯 日期:2009-12-25 作者:全球电池网 点击:
| 品 | 牌号 | 地区 | 24日报价(元/吨) | 上周价格(元/吨) | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 硅锰合金 | 6517 | 贵州 | 8100-8200 | 8100-8200 | -- |
| 湖南 | 8100-8300 | 8100-8300 | -- | ||
| 广西 | 8100-8200 | 8100-8200 | -- | ||
| 云南 | 7800-7900 | 7800-7900 | -- | ||
| 四川 | 8100-8200 | 8100-8200 | -- | ||
| 河南 | 8200-8300 | 8100-8300 | -- | ||
| 山西 | 8200-8300 | 8200-8300 | -- | ||
| 山东 | 8250-8350 | 8250-8350 | -- | ||
| 内蒙 | 8000-8200 | 8000-8200 | -- | ||
| 宁夏 | 8000-8100 | 8000-8100 | -- | ||
| 辽宁 | 8000-8200 | 8000-8200 | -- | ||
| 6014 | 贵州 | 6400-6700(含税) | 6400-6700(含税) | -- | |
| 湖南 | 6500-6800(含税) | 6500-6800(含税) | -- | ||
| 广西 |
6500-6800(含税) |
6500-6800(含税) | -- | ||
| 云南 | 6300-6500(含税) | 6300-6500(含税) | -- |
(编辑:全球电池网)
上一篇: 12月24日北京有色金属市场行情
下一篇: 电解锰原料仍高位持稳
版权声明:全球电池网转载作品均注明出处,本网未注明出处和转载的,是出于传递更多信息之目的,并不意味 着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载作品侵犯作者署名权,或有其他诸如版权、肖像权、知识产权等方面的伤害,并非本网故意为之,在接到相关权利人通知后将立即加以更正。
>>相关文章
评论表单加载中...正在加载评论列表...
本文共有
条评论
>>