北京超杰海创科技发展有限公司

产品分类

我公司生产以下几类产品:

UPS电源(0)  蓄电池(0)  未分类(45) 

商品详细

北京供应赛特蓄电池12M4AC蓄电池

当 前 价:1.00
起订数量: 1件
供货总量: 1件
有效期至: 2014年3月14日

共有 45 条同类“未分组”产品信息

详细信息

赛特蓄电池产品特性
--------------------------------------------------------------------------------
1.容量范围:0.8-33AH
2.电压等级:4V 、6V、12V
3.自放电小:≤3%(每月)
4.良好的高倍率放电性能
5.设计寿命长:设计浮充使用寿命8年(25℃)
6.密封反映效率:≥98%
 

  BT-12M0.8AC 12 0.8  97 25 63 63 0.36 F27
  BT-12M1.3AT 12 1.3  97 44 52 58 0.55 F0
  BT-12M2.2AT 12 2.2  178 35 61 66 0.92 F0
  BT-12M2.3AC 12 2.3  71 48 99 103 0.73 F0
  BT-12M2.8AC 12 2.8  71 48 99 103 0.86 F0
  BT-12M3.3AT 12 3.3  135 68 62 67 1.32 F0
  BT-12M3.6AT 12 3.6  135 68 62 67 1.40  F0
  BT-12M4.0AC 12 4.0  90 70 101 107 1.42 F1/F2
  BT-12M4.5AC 12 4.5  90 70 101 107 1.52 F1/F2
  BT-12M5.0AC 12 5.0  140 47 101 107 1.61 F1/F2
  BT-12M7.0AT 12 7.0  151 66 95 100 2.16 F1/F2
  BT-12M7.5AC 12 7.5  151 66 95 100 2.28 F1/F2
  BT-12M8.0AC 12 8.0  151 66 95 100 2.43 F1/F2
  BT-12M8.5AC 12 8.5 151 66 95 100 2.55 F1/F2
  BT-12M10AC 12 10 151 98 95 99 3.28 F1/F2
  BT-12M12AC 12 12 151 98 95 99 3.65 F1/F2
  BT-12M14AC 12 14 151 98 95 99 3.97 F1/F2
  BT-12M17AC 12 17 181 77 167 167 5.27 F6
  BT-12M22AC 12 22 181 78 175 175 6.04 F26
  BT-12M24AT(W) 12 24 174 166 126 126 8.06 F7

 免责声明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,全球电池网对此不承担任何保证责任。我们原则上建议您选择全球电池网的E电通会员! 如发现虚假信息,请向全球电池网举报  我要举报