深圳环宇昌电池有限公司

产品分类

我公司生产以下几类产品:

未分类

商品详细

6V5AH 铅酸电池

当 前 价:电议
起订数量: 20个
供货总量: 10000个
有效期至: 2016年3月16日

共有 50 条同类“未分组”产品信息

详细信息

6V5AH 铅酸电池
型号:

额定电压

6V

额定容量

4.5AH/20HR(C20)

容量

4.5AH(20 小时率/0.225A)

4.14AH( 10 小时率/0.41A )

3.83AH( 5 小时率/0.77A )

2.7AH( 1 小时率/2.7A )

外壳材质

ABS

内阻(25 摄氏度)

<30 milliohm

自放电率 (20 摄氏度)

<0.8% 每周

浮充寿命 (20 摄氏度)

3~5 years

工作温度范围

-20~+45 centigrade degree

 

尺寸 & 重量:

电池尺寸(L*W*H)

70*47*106mm

端子尺寸

6.35*4.75*0.8mm

单只净重

0.74kg

每箱净重

15.2Kg (20 pcs)

 

充电方法 (25 摄氏度):

充电方法

循环充电

浮充

充电电压

7.3V-7.5V

6.8V-6.9V

最大充电电流

1.35A

1.35A

充电时间

12h (60% Depth of discharge)

24h (100% Depth of discharge)

>48h

环宇铅酸电池规格表
电池型号Model 电压 Voltage(V) 容量 Capacity(AH) 内阻 Resistance(mΩ) 外形尺寸 Dimension(长*宽*高)(Length*width*height) 重量 Weight(KG)
HYS612 6 1.2 48 98*25*56 0.30 
HYS623 6 2.3 30 43*37*76 0.33 
HYS628 6 2.8 28 66*33*106 0.55 
HYS630 6 3 45 70*47*106 0.63 
HYS632 6 3.2 35 134*33*66 0.65 
HYS640 6 4 32 70*47*106 0.67 
HYS645 6 4.5 30 70*47*106 0.74 
HYS650 6 5 22 70*47*106 0.80 
HYS660 6 6 16 70*47*106 0.88 
HYS670 6 7 14 151*34*100 1.08 
HYS680 6 8 12 151*34*100 1.16 
HYS6100 6 10 16 151*51*100 1.55 
HYS6120 6 12 12 151*51*100 1.71 
HYS832 8 3.2 32 68*48*91 0.80 
HYS1208 12 0.8 180 96*25*62 0.35 
HYS1212 12 1.2 90 98*45*56 0.59 
HYS1220(松下款) 12 2 62 182*23.5*61 0.71 
HYS1222 12 2.2 50 70*47*106 0.86 
HYS1223 12 2.3 48 178*34*66 0.90 
HYS1230 12 3 45 134*66*66 1.32 
HYS1240 12 4 50 90*70*106 1.30 
HYS1245 12 4.5 38 90*70*106 1.40 
HYS1250 12 5 25 90*70*106 1.53 
HYS1260 12 6 22 151*51*100 1.95 
HYS1270 12 7 25 151*65*100 2.15 
HYS1280 12 8 22 151*65*100 2.30 
HYS1290 12 9 25 151*65*100 2.50 
HYS12100 12 10 25 151*99*100 2.90 
HYS12120 12 12 18 151*99*100 3.40 
HYS12150 12 15 18 181*76*167 4.60 
HYS12170 12 17 18 181*76*167 4.85 
HYS12240 12 24 15 175*166*125 8.00 
HYS12240 12 24 15 165*125.8*174 7.70 
HYS12320 12 32 12 196*133*160 10.80 
HYS12380 12 38 11 197*166*170 13.00 
HYS12550 12 55 10 229*138*215 17.00 
HYS12650 12 65 9 331*173*165.5 20.20 
HYS12750 12 75 9 327*172*179 23.00 
HYS12900 12 90 8 306*168*208 26.00 
HYS121000 12 100 8 330*173*220 30.00 
HYS121200 12 120 7.5 405*172*233 35.00 
HYS121500 12 150 6 483*170*240 41.00 
HYS122000 12 200 5 483*170*240 59.00 
 免责声明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,全球电池网对此不承担任何保证责任。我们原则上建议您选择全球电池网的E电通会员! 如发现虚假信息,请向全球电池网举报  我要举报