特价供应MY继电器底座PY14-02
当 前 价:电议
起订数量: /
供货总量: /
有效期至: 2012年12月19日
应用范围 | 功率 | 品牌 | OMRON/欧姆龙 |
型号 | PY14-02 | 产品系列 | MY |
触点形式 | 转换型 | 额定电压 | 1.5-220(V) |
电流性质 | 直流 | 外形 | 小型 |
功率负载 | 小功率 | 直流电阻 | 12.2-18790(Ω) |
吸合电流 | 5(A) | 释放电流 | 9.1-150(A) |
线圈功率 | 0.9-1.2(W) | 额定工作频率 | 50/60(Hz) |
额定值/性能
■额定值
项目 | 双极 | 4极 |
阻性负载(cosφ=1) | 感性负载(cosφ=0.4、L/R=7ms) | 阻性负载(cosφ=1) | 感性负载(cosφ=0.4、L/R=7ms) |
额定负载 | 5A,220VAC 5A,24VDC | 2A,220VAC 2A,24VDC | 3A,220VAC 3A,24VDC | 0.8A,220VAC 1.5A,24VDC |
负载电流 | 5A | 3A |
最大开关电压 | 250VAC,125VDC | 250VAC,125VDC |
最大开关电流 | 5A | 3A |
最大开关容量 | 1,100VA 120W | 440VA 48W | 660VA 72W | 176VA 36W |
最小容许负载 | 1mA,5VDC | 1mA,1VDC |
接点材质 | 银 | 银+镀金 |
注. P 水平:λ= 0.1×10-6/操作,参考值
接触电阻 | 50mΩ以下 |
动作时间 | 25ms以下 |
复位时间 | 25ms以下 |
操作频率 | 机械 | 18,000次/小时 |
电气 | 18,000次/小时 |
绝缘电阻 | 100MΩ以上(在500VDC) |
绝缘强度 | 线圈与接点间 | 2,000VAC,50/60 Hz 1分钟 |
与同极接点间 | 1,000VAC,50/60 Hz 1分钟 |
振动 | 破坏 | 10~55Hz,1.0mm双振幅 |
故障 | 10~55Hz,1.0mm双振幅 |
冲击 | 破坏 | 1,000m/s2(约100G) |
故障 | 200m/s2(约20G) |
周围环境温度 | -55℃~70℃(不结冰) |
周围环境湿度 | 35%~85%RH |
寿命 | 机械(开关频率18,000次/小时) | AC线圈 | 40,000,000次以上 |
DC线圈 | 80,000,000次以上 |
电气(开关频率1,800次/小时) | 2极 | 400,000次以上(额定负载下) |
4极 | 160,000次以上(额定负载下) |
重量 | 约35g |

免责声明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,全球电池网对此不承担任何保证责任。我们原则上建议您选择全球电池网的E电通会员! 如发现虚假信息,请向全球电池网举报
我要举报