供应光敏元器件,光敏电阻5516,5537
当 前 价:电议
起订数量: /
供货总量: /
有效期至: 2012年12月19日
品牌 | 国产 | 型号 | 5516 |
种类 | 光敏 | 性能 | 通用 |
材料 | 硅,矽,硫化锌,硫化镉 | 制作工艺 | 合成式 |
外形 | 圆盘形 | 标称阻值 | 5K |
温度系数 | NTC | 额定功率 | 0.25(W) |
调节方式 | 可变 | 功率特性 | 中功率 |
频率特性 | 高频 | 营销方式 | 现货 |
产品性质 | 热销 | | |
光敏电阻器是利用半导体的光电效应制成的一种电阻值随照射光的强弱而改变的电阻器;照射光强,电阻减小,照射光弱,电阻增大。光敏电阻器一般用于光的测量、光的控制和光电转换(将光的变化转换为电的变化)。
规格 | 型号 | 亮电阻 | 暗 | ㄚ | 光谱 | 最大 | 最大 | 环境温度 | 响应时间(ms) | 照度电 |
(10Lux) | 电阻 | 100/10 | 峰值 | 电压 (VDC) | 功耗 | 阻特性 |
(KΩ) | (MΩ) | | (nm) | | (mw) | 上升 | 下降 | |
Φ3系列 | 3516 | 5--10 | 0.6 | 0.5 | 540 | 150 | 50 | -30~+70 | 30 | 30 | 2 |
3517 | 10--20 | 1 | 0.6 | 540 | 150 | 50 | -30~+70 | 30 | 30 | 3 |
3528 | 20-30 | 2 | 0.6 | 540 | 150 | 50 | -30~+70 | 30 | 30 | 4 |
3537 | 30-50 | 3 | 0.7 | 540 | 150 | 50 | -30~+70 | 30 | 30 | 4 |
3539 | 50-100 | 5 | 0.8 | 540 | 150 | 50 | -30~+70 | 30 | 30 | 6 |
3549 | 100-200 | 10 | 0.9 | 540 | 150 | 50 | -30~+70 | 30 | 30 | 6 |
Φ4系列 | 4516 | 5--10 | 0.6 | 0.5 | 540 | 150 | 50 | -30~+70 | 30 | 30 | 2 |
4517 | 10--20 | 1 | 0.6 | 540 | 150 | 50 | -30~+70 | 30 | 30 | 3 |
4528 | 20-30 | 2 | 0.6 | 540 | 150 | 50 | -30~+70 | 30 | 30 | 4 |
4537 | 30-50 | 3 | 0.7 | 540 | 150 | 50 | -30~+70 | 30 | 30 | 4 |
4539 | 50-100 | 5 | 0.8 | 540 | 150 | 50 | -30~+70 | 30 | 30 | 6 |
4549 | 100-200 | 10 | 0.9 | 540 | 150 | 50 | -30~+70 | 30 | 30 | 6 |
Φ5系列 | 5516 | 5--10 | 0.5 | 0.5 | 540 | 150 | 90 | -30~+70 | 30 | 30 | 2 |
5517 | 10--20 | 1 | 0.6 | 540 | 150 | 100 | -30~+70 | 20 | 30 | 3 |
5528 | 20-30 | 2 | 0.6 | 540 | 150 | 100 | -30~+70 | 20 | 30 | 4 |
5537 | 30-50 | 3 | 0.7 | 540 | 150 | 100 | -30~+70 | 20 | 30 | 4 |
5539 | 50-100 | 5 | 0.8 | 540 | 150 | 100 | -30~+70 | 20 | 30 | 5 |
5549 | 100-200 | 10 | 0.9 | 540 | 150 | 100 | -30~+70 | 20 | 30 | 6 |
5606 | 4--7 | 0.5 | 0.5 | 560 | 150 | 100 | -30~+70 | 30 | 30 | 2 |
5616 | 5--10 | 0.8 | 0.6 | 560 | 150 | 100 | -30~+70 | 30 | 30 | 2 |
5617 | 10--20 | 2 | 0.6 | 560 | 150 | 100 | -30~+70 | 20 | 30 | 3 |
5628 | 20-30 | 3 | 0.7 | 560 | 150 | 100 | -30~+70 | 20 | 30 | 4 |
5637 | 30-50 | 4 | 0.8 | 560 | 150 | 100 | -30~+70 | 20 | 30 | 4 |
5639 | 50-100 | 8 | 0.9 | 560 | 150 | 100 | -30~+70 | 20 | 30 | 5 |
5649 | 100-200 | 15 | 0.95 | 560 | 150 | 100 | -30~+70 | 20 | 30 | 6 |

免责声明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,全球电池网对此不承担任何保证责任。我们原则上建议您选择全球电池网的E电通会员! 如发现虚假信息,请向全球电池网举报
我要举报