供应验钞机光敏电阻LG3537
当 前 价:电议
起订数量: /
供货总量: /
有效期至: 2012年12月18日
是否提供加工定制 | 否 | 品牌 | 利佳 |
型号 | LG3537 | 种类 | 光敏 |
性能 | 通用 | 材料 | 沉积膜 |
制作工艺 | 陶瓷绝缘功率型 | 外形 | 圆柱形 |
标称阻值 | 10-50 | 允许偏差 | ±5% |
温度系数 | PTC | 额定功率 | 0.25(W) |
功率特性 | 中功率 | 频率特性 | 超高频 |
营销方式 | 厂家直销 | 产品性质 | 热销 |
cds 光敏电阻,属半导体光敏器件,产品经受强化老练试验,除具有灵敏度高,反应速度快,光谱特性及 r 值一致性好等特点外,在高温、多湿的恶劣环境下,仍能保持其高度的稳定性和可靠性,广泛应用于光探测和光自控领域,如:照相机、验钞机、石英钟、音乐杯、礼品盒、迷尔小夜灯、光声控开关、路灯自动开关以及各种光控玩具,光控灯饰灯具等方面。
外形尺寸与规格
系列 | A | B | C | D | E | F | G |
LG 44系列 φ4 | 4.3±0.1 | 3.6±0.1 | 2.5±0.05 | 36±1 | 1.8±0.1 | 0.4±0.02 | 0.2±0.05 |
LG 55系列 φ5 | 5.1±0.2 | 4.3±0.2 | 3.4±0.1 | 36±1 | 1.8±0.1 | 0.5±0.02 | 0.2±0.05 |
LG 75系列 φ7 | 7.1±0.2 | 5.8±0.2 | 5.0±0.1 | 36±1 | 1.8±0.1 | 0.5±0.02 | 0.2±0.05 |
LG 125系列 φ12 | 11.8±0.2 | 10.6±0.2 | 9.0±0.1 | 36±1 | 1.8±0.1 | 0.5±0.02 | 0.2±0.05 |
测试条件与性能特性
1、亮电阻:在标准光源 A (色温 2854K )下,用 10Lux 照度测量的阻值。
2、暗电阻:指关闭光照后( 0Lux )第 10 秒的电阻值。
3、r 值是指 10Lux 照度和 100Lux 照度下的标准值。
R10、R100分别为 10Lux 、 100Lux 照度下的亮阻值, r 值的公差为± 0.1。
4、最大功率损耗:环境温度为 25 ℃ 时的最大功率损耗。
5、最大外加电压:指在黑暗中可连续施加给元件的最大电压。
型号 | 最大电压 VDC | 最大功耗 (mw) | 环境温度 (℃.) | 光谱 峰值 (nm) | 10LUX (KΩ) | 暗电阻 (MΩ) | r 100 10 | 响应时间(ms) |
上升 | 下降 |
44系列 | LG4406 | 100 | 90 | -30~+70 | 540 | 4--7 | >0.5 | 0.6 | 30 | 40 |
LG4416 | 100 | 90 | -30~+70 | 540 | 5--12 | >1.0 | 0.6 | 30 | 40 |
LG4427 | 150 | 100 | -30~+70 | 540 | 8--24 | >2.0 | 0.7 | 30 | 30 |
LG4437 | 105 | 100 | -30~+70 | 540 | 16--36 | >5.0 | 0.7 | 20 | 30 |
LG4447 | 150 | 100 | -30~+70 | 540 | 24--60 | >10 | 0.7 | 20 | 30 |
LG4448 | 150 | 100 | -30~+70 | 540 | 40--120 | >20 | 0.8 | 20 | 30 |
LG4458 | 150 | 100 | -30~+70 | 540 | 80--250 | >20 | 0.8 | 20 | 30 |
55系列 | LG5506 | 150 | 90 | -30~+70 | 540 | 4--7 | >0.5 | 0.6 | 30 | 40 |
LG5516 | 150 | 90 | -30~+70 | 540 | 5--12 | >1.0 | 0.6 | 30 | 40 |
LG5527 | 150 | 100 | -30~+70 | 540 | 8--24 | >2.0 | 0.7 | 20 | 30 |
LG5537 | 150 | 100 | -30~+70 | 540 | 16--36 | >5.0 | 0.7 | 20 | 30 |
LG5547 | 150 | 100 | -30~+70 | 540 | 24--60 | >10 | 0.7 | 20 | 30 |
LG5548 | 150 | 100 | -30~+70 | 540 | 40--120 | >20 | 0.8 | 20 | 30 |
LG5558 | 150 | 100 | -30~+70 | 540 | 80--250 | >20 | 0.8 | 20 | 30 |
75系列 | LG7506 | 150 | 200 | -30~+70 | 540 | 4--7 | >0.5 | 0.6 | 30 | 40 |
LG7516 | 150 | 200 | -30~+70 | 540 | 5--12 | >1.0 | 0.6 | 30 | 40 |
LG7527 | 150 | 200 | -30~+70 | 540 | 8--24 | >2.0 | 0.7 | 20 | 30 |
LG7537 | 150 | 200 | -30~+70 | 540 | 16--36 | >5.0 | 0.7 | 20 | 30 |
LG7547 | 150 | 200 | -30~+70 | 540 | 24--60 | >10 | 0.7 | 20 | 30 |
LG7548 | 150 | 200 | -30~+70 | 540 | 40--120 | >20 | 0.8 | 20 | 30 |
LG7558 | 150 | 200 | -30~+70 | 540 | 80--250 | >20 | 0.8 | 20 | 30 |
125系列 | LG12506 | 200 | 250 | -30~+70 | 540 | 4--7 | >0.5 | 0.6 | 30 | 40 |
LG12516 | 200 | 250 | -30~+70 | 540 | 5--12 | >1.0 | 0.6 | 30 | 40 |
LG12527 | 200 | 250 | -30~+70 | 540 | 8--24 | >2.0 | 0.7 | 20 | 30 |
LG12537 | 200 | 250 | -30~+70 | 540 | 16--36 | >5.0 | 0.7 | 20 | 30 |
LG12547 | 200 | 250 | -30~+70 | 540 | 24--60 | >10 | 0.7 | 20 | 30 |
LG12548 | 200 | 250 | -30~+70 | 540 | 40--120 | >20 | 0.8 | 20 | 30 |
LG1258 | 200 | 250 | -30~+70 | 540 | 80--250 | >20 | 0.8 | 20 | 30 |

免责声明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,全球电池网对此不承担任何保证责任。我们原则上建议您选择全球电池网的E电通会员! 如发现虚假信息,请向全球电池网举报
我要举报