供应高频低阻铝电解电容
当 前 价:电议
起订数量: /
供货总量: /
有效期至: 2012年12月13日
品牌 | RICHEY | 型号 | PSRX |
介质材料 | 铝电解 | 应用范围 | 高频 |
外形 | 圆柱形 | 功率特性 | 小功率 |
频率特性 | 高频 | 调节方式 | 固定 |
引线类型 | 同向引出线 | 允许偏差 | ±20(%) |
耐压值 | 100(V) | 等效串联电阻(ESR) | -(mΩ) |
标称容量 | 1-1800(uF) | 损耗 | 22%~8% |
额定电压 | 6.3-100(V) | 绝缘电阻 | -(mΩ) |
温度系数 | - | | |
RICHEY
ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS
PSRXSERIES | 低阻抗之特性适用于高频应用之电子回路. |
SPECIFICATION:
ITEMS 项目 | CHARACTERISTIC 特性 |
额定电压 | 6.3v - 100v DC |
使用温度范围 | -400C - +105 0C |
电容量容许差 | ±20%(M) at 200C,120Hz |
漏泄电流 | I=0.01CV or 3mA , Whichever is greater after 3 minutes |
I = Leakage current(mA) C = Rated Capacitance(mF) V = Working Voltage (v) |
D.F. | For capacitance of more than 1000μF ,add 0.02 for every increase of 1000μF. |
Rated Voltage | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 63 | 100 |
DF(tanδ) | 0.22 | 0.19 | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.10 | 0.09 | 0.08 |
低温稳定特性 | Impedance Ratio At 120Hz低温特性阻抗比 |
Rated Voltage | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 63 | 100 |
Z(-40℃)/Z(20℃) | 8 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
高温负载寿命 | After(ψD≦10 1000hours, ψD≧13 2000hours)application of W.V. at+105℃,capacitors meet the characteristic of following requirements. |
Capacitance change rate | ≦ ±25% of initial value |
DF(tanδ) | ≦ 200% of the initial specified value |
Leakage current | initial specified value |
高温无负载寿命 | AT 850C no voltage applied after 500 hours the capacitor shall meet the following limits. |
Capacitance change rate | ≦ ±25% of initial value |
DF(tanδ) | ≦ 200% of the initial specified value |
Leakage current | ≦ 200% of the initial specified value |
| | | | | | | | | | |
Dimension (mm)
ψD | 5 | 6.3 | 8 | 10 | 13 | 16 | 18 |
P | 2.0 | 2.5 | 3.5 | 5.0 | 5.0 | 7.5 | 7.5 |
ψd | 0.5 | 0.6 | 0.8 |
α | 1.5 |
Standard Products Table 寸法表 DxL(mm)
WV Cap | 6.3v | 10v | 16v | 25v |
Size | IMP. | Ripple | Size | IMP. | Ripple | Size | IMP. | Ripple | Size | IMP. | Ripple |
4.7 | | | | | | | | | | 5x11 | 1.500 | 160 |
10 | | | | | | | | | | 5x11 | 1.500 | 160 |
22 | 5x11 | 1.500 | 160 | 5x11 | 1.500 | 160 | 5x11 | 1.500 | 160 | 5x11 | 1.500 | 160 |
33 | 5x11 | 1.500 | 160 | 5x11 | 1.500 | 160 | 5x11 | 1.500 | 160 | 5x11 | 1.500 | 160 |
47 | 5x11 | 1.500 | 160 | 5x11 | 1.500 | 160 | 5x11 | 1.500 | 160 | 5x11 | 1.500 | 160 |
100 | 5x11 | 1.500 | 160 | 5x11 | 1.500 | 160 | 6.3x11 | 0.500 | 250 | 6.3x11 | 0.500 | 250 |
220 | 6.3x11 | 0.500 | 250 | 6.3x11 | 0.500 | 250 | 8x11 | 0.280 | 410 | 8x11 | 0.280 | 410 |
330 | 6.3x11 | 0.500 | 250 | 8x11 | 0.280 | 410 | 8x11 | 0.280 | 410 | 10x12 | 0.190 | 600 |
470 | 8x11 | 0.280 | 410 | 8x11 | 0.280 | 410 | 10x12 | 0.190 | 600 | 10x16 | 0.140 | 800 |
680 | 10x12 | 0.190 | 600 | 10x12 | 0.190 | 600 | 10x16 | 0.140 | 800 | 10x20 | 0.110 | 1000 |
1000 | 10x12 | 0.190 | 600 | 10x16 | 0.140 | 800 | 10x20 | 0.110 | 1000 | 13x20 | 0.075 | 1250 |
1500 | 10x20 | 0.110 | 1000 | 10x20 | 0.110 | 1000 | 13x20 | 0.075 | 1250 | 16x25 | 0.038 | 1900 |
2200 | 13x20 | 0.075 | 1250 | 13x20 | 0.075 | 1250 | 13x25 | 0.057 | 1550 | 16x25 | 0.038 | 1900 |
3300 | 13x20 | 0.075 | 1250 | 13x25 | 0.057 | 1550 | 16x25 | 0.038 | 1900 | 16x32 | 0.033 | 2350 |
4700 | 16x25 | 0.038 | 1900 | 16x25 | 0.038 | 1900 | 16x32 | 0.033 | 2350 | 18x36 | 0.030 | 2700 |
6800 | 16x25 | 0.038 | 1900 | 16x32 | 0.030 | 2350 | 18x36 | 0.030 | 2700 | 18x40 | 0.027 | 3300 |
10000 | 16x32 | 0.033 | 2350 | 18x36 | 0.030 | 2700 | 18x40 | 0.027 | 3300 | | | |
15000 | 18x36 | 0.030 | 2700 | 18x40 | 0.027 | 3300 | | | | | | |
WV Cap | 35v | 50v | 63v | 100v |
Size | IMP. | Ripple | Size | IMP. | Ripple | Size | IMP. | Ripple | Size | IMP. | Ripple |
0.47 | | | | 5x11 | 7.500 | 25 | | | | 5x11 | 43.00 | 20 |
1 | | | | 5x11 | 5.300 | 40 | | | | 5x11 | 21.00 | 30 |
2.2 | | | | 5x11 | 4.500 | 55 | | | | 5x11 | 9.800 | 44 |
3.3 | | | | 5x11 | 3.900 | 65 | | | | 5x11 | 6.600 | 58 |
4.7 | 5x11 | 1.500 | 160 | 5x11 | 3.500 | 90 | 5x11 | 4.700 | 68 | 5x11 | 4.600 | 74 |
10 | 5x11 | 1.500 | 160 | 5x11 | 2.100 | 120 | 5x11 | 2.100 | 110 | 6.3x11 | 1.800 | 130 |
22 | 5x11 | 1.500 | 160 | 5x11 | 1.800 | 150 | 6.3x11 | 0.980 | 180 | 8x11 | 0.680 | 230 |
33 | 5x11 | 1.500 | 160 | 6.3x11 | 0.650 | 250 | 6.3x11 | 0.710 | 220 | 10x12 | 0.460 | 320 |
47 | 6.3x11 | 0.500 | 250 | 6.3x11 | 0.650 | 250 | 8x11 | 0.065 | 310 | 10x16 | 0.370 | 420 |
100 | 8x11 | 0.280 | 410 | 8x11 | 0.360 | 340 | 10x12 | 0.031 | 390 | 13x20 | 0.180 | 580 |
150 | 8x11 | 0.280 | 410 | 10x12 | 0.260 | 490 | 10x16 | 0.025 | 440 | 13x25 | 0.130 | 710 |
220 | 10x12 | 0.190 | 600 | 10x16 | 0.180 | 650 | 10x20 | 0.200 | 700 | 16x25 | 0.100 | 890 |
330 | 10x16 | 0.140 | 800 | 10x20 | 0.150 | 810 | 13x20 | 0.120 | 980 | 16x25 | 0.090 | 1080 |
470 | 10x20 | 0.110 | 1000 | 13x20 | 0.130 | 1100 | 13x25 | 0.081 | 1200 | 16x32 | 0.076 | 1310 |
680 | 13x20 | 0.075 | 1250 | 13x25 | 0.100 | 1200 | 16x25 | 0.058 | 1300 | 16x36 | 0.064 | 1410 |
1000 | 13x25 | 0.057 | 1550 | 16x25 | 0.058 | 1600 | 16x32 | 0.079 | 1380 | 18x40 | 0.047 | 2520 |
1500 | 16x25 | 0.038 | 1900 | 16x32 | 0.040 | 2000 | 18x36 | 0.038 | 1750 | | | |
2200 | 16x32 | 0.033 | 2350 | 18x36 | 0.035 | 2350 | 18x40 | 0.032 | 2120 | | | |
3300 | 18x36 | 0.030 | 2700 | | | | | | | | | |
4700 | 18x40 | 0.027 | 3300 | | | | | | | | | |
Size=ψD×L, Imp= Impedance(Ω) 100KHZ, Ripple= Rated Ripple Current 20℃/100KHz(mA rms)

免责声明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,全球电池网对此不承担任何保证责任。我们原则上建议您选择全球电池网的E电通会员! 如发现虚假信息,请向全球电池网举报
我要举报