变频器:9200G045-55KW
当 前 价:电议
起订数量: /
供货总量: /
有效期至: 2012年12月13日
应用范围 | 通用 | 品牌 | 德力西牌 |
产品系列 | GP一体机 | 型号 | 9200-G045 T4/P055 T4 |
额定电压 | 三相AC380-415(V) | 适配电机功率 | 55(kW) |
滤波器 | 内置滤波器 | 控制方式 | 电流矢量 |
供电电压 | 低压 | 电源相数 | 三相 |
输出电压调节方式 | PAM控制 | 外型 | 柜式 |
营销方式 | 现货 | 额定电流 | 90(A) |
电机容量 | 55(KVA) | | |
CDI9000系列变频器是结合电力电子与微电脑控制技术的高新技术产品,采用先进的32位电机专用微处理器。广泛应用于电力、石油、化工、冶金、矿山、纺织、建材、印染、水泥、造纸等工业领域和高科技领域。其用途在于借着它改变供电频率,来控制电机转速,进而达到提升机械自动化程度与节约能源的目的
变频器的型号规格和价格表
通用型,GP一体机 | 功率(KW) | 额定电流(A) | 面价 |
9200-G0R75T4 | 0.75 | 2.7 | 2175.00 |
9200-G1R5 T4 | 1.5 | 4 | 2237.50 |
9200-G2R2 T4 | 2.2 | 5 | 2700.00 |
9200-P3R7 T4 | 4 | 8.5 | 2920.00 |
9200-G3R7 T4/P5R5 T4 | 4/5.5 | 8.5/13 | 3000.00 |
9200-G5R5 T4/P7R5 T4 | 5.5/7.5 | 13/16 | 4250.00 |
9200-G5R5M | 5.5 | 13 | 3625.00 |
9200-G7R5 T4/P011 T4 | 7.5/11 | 16/25 | 4700.00 |
9200-G011 T4/P015 T4 | 11/15 | 25/32 | 6000.00 |
9200-G015 T4/P018 T4 | 15/18.5 | 32/38 | 7750.00 |
9200-G018 T4/P022 T4 | 18.5/22 | 38/45 | 9900.00 |
9200-G022 T4/P030 T4 | 22/30 | 45/60 | 11600.00 |
9200-G030 T4/P037 T4 | 30/37 | 60/75 | 14250.00 |
9200-G037 T4/P045 T4 | 37/45 | 75/90 | 16750.00 |
9200-G045 T4/P055 T4 | 45/55 | 90/110 | 19500.00 |
9200-G055 T4 | 55 | 110 | 23750.00 |
9200-P075 T4 | 75 | 150 | 27600.00 |
9200-G075 T4/P093T4 | 75 | 150 | 32000.00 |
9200-G093 T4/P110T4 | 93/110 | 170/210 | 34500.00 |
9200-G110 T4/P132T4 | 110/132 | 210/250 | 41250.00 |
9200-G132 T4/P160T4 | 132/160 | 250/300 | 48750.00 |
9200-G160 T4/P185T4 | 160/185 | 300/340 | 62000.00 |
9200-G185 T4/P200T4 | 185/200 | 340/380 | 72000.00 |
9200-G200 T4/P220T4 | 200/220 | 380/415 | 84500.00 |
9200-G220 T4 | 220 | 415 | 92000.00 |
9200-P250 T4 | 250 | 470 | 94500.00 |
9200-G250 T4/P280T4 | 250/280 | 470/530 | 104500.00 |
9200-G280 T4/P315T4 | 280/315 | 530/600 | 112000.00 |
9200-G315 T4/P355T4 | 315/355 | 600/680 | 124500.00 |
9200-G355 T4/P375T4 | 355/375 | 680/750 | 149500.00 |
9200-G375 T4 | 375 | 750 | 164500.00 |
9200-P400 T4 | 400 | 780 | 164500.00 |
9200-G400 T4 | 400 | 780 | 179500.00 |
9200-P500 T4 | 500 | 950 | 194250.00 |
9200-G500 T4 | 500 | 950 | 199500.00 |

免责声明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,全球电池网对此不承担任何保证责任。我们原则上建议您选择全球电池网的E电通会员! 如发现虚假信息,请向全球电池网举报
我要举报