现货供应贴片二极管1SMA5935BT30SCT
当 前 价:电议
起订数量: /
供货总量: /
有效期至: 2012年12月13日
品牌 | ON安森美 | 型号 | 1SMA5395BT30 |
产品类型 | 功率二极管 | 结构 | 面接触型 |
材料 | 硅(Si) | 封装形式 | 贴片型 |
封装材料 | 塑料封装 | 功率特性 | 大功率 |
频率特性 | 中频 | | |
Zener Voltage (Note 2) Zener Impedance Leakage Current
Device
VZ (Volts) @ IZT ZZT @ IZT ZZK @ IZK IR @ VR IZM
Device (Note 1)
Marking Min Nom Max mA mA A Volts mA(dc)
1SMA5913BT3 813B 3.13 3.3 3.47 113.6 10 500 1.0 50 1.0 455
1SMA5914BT3 814B 3.42 3.6 3.78 104.2 9.0 500 1.0 35.5 1.0 417
1SMA5915BT3 815B 3.70 3.9 4.10 96.1 7.5 500 1.0 12.5 1.0 385
1SMA5916BT3 816B 4.08 4.3 4.52 87.2 6.0 500 1.0 2.5 1.0 349
1SMA5917BT3 817B 4.46 4.7 4.94 79.8 5.0 500 1.0 2.5 1.5 319
1SMA5918BT3 818B 4.84 5.1 5.36 73.5 4.0 350 1.0 2.5 2.0 294
1SMA5919BT3 819B 5.32 5.6 5.88 66.9 2.0 250 1.0 2.5 3.0 268
1SMA5920BT3 820B 5.89 6.2 6.51 60.5 2.0 200 1.0 2.5 4.0 242
1SMA5921BT3 821B 6.46 6.8 7.14 55.1 2.5 200 1.0 2.5 5.2 221
1SMA5922BT3 822B 7.12 7.5 7.88 50 3.0 400 0.5 2.5 6.0 200
1SMA5923BT3 823B 7.79 8.2 8.61 45.7 3.5 400 0.5 2.5 6.5 183
1SMA5924BT3, G* 824B 8.64 9.1 9.56 41.2 4.0 500 0.5 2.5 7.0 165
1SMA5925BT3 825B 9.5 10 10.5 37.5 4.5 500 0.25 2.5 8.0 150
1SMA5926BT3 826B 10.45 11 11.55 34.1 5.5 550 0.25 0.5 8.4 136
1SMA5927BT3, G* 827B 11.4 12 12.6 31.2 6.5 550 0.25 0.5 9.1 125
1SMA5928BT3 828B 12.35 13 13.65 28.8 7.0 550 0.25 0.5 9.9 115
1SMA5929BT3, G* 829B 14.25 15 15.75 25 9.0 600 0.25 0.5 11.4 100
1SMA5930BT3 830B 15.2 16 16.8 23.4 10 600 0.25 0.5 12.2 94
1SMA5931BT3 831B 17.1 18 18.9 20.8 12 650 0.25 0.5 13.7 83
1SMA5932BT3 832B 19 20 21 18.7 14 650 0.25 0.5 15.2 75
1SMA5933BT3 833B 20.9 22 23.1 17 17.5 650 0.25 0.5 16.7 68
1SMA5934BT3 834B 22.8 24 25.2 15.6 19 700 0.25 0.5 18.2 63
1SMA5935BT3 835B 25.65 27 28.35 13.9 23 700 0.25 0.5 20.6 56
1SMA5936BT3 836B 28.5 30 31.5 12.5 26 750 0.25 0.5 22.8 50
1SMA5937BT3 837B 31.35 33 34.65 11.4 33 800 0.25 0.5 25.1 45
1SMA5938BT3 838B 34.2 36 37.8 10.4 38 850 0.25 0.5 27.4 42
1SMA5939BT3 839B 37.05 39 40.95 9.6 45 900 0.25 0.5 29.7 38
1SMA5940BT3, G* 840B 40.85 43 45.15 8.7 53 950 0.25 0.5 32.7 35
1SMA5941BT3 841B 44.65 47 49.35 8.0 67 1000 0.25 0.5 35.8 32
1SMA5942BT3 842B 48.45 51 53.55 7.3 70 1100 0.25 0.5 38.8 29
1SMA5943BT3, G* 843B 53.2 56 58.8 6.7 86 1300 0.25 0.5 42.6 27
1SMA5944BT3 844B 58.9 62 65.1 6.0 100 1500 0.25 0.5 47.1 24
1SMA5945BT3 845B 64.6 68 71.4 5.5 120 1700 0.25 0.5 51.7 22

免责声明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,全球电池网对此不承担任何保证责任。我们原则上建议您选择全球电池网的E电通会员! 如发现虚假信息,请向全球电池网举报
我要举报