供应X2安规电容
当 前 价:电议
起订数量: /
供货总量: /
有效期至: 2012年12月13日
品牌 | HTCC | 型号 | X2:104 K 275VAC |
介质材料 | 有机薄膜 | 应用范围 | 安规 |
外形 | 方块状 | 功率特性 | 中功率 |
频率特性 | 中频 | 调节方式 | 固定 |
引线类型 | 轴向引出线 | 允许偏差 | ±10(%) |
耐压值 | 2000(V) | 标称容量 | 102PF~105PF |
损耗 | 0.1% | 额定电压 | AC275(V) |
额定电流 | 50(A) | | |
- 使用溫度範圍 Operating Temperature : In accordance with DIN 40040 GPF Minimum Limit Temperature : G ﹦ - 40 ℃ Maximum Limit Temperature : P=+ 100 ℃
- 電容量 Capacitance Range : 0.001uF ~ 1.0uF Capacitance Tolerance : K( ± 10%) for C ≧ 0.01 M( ± 20%) for C ≦ 0.01(P= 10mm )
- 額定電壓 Rated Voltage : 250VACfor UL,CSA 275VAC for VDE,SEV,SEMKO,NEMKO,DEMKO,FIMKO,CCEE
- 消逸因素 Dissipation Factor : 0.1 % Max , at 1KHz and 20 ℃
- 絕緣電阻 Insulation Resistance : 900M Ω for C ≦ 0.33uF 3000 M Ω?uF for C> 0.33uF Dielectric Strength : 2000VDC for 1 sec
CAPACITANCE | 250/275V AC |
PART NO. | MFD | W | H | T | P | d Φ |
MCY 102 □ | 0.001 | 13.0 | 11.0 | 5.0 | 10.0 | 0.6 |
MCY 122 □ | 0.0012 | 13.0 | 11.0 | 5.0 | 10.0 | 0.6 |
MCY 152 □ | 0.0015 | 13.0 | 11.0 | 5.0 | 10.0 | 0.6 |
MCY 182 □ | 0.0018 | 13.0 | 11.0 | 5.0 | 10.0 | 0.6 |
MCY 222 □ | 0.0022 | 13.0 | 11.0 | 5.0 | 10.0 | 0.6 |
MCY 272 □ | 0.0027 | 13.0 | 11.0 | 5.0 | 10.0 | 0.6 |
MCY 332 □ | 0.0033 | 13.0 | 11.0 | 5.0 | 10.0 | 0.6 |
MCY 392 □ | 0.0039 | 13.0 | 11.0 | 5.0 | 10.0 | 0.6 |
MCY 472 □ | 0.0047 | 13.0 | 11.0 | 5.0 | 10.0 | 0.6 |
MCY 562 □ | 0.0056 | 13.0 | 11.0 | 5.0 | 10.0 | 0.6 |
MCY 682 □ | 0.0068 | 13.0 | 11.0 | 5.0 | 10.0 | 0.6 |
MCY 822 □ | 0.0082 | 13.0 | 11.0 | 5.0 | 10.0 | 0.6 |
MCY 103 □ | 0.01 | 13.0 | 11.0 | 5.0 | 10.0 | 0.6 |
MCY 103 □ | 0.01 | 18.0 | 11.0 | 5.0 | 15.0 | 0.6 |
MCY 123 □ | 0.012 | 18.0 | 11.0 | 5.0 | 15.0 | 0.6 |
MCY 153 □ | 0.015 | 18.0 | 11.0 | 5.0 | 15.0 | 0.6 |
MCY 183 □ | 0.018 | 18.0 | 11.0 | 5.0 | 15.0 | 0.6 |
MCY 223 □ | 0.022 | 18.0 | 11.0 | 5.0 | 15.0 | 0.6 |
MCY 273 □ | 0.027 | 18.0 | 11.0 | 5.0 | 15.0 | 0.8 |
MCY 333 □ | 0.033 | 18.0 | 11.0 | 5.0 | 15.0 | 0.8 |
MCY 393 □ | 0.039 | 18.0 | 11.0 | 5.0 | 15.0 | 0.8 |
MCY 473 □ | 0.047 | 18.0 | 11.0 | 5.0 | 15.0 | 0.8 |
MCY 563 □ | 0.056 | 18.0 | 11.0 | 5.0 | 15.0 | 0.8 |
MCY 683 □ | 0.068 | 18.0 | 11.0 | 5.0 | 15.0 | 0.8 |
MCY 823 □ | 0.082 | 18.0 | 12.0 | 6.0 | 15.0 | 0.8 |
MCY 104 □ | 0.1 | 18.0 | 12.0 | 6.0 | 15.0 | 0.8 |
MCY 124 □ | 0.12 | 18.0 | 13.5 | 7.5 | 15.0 | 0.8 |
MCY 154 □ | 0.15 | 18.0 | 14.5 | 8.5 | 15.0 | 0.8 |
MCY 224 □ | 0.22 | 18.0 | 15.5 | 9.5 | 15.0 | 0.8 |
MCY 224 □ | 0.22 | 26.5 | 16.5 | 7.0 | 22.5 | 0.8 |
MCY 274 □ | 0.27 | 26.5 | 17.0 | 8.5 | 22.5 | 0.8 |
MCY 334 □ | 0.33 | 26.5 | 17.0 | 8.5 | 22.5 | 0.8 |
MCY 394 □ | 0.39 | 26.5 | 19.0 | 10.0 | 22.5 | 0.8 |
MCY 474 □ | 0.47 | 26.5 | 19.0 | 10.0 | 22.5 | 0.8 |
MCY 564 □ | 0.56 | 32.0 | 20.0 | 11.0 | 22.5 | 0.8 |
MCY 684 □ | 0.68 | 32.0 | 20.0 | 11.0 | 27.5 | 0.8 |
MCY 824 □ | 0.82 | 32.0 | 22.0 | 13.0 | 27.5 | 0.8 |
MCY 105 □ | 1.0 | 32.0 | 22.0 | 13.0 | 27.5 | 0.8 |
注:W、H、T為最大值( max) P ± 1m /m d ± 0.02m /m |

免责声明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,全球电池网对此不承担任何保证责任。我们原则上建议您选择全球电池网的E电通会员! 如发现虚假信息,请向全球电池网举报
我要举报