供应EPCOS电容校正电容BOX电容小型盒装电容
当 前 价:电议
起订数量: /
供货总量: /
有效期至: 2012年12月13日
品牌 | EPCOS | 型号 | B32529 B32559 |
介质材料 | 有机薄膜 | 应用范围 | 补偿 |
外形 | 方块状 | 功率特性 | 小功率 |
频率特性 | 中频 | 调节方式 | 固定 |
引线类型 | 径向引出线 | 允许偏差 | ±5(%) |
耐压值 | 630(V) | 标称容量 | 0.001-4.7 |
损耗 | 1% | 额定电压 | 63v 100v 250v 400v 630v(V) |
额定电流 | 小于5mA(A) | | |
爱普科斯(EPCOS)总部在德国慕尼黑,前身是西门子松下有限公司(Siemens Matsushita Components),是依托德国西门子公司在工业电子和日本松下公司在消费品电子上的优势于1989年在德国慕尼黑成立的。1999年10月,西门子松下被更名为EPCOS,是世界上最大的电子元器件制造商之一。2009年10月1日TDK公司将核心业务之一的无源电子元件业务独立出来,在日本成立了TDK-EPC公司。爱普科斯集团及其附属机构的业务也已并入新公司,TDK和爱普科斯将相互补充,各自增强其市场地位,同时促进原先未充分开发的市场增长。
EPCOS开发、制造和销售电子元件模块和系统,重点关注增长迅速的尖端技术市场,范围包括汽车电子产品、信息和通信技术、工业电子产品和消费电子产品。由于其广泛的产品系列和全球化运作方式,爱普科斯有60%的产品在全球市场上处于领先地位,还有另外35%的产品在欧洲居首位。爱普科斯约有2,1200名员工,分布在全球20多个设计中心和生产基地。其中6个事业部都在中国设有生产基地,分布在广东珠海、江苏无锡、湖北孝感、福建厦门以及安徽宁国等地,约有9,700名员工,占爱普科斯全球员工的46%。
爱普科斯珠海保税区工厂的厂房面积为24,620平方米,1999年起生产陶瓷元件,自2001年开始增加薄膜电容器的生产。主要产品有:薄膜电容、功率因子校正电容、带引线压敏电阻、能量型压敏电阻、模块式及接片式压敏电阻、汽车电子传感器、负温度系数热敏电阻。
VR | V | CR | Max.dimensions | Ordering code | Ammo | Reel | Untaped |
| f≤60 Hz | | w×h×l | (composition see | pack | pcs./ | pcs./ |
VDC | VAC | µF | mm | below) | pcs./MOQ | MOQ | MOQ |
100 | 63 | 0.0012 | 2.5×6.5×7.2 | B32529C1102+*** | 12800 | 11200 | 8000 |
| | 0.0015 | 2.5×6.5×7.2 | B32529C1152+*** | 12800 | 11200 | 8000 |
| | 0.0022 | 2.5×6.5×7.2 | B32529C1222+*** | 12800 | 11200 | 8000 |
| | 0.0033 | 2.5×6.5×7.2 | B32529C1332+*** | 12800 | 11200 | 8000 |
| | 0.0047 | 2.5×6.5×7.2 | B32529C1472+*** | 12800 | 11200 | 8000 |
| | 0.0068 | 2.5×6.5×7.2 | B32529C1682+*** | 12800 | 11200 | 8000 |
| | 0.01 | 2.5×6.5×7.2 | B32529C1103+*** | 12800 | 11200 | 8000 |
| | 0.015 | 2.5×6.5×7.2 | B32529C1153+*** | 12800 | 11200 | 8000 |
| | 0.022 | 2.5×6.5×7.2 | B32529C1223+*** | 12800 | 11200 | 8000 |
| | 0.033 | 2.5×6.5×7.2 | B32529C1333+*** | 12800 | 11200 | 8000 |
| | 0.047 | 2.5×6.5×7.2 | B32529C1473+*** | 12800 | 11200 | 8000 |
| | 0.068 | 2.5×6.5×7.2 | B32529C1683+*** | 12800 | 11200 | 8000 |
| | 0.1 | 2.5×6.5×7.2 | B32529C1104+*** | 12800 | 11200 | 8000 |
| | 0.15 | 3.0×6.5×7.2 | B32529C1154+*** | 10800 | 9600 | 8000 |
| | 0.22 | 3.5×8.0×7.2 | B32529C1224+*** | 9200 | 8000 | 8000 |
| | 0.33 | 3.5×8.0×7.2 | B32529C1334+*** | 9200 | 8000 | 8000 |
| | 0.47 | 4.5×9.5×7.3 | B32529C1474+*** | 7200 | 6000 | 6000 |
| | 0.68 | 6.0×10.5×7.5 | B32529C1684+*** | 5200 | 4400 | 4000 |
| | 1.0 | 7.8×13.0×7.8 | B32529C1105+*** | 4000 | 3200 | 4000 |

免责声明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,全球电池网对此不承担任何保证责任。我们原则上建议您选择全球电池网的E电通会员! 如发现虚假信息,请向全球电池网举报
我要举报