供应电热电容器
当 前 价:电议
起订数量: /
供货总量: /
有效期至: 2012年12月13日
品牌 | 九阳 | 型号 | RFM0.75-1700-4S |
介质材料 | 有机薄膜 | 应用范围 | 低频 |
外形 | 长方形 | 调节方式 | 固定 |
引线类型 | 径向引出线 | 允许偏差 | ±10(%) |
耐压值 | 1600(V) | 标称容量 | 120 |
损耗 | <0.0005 | 额定电压 | 750(V) |
继前表2
序号 | 产品型号 | 额定 电压 KV | 额定 容量 Kvar | 额定 频率 Hz | 额定 电容 μF | 电容器外形尺寸(参考值)mm | 重量 kg |
A | A1 | A2 | B | H | H1 | H2 | D | 图号 |
61 | RFM0.75-1700-4S | 0.75 | 1700 | 4000 | 6×20 | 336 | 376 | 406 | 142 | 375 | 283 | 183 | 14 | 5 | 21 |
62 | RFM0.75-320-8S | 0.75 | 320 | 8000 | 4×2.8 | 303 | 343 | 373 | 118 | 210 | 118 | 18 | 12 | 2 | 7 |
63 | RFM0.75-640-8S | 0.75 | 640 | 8000 | 4×5.7 | 303 | 343 | 373 | 118 | 220 | 128 | 28 | 12 | 3 | 8 |
64 | RFM0.75-1000-8S | 0.75 | 1000 | 8000 | 4×8.8 | 303 | 343 | 373 | 118 | 258 | 166 | 66 | 14 | 3 | 11 |
65 | RFM0.75-1700-8S | 0.75 | 1700 | 8000 | 6×10 | 336 | 376 | 406 | 142 | 396 | 304 | 204 | 14 | 5 | 23 |
66 | RFM0.75-560-10S | 0.75 | 560 | 10000 | 4×4 | 303 | 343 | 373 | 118 | 220 | 128 | 28 | 12 | 3 | 8 |
67 | RFM0.75-1000-10S | 0.75 | 1000 | 10000 | 4×7 | 303 | 343 | 373 | 118 | 320 | 228 | 128 | 14 | 3 | 15 |
68 | RFM0.75-560-15S | 0.75 | 560 | 15000 | 4×2.6 | 303 | 343 | 373 | 118 | 247 | 155 | 55 | 12 | 3 | 10 |
69 | RFM0.75-1000-15S | 0.75 | 1000 | 15000 | 4×4.7 | 303 | 343 | 373 | 118 | 258 | 166 | 66 | 14 | 3 | 11 |
70 | RFM0.75-360-20S | 0.75 | 360 | 20000 | 4×1.3 | 303 | 343 | 373 | 118 | 220 | 128 | 28 | 12 | 3 | 8 |
71 | RFM0.75-560-20S | 0.75 | 560 | 20000 | 4×2 | 303 | 343 | 373 | 118 | 220 | 128 | 28 | 12 | 3 | 8 |
72 | RFM0.75-1000-20S | 0.75 | 1000 | 20000 | 4×3.5 | 303 | 343 | 373 | 118 | 312 | 220 | 120 | 14 | 3 | 13 |
73 | RFM0.75-360-30S | 0.75 | 360 | 30000 | 4×0.8 | 303 | 343 | 373 | 118 | 220 | 128 | 28 | 12 | 3 | 8 |
74 | RFM0.75-560-30S | 0.75 | 560 | 30000 | 4×1.3 | 303 | 343 | 373 | 118 | 220 | 128 | 28 | 12 | 3 | 8 |
75 | RFM0.75-640-30S | 0.75 | 640 | 30000 | 4×1.5 | 303 | 343 | 373 | 118 | 278 | 186 | 86 | 12 | 3 | 12 |
76 | RFM0.75-1000-30S | 0.75 | 1000 | 30000 | 4×2.4 | 303 | 343 | 373 | 118 | 258 | 166 | 66 | 14 | 3 | 11 |
77 | RFM0.75-560-40S | 0.75 | 560 | 40000 | 4×1 | 303 | 343 | 373 | 118 | 228 | 136 | 36 | 12 | 3 | 9 |
78 | RFM0.75-1000-40S | 0.75 | 1000 | 40000 | 4×1.8 | 303 | 343 | 373 | 118 | 290 | 198 | 98 | 14 | 3 | 12 |
79 | RFM0.75-360-50S | 0.75 | 360 | 50000 | 4×0.5 | 303 | 343 | 373 | 118 | 220 | 128 | 28 | 12 | 3 | 8 |
80 | RFM0.75-560-50S | 0.75 | 560 | 50000 | 4×0.8 | 303 | 343 | 373 | 118 | 220 | 128 | 28 | 12 | 3 | 8 |
81 | RFM0.75-1000-50S | 0.75 | 1000 | 50000 | 4×1.4 | 303 | 343 | 373 | 118 | 258 | 166 | 66 | 14 | 3 | 11 |
82 | RFM0.75-180-100S | 0.75 | 180 | 100000 | 4×0.13 | 303 | 343 | 373 | 118 | 210 | 118 | 18 | 12 | 3 | 7 |
83 | RFM0.75-560-100S | 0.75 | 560 | 100000 | 4×0.4 | 303 | 343 | 373 | 118 | 220 | 128 | 28 | 12 | 3 | 8 |
84 | RFM0.75-560-250S | 0.75 | 560 | 250000 | 4×0.16 | 303 | 343 | 373 | 118 | 247 | 155 | 55 | 12 | 3 | 10 |
85 | RFM0.8-360-1S | 0.8 | 360 | 1000 | 2×4.5 | 303 | 343 | 373 | 118 | 335 | 245 | 145 | 12 | 2 | 14 |
86 | RFM0.975-950-50S | 0.975 | 950 | 50000 | 4×0.8 | 303 | 343 | 373 | 118 | 220 | 128 | 28 | 14 | 3 | 8 |
87 | RFM1-180-1S | 1 | 180 | 1000 | 2×14 | 303 | 343 | 373 | 118 | 229 | 137 | 37 | 12 | 2 | 9 |
88 | RFM1-360-1S | 1 | 360 | 1000 | 4×14 | 303 | 343 | 373 | 118 | 304 | 212 | 112 | 12 | 2 | 12 |
89 | RFM1-540-1S | 1 | 540 | 1000 | 4×22 | 303 | 343 | 373 | 118 | 377 | 285 | 185 | 12 | 3 | 16 |
90 | RFM1-720-1S | 1 | 720 | 1000 | 4×29 | 303 | 343 | 373 | 118 | 446 | 354 | 254 | 12 | 3 | 21 |
91 | RFM1-1000-1S | 1 | 1000 | 1000 | 6×27 | 336 | 376 | 406 | 142 | 407 | 315 | 215 | 12 | 5 | 25 |
92 | RFM1-1500-1S | 1 | 1500 | 1000 | 6×40 | 336 | 376 | 406 | 142 | 568 | 476 | 376 | 12 | 5 | 37 |
93 | RFM1-500-2.5S | 1 | 500 | 2500 | 4×8 | 303 | 343 | 373 | 118 | 242 | 155 | 55 | 12 | 3 | 10 |
94 | RFM1-2000-2.5S | 1 | 2000 | 2500 | 6×21 | 336 | 376 | 406 | 142 | 472 | 380 | 280 | 14 | 5 | 29 |
95 | RFM1-360-8S | 1 | 360 | 8000 | 4×1.8 | 303 | 343 | 373 | 118 | 210 | 118 | 18 | 12 | 3 | 7 |
96 | RFM1-800-10S | 1 | 800 | 10000 | 4×3 | 303 | 343 | 373 | 118 | 278 | 186 | 86 | 12 | 3 | 12 |
97 | RFM1-1000-10S | 1 | 1000 | 10000 | 4×4 | 303 | 343 | 373 | 118 | 312 | 220 | 120 | 2 | 3 | 13 |
98 | RFM1-1000-15S | 1 | 1000 | 15000 | 4×2.7 | 303 | 343 | 373 | 118 | 355 | 263 | 163 | 12 | 3 | 15 |
99 | RFM1-560-30S | 1 | 560 | 30000 | 4×0.7 | 303 | 343 | 373 | 118 | 228 | 136 | 36 | 12 | 3 | 9 |
100 | RFM1-1000-30S | 1 | 1000 | 30000 | 4×1.3 | 303 | 343 | 373 | 118 | 312 | 220 | 120 | 14 | 3 | 13 |
101 | RFM1-560-300S | 1 | 560 | 300000 | 4×0.07 | 303 | 343 | 373 | 118 | 242 | 155 | 55 | 12 | 3 | 10 |

免责声明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,全球电池网对此不承担任何保证责任。我们原则上建议您选择全球电池网的E电通会员! 如发现虚假信息,请向全球电池网举报
我要举报