CL-FGD40W泛光灯 泛光灯
当 前 价:电议
起订数量: /
供货总量: /
有效期至: 2012年12月12日
品牌 | - | 型号 | CL-FGD40W |
类型 | LED泛光灯 | 防护等级 | - |
光源类型 | H3m:164 lx H4m:92 lx H5m:59 lx | 光源功率 | 48(W) |
主要适用范围 | 适用于体育场、体育馆、停车场、车站、码头、广场、汽车4S店的工作区间、维修车间、建筑工地、景观照明、广告照明、建筑物泛光照明以及大型空间照明。 | | |
u 产品特点
1、简约一体化设计,突显现代化棱角与平面
线条结合的简洁时尚,外型亮丽超凡、结构
紧凑,能与建筑物风格更好的融合,浅色喷
涂外表与现代建筑完美协调,减少视觉影响;
2、螺丝固定式面盖结构,配合高强度钢化
玻璃有效提高CL-FGD40W泛光灯的安全性能。
u 适用范围
适用于体育场、体育馆、停车场、车站、码头、广场、汽车4S店的工作区间、维修车间、建筑工地、景观照明、广告照明、建筑物泛光照明以及大型空间照明。
u 技术参数
产 品 型 号 | CL-FGD40W |
LED功率 | 40W |
总 功 率 | 48W |
输入电压 | AC(90V~264V)/50~60Hz |
灯具效率 | ≥92% |
电源效率 | ≥80% |
谐波失真(THD) | <20% |
发光效率 | ≥90lm/W |
初始光通量 | 3600lm |
工作电压 | DC(110 V~210V)350mA |
功率因数(PF) | ≥0.99 |
系统热阻(Rja) | 0.18℃/W |
相关色温(CCT) | 纯白:5000K~6000K 暖色:2700K~3500K |
显色指数(CRI) | 纯白:Ra≥75 暖色:Ra≥80 |
有效光束角 | 120º |
照 度 | H3m:164 lx H4m:92 lx H5m:59 lx |
工作温度 | -30℃~+50℃ |
工作湿度 | 10%~95%RH |
使用寿命 | >50000h |
净 重 | 4.20 Kg |
每箱重量 | 5.70 Kg |

免责声明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,全球电池网对此不承担任何保证责任。我们原则上建议您选择全球电池网的E电通会员! 如发现虚假信息,请向全球电池网举报
我要举报