厂家直销磷酸铁锂电池18650 1.5AH
                	
              
        
   
                    
                    	
                            当 前 价:电议
  
                            起订数量: /
 
                            供货总量: /
                            有效期至: 2012年12月12日
                        
                    	
                    	    
                    	    
                        
                    
                   
                    
                    
                        
                                                    																    						| 品牌 | 						heter | 																							型号 | 						18650 | 						  
 											    						| 额定容量 | 						1500(mah)  | 																							标准电压 | 						3.7(V)  | 						  
 											    						| 充电电流 | 						0.75(A)  | 																							外型尺寸 | 						18±0.3×50±0.3(mm)  | 						  
 											    						| 适用类型 | 						相机、摄像机,对讲机,笔记本电脑,其他 | 																							产品认证 | 						CE/SGS/ROSH | 						  
 																																
         产品名称:磷酸铁锂圆柱电池18650-1400mAh
产品型号:HTCF18650-1400-3.3
发布时间:2009-12-06
产品摘要: 电芯类型:磷酸铁锂; 标称电压:3.3V; 额定容量:1400mAh
产品描述:
 
序号  | 项目  | 参数  | 
1  | 标称容量  | 1500mAh(0.5C)  | 
2  | 最小容量  |   1450mAh(0.5C)  | 
3  | 标称电压  | 3.3 V  | 
4  | 内阻  | ≤60mΩ  | 
5  | 充电电压  | 3.65V  | 
6  | 充电方式  | 恒流充电转恒压充电  | 
7  | 充电时间  | 标准充电:6.0 h(参考值) 快速充电:2.5 h(参考值)  | 
8  | 最大连续放电电流  | 3C  | 
9  | 放电截至电压  | 2.5V  | 
10  | 工作温度  | 充电:0°C ~ 55°C 放电:-20°C ~ 60°C  | 
11  | 储存温度  | -20°C ~ 45°C  | 
12  | 储存湿度  | <85﹪  | 
13  | 电池重量  | 40 g (约)  | 
 
    广泛应用于UPS电源,电动汽车、电动摩托车、电动自行车、电动工具、矿灯、仪器仪表及储能设备等
  具有体积小、重量轻、能量密度高、使用寿命长、自放电率低 无记忆效应、环保、安全可靠等优点
                     
                    
                    	
 免责声明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,全球电池网对此不承担任何保证责任。我们原则上建议您选择全球电池网的E电通会员! 如发现虚假信息,请向全球电池网举报 
                    	
我要举报