供应ptc加热体(图)
当 前 价:电议
起订数量: /
供货总量: /
有效期至: 2012年12月12日
品牌 | 永力 | 型号 | MZF |
种类 | 热敏 | 性能 | 通用 |
材料 | 合成 | 制作工艺 | 陶瓷绝缘功率型 |
外形 | 平面片状 | 标称阻值 | 1 |
温度系数 | PTC | 额定功率 | 10(W) |
调节方式 | 可变 | 功率特性 | 中功率 |
频率特性 | 高频 | 营销方式 | 厂家直销 |
产品性质 | 热销 | | |
海宁永力电子陶瓷有限公司
绝缘纸包裹型PTC加热器规格一览表
编号 | 长度mm | 宽度mm | 编号 | 长度mm | 宽度mm |
1 | 15 | 10 | 23 | 48 | 15 |
1 | 16 | 11 | 24 | 48 | 7 |
2 | 18 | 5 | 25 | 48 | 30 |
3 | 18 | 15 | 26 | 48 | 45 |
4 | 24 | 6 | 27 | 50 | 27 |
5 | 24 | 10 | 28 | 60 | 8 |
6 | 24 | 15 | 29 | 60 | 10 |
7 | 30 | 10 | 30 | 60 | 12 |
8 | 30 | 18 | 31 | 60 | 13 |
9 | 30 | 24 | 32 | 60 | 15 |
10 | 31 | 11 | 33 | 60 | 18 |
11 | 32 | 10 | 34 | 64 | 8 |
12 | 35 | 6 | 33 | 64 | 10 |
13 | 35 | 8 | 34 | 64 | 12 |
14 | 35 | 10 | 36 | 64 | 13 |
15 | 35 | 13 | 37 | 64 | 15 |
16 | 35 | 15 | 38 | 70 | 6 |
17 | 38 | 35 | 39 | 70 | 10 |
18 | 40 | 14.5 | 40 | 70 | 12 |
19 | 42 | 15 | 41 | 72 | 15 |
20 | 46 | 13 | 42 | 95 | 15 |
21 | 48 | 5.5 | | | |
22 | 48 | 10 | | | |
所有规格厚度2.6-3.6mm之间 |
1.工作电压12V/24V/110V/240V;绝缘电压3750V/1sec,PTC元件耐电压100%全检,110V耐电压为400V/min,220V耐电压为550V/min;
2.器件表面温度为70℃~310℃;温度公差小于±5℃;
3.高温导线、套管及绝缘膜按客户要求订做,材料采用符合安规标准及RoHS要求;
4.具有升温快,冲击电流小、通电击穿率极低等特点;
5.特殊规格(低电压、外形尺寸、结构)可以按客户要求制造。

免责声明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,全球电池网对此不承担任何保证责任。我们原则上建议您选择全球电池网的E电通会员! 如发现虚假信息,请向全球电池网举报
我要举报