超高品质手电筒、矿灯用尖头18650电池
当 前 价:电议
起订数量: /
供货总量: /
有效期至: 2012年12月11日
品牌 | 华粤宝 | 型号 | 18650 |
额定容量 | 2200(mah) | 标准电压 | 3.7(V) |
充电电流 | 2.2(A) | 外型尺寸 | 18*650(mm) |
适用类型 | 手电筒 | 产品认证 | UL |
1. 范围
本规格书描述了由深圳华粤宝电池有限公司提供的锂离子二次电池ICR18650NH的有关参考要求。
2. 电池类型与型号
2.1电池类型:锂离子二次电池。
2.2电池型号:ICR18500NP。
3. 引用标准
本标准参考国标GB/T18287-2000、UL1642以及IEC61960等技术标准规范编制而成。
4. 额定规格
项 目 | 规 格 | 备 注 |
4.1额定容量 | 2200mAh | 0.2 C5A放电 |
4.2额定电压 | 3.7V | |
4.3放电终止电压(最小) | 2.75V | |
4.4充电限制电压 (最大) | 4.2±0.03V | |
4.5充电电流(标准) | 0.2 C5A | |
4.6放电电流(标准) | 0.2 C5A | |
4.7充电电流(快速) | 1C5A | 0 ~ +40°C |
4.8放电电流(快速) | 1C5A | |
4.9放电电流(最大) | 1.5 C5A | |
4.10内阻 | ≤70mW | AC阻抗1kHz |
4.11重量 | ≤45g | |
4.12外形尺寸(见附图) | 直径 | 17.95±0.2mm | |
高度 | 64.8±0.5mm |
4.13存储温度范围 | 小于1个月 | -20 ~ +60°C | |
小于3个月 | -20 ~ +40°C |
小于12个月 | -20 ~ +20°C |

免责声明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,全球电池网对此不承担任何保证责任。我们原则上建议您选择全球电池网的E电通会员! 如发现虚假信息,请向全球电池网举报
我要举报