深圳市慧通天下电子有限公司

主营:855085p/4100 3667100p/2800 655085p/3200

产品分类

我公司生产以下几类产品:

未分类

商品详细

MP3,MP4电池

当 前 价:电议
起订数量: /
供货总量: /
有效期至: 2014年3月18日

共有 6 条同类“聚合物电池”产品信息

详细信息

技术优势和特点

  •  
      ● 全部采用符合UL,CE,ROHS标准的电池,品质安全可靠有保障;
      ● 高容量,长寿命;
      ● 高安全性,电芯在250℃铁板上不起明火;
      ● 内含保护线路板,提供过充,过放,过流,短路等保护,产品安全可靠;
      ● 能快速充电;
      ● 种类齐全,可以根据客户要求进行个性化设计。

 

电池规格表
聚合物型号

容量

(mAh)

 内阻

(≤N mΩ)

尺寸规格

电压

(v)

厚度

(mm)

宽度

(±0.5mm)

高度

(±0.5mm)

02系列 273141P 300 105 2.7 31.0 41.0 3.7
273249P 380 80 2.7 32.0 79.0 3.7
285074P 1080 50 2.8 50.0 74.0 3.7
  302445P 280 110 3.0 24.0 45.0 3.7
304474P 950 40 3.0 44.0 74.0 3.7
305770PN 1100 60 3.0 57.0 70.0 3.7
314341P 500 80 3.1 43.0 41.0 3.7
333759P 700 50 3.3 37.0 59.0 3.7
354065P 1000 60 3.5 40.0 65.0 3.7
354370P 1200 45 3.5 43.0 70.0 3.7
3546103P 1200 40 3.5 46.0 103.0 3.7
372738P 350 90 3.7 27.0 38.0 3.7
373040P 400 70 3.7 30.0 40.0 3.7
373759PN 820 60 3.7 37.0 59.0 3.7
3829158P 900 40 3.8 29.0 158.0 3.7
384360P 1000 50 3.8 43.0 60.0 3.7
385254PN 1150 50 3.8 52.0 54.0 3.7
04系列 402030P 180 140 4.0 20.0 30.0 3.7
402035P 230 85 4.0 20.0 35.0 3.7
402445P 380 80 4.0 24.0 45.0 3.7
403040P 400 60 4.0 30.0 40.0 3.7
404054P 750 60 4.0 40.0 54.0 3.7
404140P 650 60 4.0 41.0 40.0 3.7
404549P 850 60 4.0 45.0 49.0 3.7
412877P 1000 60 4.1 28.0 77.0 3.7
412879P 1000 60 4.1 28.0 79.0 3.7
443443P 650 80 4.4 34.0 43.0 3.7
444345PN 900 60 4.4 43.0 45.0 3.7
452040P 300 80 4.5 20.0 40.0 3.7
452447P 450 80 4.5 24.0 47.0 3.7
453756P 1000 60 4.5 37.0 56.0 3.7
453759P 1000 40 4.5 37.0 59.0 3.7
453846P 800 35 4.5 38.0 46.0 3.7
454460P 1200 50 4.5 44.0 60.0 3.7
454550PN 1000 50 4.5 45.0 50.0 3.7
473448P 750 60 4.7 34.0 48.0 3.7
473640PN 700 60 4.7 36.0 40.0 3.7
473654PN 1050 60 4.7 36.0 54.0 3.7
482558PN 750 60 4.8 25.0 58.0 3.7
483756PN 1050 50 4.8 37.0 56.0 3.7
483756PN 1100 50 4.8 37.0 56.0 3.7
484549P 1100 50 4.8 45.0 49.0 3.7
05系列 501240P 180 120 5.0 12.0 40.0 3.7
503040P 550 60 5.0 30.0 40.0 3.7
503048PN 650 60 5.0 30.0 48.0 3.7
503340PN 600 70 5.0 33.0 40.0 3.7
503450PN 900 60 5.0 34.0 50.0 3.7
503752PN 1000 30 5.0 37.0 52.0 3.7
503759P 1200 40 5.0 37.0 59.0 3.7
504043PN 900 60 5.0 40.0 43.0 3.7
523048P 780 60 5.2 30.0 48.0 3.7
523249PN 850 60 5.2 32.0 49.0 3.7
523448P 750 60 5.2 34.0 48.0 3.7
523450PN 900 60 5.2 34.0 50.0 3.7
532643PN 630 80 5.3 26.0 43.0 3.7
543450P 1000 60 5.4 34.0 50.0 3.7
544043PN 900 60 5.4 40.0 43.0 3.7
544048PN 1050 60 5.4 40.0 48.0 3.7
553340PN 700 70 5.5 33.0 40.0 3.7
553738P 500 70 5.5 37.0 38.0 3.7
553738P 750 70 5.5 37.0 38.0 3.7
554039PN 880 60 5.5 40.0 39.0 3.7
573448P 980 50 5.7 34.0 48.0 3.7
583441PN 820 60 5.8 34.0 41.0 3.7
583443PN 820 60 5.8 34.0 43.0 3.7
584550P 1000 60 5.8 45.0 50.0 3.7
593450P 1050 60 5.9 34.0 50.0 3.7
594341PN 1100 60 5.9 43.0 41.0 3.7
06系列 601947P 500 80 6.0 19.0 47.0 3.7
602439P 500 70 6.0 24.0 39.0 3.7
602686P 1100 40 6.0 26.0 86.0 3.7
603040P 600 60 6.0 30.0 40.0 3.7
603048P 900 60 6.0 30.0 48.0 3.7
603340PN 750 60 6.0 33.0 40.0 3.7
603443P 850 60 6.0 34.0 43.0 3.7
603446PN 900 60 6.0 34.0 46.0 3.7
603450P 1100 50 6.0 34.0 50.0 3.7
604550P 1200 60 6.0 45.0 50.0 3.7
682699P 1200 40 6.8 26.0 99.0 3.7
682842PN 750 70 6.8 28.0 42.0 3.7
693448P 1150 60 6.9 34.0 48.0 3.7
07系列 701430P 240 120 7.0 14.0 30.0 3.7
701740P 400 80 7.0 17.0 40.0 3.7
702035P 400 80 7.0 20.0 35.0 3.7
702439P 600 80 7.0 24.0 39.0 3.7
703443P 800 50 7.0 34.0 43.0 3.7
704048P 800 60 7.0 40.0 48.0 3.7
704048P 900 60 7.0 40.0 48.0 3.7
704048P 1000 60 7.0 40.0 48.0 3.7
704048P 1200 60 7.0 40.0 48.0 3.7
723143P 1000 70 7.2 31.0 43.0 3.7
743446P 1200 60 7.4 34.0 46.0 3.7
753350P 1200 50 7.5 33.0 50.0 3.7
754048P 1000 60 7.5 40.0 48.0 3.7
08系列 801947PN 650 60 8.0 19.0 47.0 3.7
803048PN 1200 60 8.0 30.0 48.0 3.7
803443P 1200 70 8.0 34.0 43.0 3.7
823742P 1200 60 8.2 37.0 42.0 3.7
09系列 903048PP 1000 60 9.0 30.0 48.0 3.7
10系列 102447P 1000 60 10.0 24.0 47.0 3.7
 免责声明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,全球电池网对此不承担任何保证责任。我们原则上建议您选择全球电池网的E电通会员! 如发现虚假信息,请向全球电池网举报  我要举报