尚驰电子科技(广州)有限公司

商品详细

NP4-6/NP4.5-6蓄电池YUASA直销

当 前 价:550.00
起订数量: 1只
供货总量: 1000只
有效期至: 2020年12月22日

共有 32 条同类“未分组”产品信息

详细信息

我司是YUASA汤浅蓄电池批发商,我司提供的YUASA汤浅蓄电池保证是全新原装正品,假一赔十,现在市面上很多二手假货蓄电池 请购买时小心谨慎,欢迎来电质询.

 

直销汤浅蓄电池,汤浅蓄电池,价格合理,质量保证,服务热线   欢迎来电质询

  汤浅蓄电池特点: 1维护简单 充电时,电池内部产生的氧气大部分被极板吸收还原成电解液,基本没有电解液减少。 2持液性高电解液被吸收于特殊的隔板中,保持不流动状态,所以即使倒下也可使用。(倒下超过90度以上不能使用) 3安全性能卓越 由于极端过充电操作失误引起过多的气体可以放出,防止电池的破裂。 4自放电极小 用特殊铅酸合金生产板栅,把自放电控制在最小。 5寿命长、经济性好电池的板栅采用耐腐蚀性好的特种铅钙合金,同时采用特殊隔板能保住电解液,再同时用强力压紧正板活性物质,防止脱落,所以是一种寿命长、经济的电池。6内阻小   由于内阻小,大电流放电特性好。 深放电后有优良的恢复能力万一出现长期放电,只要充分充电,基本不出现容量降低,很快可以恢复。无游离酸,电池可倒放90°安全使用,极低的电解液比。应用范围:通讯设备 不间断电源 应急灯 电子系统警报系统太阳能系统玩具 控制设备 汤浅蓄电池: NP系列: NP100-12、NP65-12、NP38-12、NP24-12、NP7-12 NPL系列: NPL24-12、NPL38-12、NPL65-12、NPL100-12、NPL200-6 UXF系列:UXF100-12、UXF150-12 UXH系列:UXH100-12、UXH65-12、UXH200-6 UXL系列:UXL220-2、UXL330-2、UXL440-2、UXL550-2、UXL1100-2、UXL1550-2 UXL2200-2、UXL3300-2

更多

无游离酸,电池可倒放90°安全使用。极低的电解液比重,延长寿命。严格的选材及先进的制造工艺,使自放电极小。极低的浮充电流,保证寿命。密封反应效率高。

 

 24Ah以下5年,24Ah以上6年(含24Ah)。

 

型号
电压(V)
容量(Ah)
参考尺寸(毫米)
参考重量(kg)
总高度
 NP4-6  6  4(20小时率),3.7(10小时率),3.4(5小时率),2.4(1小时率)  70  47  102(含端子高度:106)  0.85
 NP10-6  6  10(20小时率),9.3(10小时率),8.5(5小时率),6(1小时率)  151  50  94(含端子高度:97.5)  1.74
 NP12-6  6  6(20小时率),11.16(10小时率),10.2(5小时率),7.2(1小时率)  151  50  94(含端子高度:97.5)  1.93
 NP0.8-12  12  0.8(20小时率),0.74(10小时率),0.68(5小时率),0.48(1小时率)  96  25  61.5(含端子高度:61.5)  0.35
 NP1.2-12  12  1.2(20小时率),1.1(10小时率),1(5小时率),0.7(1小时率)  97  48  51(含端子高度:54.5)  0.57
 NP2-12  12  2(20小时率),1.86(10小时率),1.7(5小时率),1.2(1小时率)  150  20  89(含端子高度:89)  0.7
 NP2.1-12  12  2.1(20小时率),1.95(10小时率),1.79(5小时率),1.26(1小时率)  178  34  60(含端子高度:64)  0.94
 NP2.3-12  12  2.3(20小时率),2.1(10小时率),1.95(5小时率),1.38(1小时率)  178  34  60(含端子高度:64)  0.94
 NP2.6-12  12  2.6(20小时率),2.4(10小时率),2.2(5小时率),1.6(1小时率)  134  67  60(含端子高度:64)  1.12
 NP2.8-12  12  2.8(20小时率),2.6(10小时率),2.38(5小时率),1.68(1小时率)  134  67  60(含端子高度:64)  1.3
 NP7-12  12  7.5(20小时率),7(10小时率),5.95(5小时率),4.2(1小时率)  151  65  94(含端子高度:97.5)  2.5
 NP24-12  12  25(20小时率),24(10小时率),20.4(5小时率),14.4(1小时率)  175  166  125(含端子高度:125)  8
 NP38-12  12  40(20小时率),38(10小时率),32.3(5小时率),22.8(1小时率)  197  165  170(含端子高度:170)  13
 NP65-12  12  70(20小时率),65(10小时率),55(5小时率),39(1小时率)  350  166  174(含端子高度:174)  21
 NP85-12  12  85(20小时率),80(10小时率),68(5小时率),48(1小时率)  330  172.5  216(含端子高度:220)  26.5
 NP100-12  12  100(20小时率),90(10小时率),85(5小时率),55(1小时率)  382  172.5  200(含端子高度:230)  29
 NP220-6  6  220(20小时率),200(10小时率),170(5小时率),120(1小时率)  397  175.6  215(含端子高度:249)  33
 NP120-12  12  120(20小时率),110(10小时率),102(5小时率),66(1小时率)  407  172.5  210(含端子高度:237)  36
 NP210-12  12  212(20小时率),196(10小时率),170(5小时率),120(1小时率)  538  268.5  211.5(含端子高度:211.5)  62
 NP3.2-12  12  3.2(20小时率),2.98(10小时率),2.72(5小时率),1.92(1小时率)  134  67  60(含端子高度:64)  1.3
 NP110-12  12  110(20小时率),100(10小时率),90(5小时率),60(1小时率)  407  172.5  210(含端子高度:240)  32
 NP155-12  12  155(20小时率),145(10小时率),128(5小时率),95(1小时率)  538  207  211.5(含端子高度:211.5)  47
 免责声明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,全球电池网对此不承担任何保证责任。我们原则上建议您选择全球电池网的E电通会员! 如发现虚假信息,请向全球电池网举报  我要举报