深圳旭威电池有限公司

产品分类

我公司生产以下几类产品:

未分类

商品详细

日本标准的汽车电池

当 前 价:电议
起订数量: /
供货总量: /
有效期至: 2012年5月5日

共有 6 条同类“未分组”产品信息

上一条123456下一条

详细信息

NS40 32B20R 32 195 128 197 218 7.2 3.2 48 - + 280 A/B
SN40L 32B20L 32 195 128 197 218 7.2 3.2 48 - + 280 A/B
NS40Z 36B20R 36 195 128 197 218 8.1 3.6 50 - + 280 A/B
NS40ZL 36B20L 36 195 128 197 218 8.1 3.6 50 - + 280 A/B
N40 32C24R 40 236 133 198 215 9 4 55 - + 280 A/B
N40L 32C24L 40 236 133 198 215 9 4 55 - + 280 A/B
NS60 46B24RS 45 236 133 198 215 9.6 4.5 78 - + 360 A/B
NS60L 46B24LS 45 236 133 198 215 9.6 4.5 78 - + 360 A/B
NS60S 46B24RS 45 236 133 198 215 9.6 4.5 78 - + 360 A/B
NS60SL 46B24LS 45 256 133 198 215 9.6 4.5 78 - + 360 A/B
N50 48D26R 50 256 170 203 224 10.8 5 85 - + 330 B
N50L 48D26L 50 256 170 203 224 10.8 5 85 - + 330 B
N50Z 55D26R 60 256 170 203 224 11.7 6 100 - + 420 B
N50ZL 55D26L 60 256 170 203 224 11.7 6 100 - + 420 B
NS70 65D26R 65 256 170 203 224 12.6 6.5 120 - + 480 B
NS70L 65D26L 65 256 170 203 224 12.6 6.5 120 - + 480 B
N70 65D31R 70 304 172 203 224 13.5 7 130 - + 500 B
N70L 65D31L 70 304 172 203 224 13.5 7 130 - + 500 B
N70Z 75D31R 75 304 172 203 224 13.8 7.5 150 - + 580 B
NXOZL 75D31L 75 304 172 203 224 13.8 7.5 150 - + 580 B
NX120-Z 98D31R 80 304 172 203 224 14.5 8 160 - + 580 B
N100 98E41R 100 405 173 206 232 17 10 185 - + 640 B
Z100L 95E41L 100 405 173 206 232 17 10 185 - + 640 B
Z120A 110 507 180 213 247 18.8 11 200 - + 700 B
N120 115F51 120 507 180 213 247 21 12 240 - + 720 B
N135 135 507 180 213 235 22.6 13.5 270 - + 810 B
N150 154G51 150 508 221 212 245 23.5 15 310 - + 860 B
N165 165 508 221 212 245 25.6 16.5 335 - + 875 B
N180 180 507 267 216 240 28 18 355 - + 900 B
N200 190H52 200 507 267 216 240 29.75 20 360 - + 1000 B
 免责声明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,全球电池网对此不承担任何保证责任。我们原则上建议您选择全球电池网的E电通会员! 如发现虚假信息,请向全球电池网举报  我要举报