珠海银通新能源有限公司

产品分类

我公司生产以下几类产品:

未分类

商品详细

MP3/MP4电池

当 前 价:电议
起订数量: /
供货总量: /
有效期至: 2012年6月20日

共有 6 条同类“未分组”产品信息

详细信息

序号 型号 容量(mAh) 内阻
(mΩ)
尺寸(mm) 电压
(V)
重量
(g)
厚×宽×高
1 302248 260 100 3.10-0.3 *22.0+0.5-0.5 *48.0+0.5-0.5 3.7 5.2 ±0.5
2 302535 220 140 3.10-0.3 *25.0+0.5-0.5 *35.0+0.5-0.5 3.7 4.4 ±0.5
3 302540 230 120 3.10-0.3 *25.0+0.5-0.5 *40.0+0.5-0.5 3.7 4.6 ±0.5
4 303040 310 100 3.10-0.3 *30.0+0.5-0.5 *40.0+0.5-0.5 3.7 6.2 ±0.5
5 303048 400 90 3.10-0.3 *30.0+0.5-0.5 *48.0+0.5-0.5 3.7 8.0 ±1.0
6 303450 500 70 3.10-0.3 *34.0+0.5-0.5 *50.0+0.5-0.5 3.7 10.0 ±1.0
7 303535 320 100 3.10-0.3 *35.0+0.5-0.5 *35.0+0.5-0.5 3.7 6.4 ±1.0
8 353035 320 90 3.50-0.3 *30.0+0.5-0.5 *35.0+0.5-0.5 3.7 6.4 ±1.0
9 402035 220 120 4.00-0.3 *20.0+0.5-0.5 *35.0+0.5-0.5 3.7 4.4 ±0.5
10 402040 280 100 4.00-0.3 *20.0+0.5-0.5 *40.0+0.5-0.5 3.7 5.6 ±1.0
0, 26, 12, 0, 1, 68, 12, 0 Bitmap
11
402535 300 100 4.00-0.3 *25.0+0.5-0.5 *35.0+0.5-0.5 3.7 6.0 ±1.0
12 402540 350 80 4.00-0.3 *25.0+0.5-0.5 *40.0+0.5-0.5 3.7 7.0 ±1.0
13 403040 460 70 4.00-0.3 *30.0+0.5-0.5 *40.0+0.5-0.5 3.7 9.2 ±1.0
14 403440 500 70 4.00-0.3 *34.0+0.5-0.5 *40.0+0.5-0.5 3.7 10.0 ±1.0
15 452030 220 120 4.50-0.3 *20.0+0.5-0.5 *30.0+0.5-0.5 3.7 4.4 ±0.5
16 501730 210 140 5.00-0.3 *17.0+0.5-0.5 *30.0+0.5-0.5 3.7 4.2 ±0.5
17 501735 260 120 5.00-0.3 *17.0+0.5-0.5 *35.0+0.5-0.5 3.7 5.2 ±0.5
18 502030 250 120 5.00-0.3 *20.0+0.5-0.5 *30.0+0.5-0.5 3.7 5.0 ±0.5
19 502035 290 90 5.00-0.3 *20.0+0.5-0.5 *35.0+0.5-0.5 3.7 6.0 ±1.0
20 502730 350 80 5.00-0.3 *27.0+0.5-0.5 *30.0+0.5-0.5 3.7 7.0 ±1.0
 免责声明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,全球电池网对此不承担任何保证责任。我们原则上建议您选择全球电池网的E电通会员! 如发现虚假信息,请向全球电池网举报  我要举报