深圳市邦凯新能源股份有限公司

产品分类

我公司生产以下几类产品:

未分类

商品详细

铝壳商务电池产品

当 前 价:电议
起订数量: /
供货总量: /
有效期至: 2012年4月26日

共有 6 条同类“未分组”产品信息

上一条123456下一条

详细信息

型号 标称容量
(mAh)MIN
规格尺寸 内阻(mΩ) 电压(V)
774936A 1450 7.7 49 36 70↓ 3.7
684040A 1200 6.8 40 40 60↓ 3.7
683836AR 1000 6.8 38 35.4 60↓ 3.7
673039AR 800 6.7 30 39 60↓ 3.7
663958AZ 1720 6.6 39 58 60↓ 3.7
663770AH 2000 6.6 36.8 70 60↓ 3.7
663770A 1900 6.7 36.8 70 60↓ 3.7
663960AZ 1800 6.6 39 60 60↓ 3.7
654136ARG 1050 6.5 41 36 60↓ 3.7
644136ARH 1000 6.4 41 36 60↓ 3.7
643830ARD 700 6.4 37.85 29.8 80↓ 3.7
643450ARH 1250 6.4 34.2 50 60↓ 3.7
643450AH 1240 6.4 34 50 60↓ 3.7
633048A 1020 6.3 30 48 60↓ 3.7
623048AZ 1000 6.2 30 48 60↓ 3.7
604443ARD 1200 6.0 43.8 43 60↓ 3.7
 免责声明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,全球电池网对此不承担任何保证责任。我们原则上建议您选择全球电池网的E电通会员! 如发现虚假信息,请向全球电池网举报  我要举报