供应美国德克蓄电池Unigy II 2V大容量系列
                	
              
        
   
                    
                    	
                            当 前 价:电议
  
                            起订数量: /
 
                            供货总量: /
                            有效期至: 2018年5月23日
                        
                    	
                    	     
                    	     
                        
                    
                   
                    
                    
                        
                        Unigy II系列电池可能是全球最可靠、外形最美观的2伏蓄电池产品,采用多项成熟工艺、专利技术,制造过程多达250道严格的质量控制检测,其长寿命、高可靠性、单体大容量已为众多关键数据保护用户之首选,在北美诸多关键数据中心和大功率太阳能应用场合被大量可靠使用。
产品共分为45、75、95、125四个子系列,分别代表每片正极板8小时率的容量。
应用场合:
     大功率通信应用,UPS、EPS、直流屏,电厂/变电站,铁路,石化,电子厂房,军工,数据中心,导航,SOLAR太阳能等
 
主要参数:
■ 设计浮充寿命:20年 @25℃
- ■ 浮冲电压: 2.25±0.01V  @25℃        
■ 均冲电压: 2.30±0.01V  @25℃
 
性能和优势:
■ 电池间和钢摸架间特有散热通道,在节省空间的同时延长电池寿命。
■ 前部透明绝缘防护面罩,易于装卸并提供安全保护双向极柱连接设计便于安装测试,同时增大接触面积和过流能力。
■ MICROCAT催化安全阀增强电池高温性能,内部气体复合率最佳。
■ 通过NEBS 4度8级地震测试、抗震能力最佳。
■ 灵活堆装,占地面积和空间最小化。
■ 可能是全球外观最美观的2V电池系统。
 
钢模架电池规格表
 
| 电池型号 | 容量(Ah) | 2V单体电池尺寸和重量 | 电池组件(含钢模架)和重量 | 
| C10,1.80V | 长(mm) | 宽(mm) | 高(mm) | 重量(kg) | 电压(v) | 宽(mm) | 深(mm) | 高(mm) | 模块重量(kg) | 
| AVR45-5 | 94 | 50.8 | 157.2 | 400.6 | 8 | 12 | 370 | 445 | 241 | 69 | 
| AVR45-7 | 141 | 69.9 | 157.2 | 400.6 | 11 | 12 | 483 | 445 | 241 | 90 | 
| AVR45-9 | 188 | 88.9 | 157.2 | 400.6 | 15 | 12 | 597 | 445 | 241 | 112 | 
| AVR45-11 | 235 | 108.9 | 157.2 | 400.6 | 18 | 12 | 711 | 445 | 241 | 135 | 
| AVR45-13 | 282 | 127.0 | 157.2 | 400.6 | 21 | 12 | 826 | 445 | 241 | 156 | 
| AVR45-15 | 329 | 146.1 | 158.8 | 400.6 | 24 | 12 | 940 | 445 | 241 | 178 | 
| AVR75-5 | 160 | 50.8 | 157.2 | 580.9 | 13. | 12 | 370 | 622 | 241 | 103 | 
| AVR75-7 | 240 | 69.9 | 157.2 | 580.9 |   18 | 12 | 483 | 622 | 241 | 137 | 
| AVR75-9 | 320 | 88.9 | 157.2 | 580.9 | 23 | 12 | 597 | 622 | 241 | 171 | 
| AVR75-11 | 400 | 108.0 | 157.2 | 580.9 | 28 | 12 | 711 | 622 | 241 | 205 | 
| AVR75-13 | 480 | 127.0 | 157.2 | 580.9 | 33 | 12 | 826 | 622 | 241 | 238 | 
| AVR75-15 | 560 | 146.1 | 158.8 | 580.9 | 38 | 12 | 940 | 622 | 241 | 272 | 
| AVR75-17 | 640 | 165.1 | 158.8 | 580.9 | 43 | 6 | 556 | 622 | 241 | 161 | 
| AVR75-19 | 720 | 184.2 | 158.8 | 580.9 | 48 | 6 | 613 | 622 | 241 | 178 | 
| AVR75-21 | 800 | 203.2 | 158.8 | 580.9 | 53 | 6 | 671 | 622 | 241 | 195 | 
| AVR75-23 | 880 | 222.3 | 158.8 | 580.9 | 58 | 6 | 728 | 622 | 241 | 212 | 
| AVR75-25 | 960 | 241.3 | 158.8 | 580.9 | 62 | 6 | 785 | 622 | 241 | 227 | 
| AVR75-27 | 1040 | 260.4 | 158.8 | 580.9 | 67 | 6 | 842 | 622 | 241 | 245 | 
| AVR75-29 | 1120 | 279.4 | 158.8 | 580.9 | 72 | 6 | 899 | 622 | 241 | 261 | 
| AVR75-31 | 1200 | 298.5 | 158.8 | 580.9 | 77 | 6 | 956 | 622 | 241 | 278 | 
| AVR75-33 | 1280 | 317.5 | 158.8 | 580.9 | 82 | 6 | 1013 | 622 | 241 | 295 | 
| AVR95-7 | 296 | 69.9 | 157.2 | 647.4 | 20 | 12 | 483 | 689 | 241 | 154 | 
| AVR95-9 | 394 | 88.9 | 157.2 | 647.4 | 26 | 12 | 597 | 689 | 241 | 194 | 
| AVR95-11 | 493 | 108.0 | 157.2 | 647.4 | 32 | 12 | 711 | 689 | 241 | 233 | 
| AVR95-13 | 592 | 127.0 | 157.2 | 647.4 | 38 | 12 | 826 | 689 | 241 | 273 | 
| AVR95-15 | 690 | 146.1 | 158.8 | 647.4 | 44 | 12 | 940 | 689 | 241 | 313 | 
| AVR95-17 | 789 | 165.1 | 158.8 | 647.4 | 49 | 6 | 556 | 689 | 241 | 184 | 
| AVR95-19 | 888 | 184.2 | 158.8 | 647.4 | 55 | 6 | 613 | 689 | 241 | 204 | 
| AVR95-21 | 986 | 203.2 | 158.8 | 647.4 | 61 | 6 | 671 | 689 | 241 | 223 | 
| AVR95-23 | 1085 | 222.3 | 158.8 | 647.4 | 67 | 6 | 728 | 689 | 241 | 243 | 
| AVR95-25 | 1183 | 241.3 | 158.8 | 647.4 | 73 | 6 | 785 | 689 | 241 | 263 | 
| AVR95-27 | 1282 | 260.4 | 158.8 | 647.4 | 78 | 6 | 842 | 689 | 241 | 281 | 
| AVR95-29 | 1381 | 279.4 | 158.8 | 647.4 | 84 | 6 | 899 | 689 | 241 | 302 | 
| AVR95-31 | 1479 | 298.5 | 158.8 | 647.4 | 90 | 6 | 956 | 689 | 241 | 320 | 
| AVR95-33 | 1578 | 317.5 | 158.8 | 647.4 | 96 | 6 | 1013 | 689 | 241 | 340 | 
| AVR125-33 | 2084 | 317.5 | 218.9 | 685.8 | 136 | 4 | 676 | 727 | 303 | 326 | 
 
                     
                    
                    	
 免责声明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,全球电池网对此不承担任何保证责任。我们原则上建议您选择全球电池网的E电通会员! 如发现虚假信息,请向全球电池网举报 
                    	
我要举报