骆驼电瓶专卖长寿命 高效率 深循环质保一年
                	
              
        
   
                    
                    	
                            当 前 价:10.00
  
                            起订数量: 1块
 
                            供货总量: 1200块
                            有效期至: 2017年5月10日
                        
                    	
                    	     
                    	     
                        
                    
                   
                    
                    
                        
                        友情提示:最近假电池在市场活动猖獗,假电池由于生产技术质量等不达标,会对您的设备造成不可估量的损坏直接影响电源负载等设备寿命,另外放电不均匀,还会对一些机密仪表仪器造成不同程度的损害,有时甚至会发生爆炸,造成不堪设想的后果,所以采购电池时一定要注意!!!!买电池不是买的便宜而是质量,不怕货比货就怕您拿假电池的价格和原厂正品价格相比,在我公司购买电池我公司可以为您提供电池的原厂证明、厂家指定代理权,望广大客户在购买电池时一定要慎重! ! ! ! 
| 
| 公司简介 | 您现在所在的位置:关于我们 > 公司简介 |  
|   |    | 
|   | 
|   骆驼集团股份有限公司的前身为湖北骆驼蓄电池股份有限公司,2010年5月经国家工商总局批准变更为骆驼集团股份有限公司,是一家专业从事铅酸蓄电池研究、开发、生产、销售的综合性高新技术企业。初创于1980年 ,1994年实施股份制改造,2000年改制为民营企业。集团公司生产有汽车、摩托车、船舶、家用车、拖拉机等起动用铅酸蓄电池、牵引用铅酸蓄电池、电动助力车用蓄电池、纯铅薄极板卷绕电池、工业用阀控式密闭型铅蓄电池及动力型锂离子电池,共200多个品种与规格,已累计生产各型汽车蓄电池3295万只、3180万KVAH,累计创造产值108.8亿元,累计创造利税8.43亿元;安排就业4328人,公司现有总资产140081万元。2006年我公司骆驼商标与产品相继获得中国驰名商标与中国免检产品的称号。30年来,公司成员面向市场、奋力拼搏,从无到有,从小到大,已形成一个大型民营企业集团,逐渐发展壮大为国内最大的蓄电池制造公司之一,产品具备极其完善的质量保障体系,先后通过ISO9001、EAQF94、ISO/TS16949等质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证和OHSAS18000职工健康安全体系认证。同时还取得了美国UL、欧盟CE等认证证书。骆驼公司凭借丰富的蓄电池生产经验、完善的创新体系、良好的用户关系以及可靠的售时、售中和售后服务,“骆驼”已成为国内各主要轿车生产企业与商用车生产企业的优秀供应商,同时在全国各省市地区,各大中城市均有销售服务机构。产品销售业务已拓展至欧洲、美洲、非洲、东南亚等国家或地区。
 骆驼集团为迅速形成规模经济,参与市场竞争,通过进行技术改造、加快技术开发、开展合资合作、兼并联营等方式使骆驼公司的经济发展更加迅猛。公司形成以骆驼集团为核心,骆驼特电公司、骆驼海峡公司、骆驼塑胶公司、骆驼物流公司、远大华中公司、楚凯冶金公司、骆驼蓄电池研究院为格局的集团化经营模式。骆驼集团拥有四条世界先进水平的蓄电池冲扩成型生产设备以及先进的生产技术工艺,目前已经同国际国内知名品牌汽车制造厂合作,其中汽车用蓄电池产量位居全行业前列。
 
 
   | 
| 
| 发展历程 | 您现在所在的位置:关于我们 > 发展历程 |  
|   |    | 
|   | 
| n 1980年 公司成立;
 n 1997年 通过ISO9002质量管理体系认证;
 
 n 2001年 通过ISO9001质量管理体系认证;
 
 n 2002年 引进欧洲冲扩成形生产技术;
 
 n 2004年 国家质量监督检验检疫局颁发全国工业产品生产许可证;
 
 n 2005年 通过(BVQI)ISO/TS16949质量管理体系认证;
 
 n 2006年 “骆驼”商标被国家工商总局授予“中国驰名商标”;
 “骆驼”蓄电池被国家质检总局授予“国家免检产品”称号;
 
 n 2007年 荣获中国产品质量信用500强;
 
 n 2008年 通过ISO14001环境管理体系认证;
 引进美国连铸连轧生产技术;
 
 n 2009年 800万只产能的襄樊新工厂开工建设;
 通过OHSAS18000职工健康安全体系认证;
 
 n 2010年 总公司名称变更(骆驼集团股份有限公司)---Camel Group Co., Ltd;
 n 2011年 公司于6月2日在上海证交所成功上市,股票代码为601311。   | 
| 
| 企业文化 | 您现在所在的位置:关于我们 > 企业文化 |  
|   |    |   | 
|   |   | 
|   
|   我们的文化 |  
|     诚实本分,做事认真,永远思考,不断创新 |  
|   我们的目标 |  
|     制造最好的蓄电池,提供最好的服务 |  
|   我们崇尚 |  
|     不畏艰辛 吃苦耐劳 坚忍不拔 勇往直前 追求永无止境的骆驼精神 |  
|   我们与伙伴 |  
|     诚信是金 实现双赢 |  
|   质量方针 |  
|     满足顾客要求是骆蓄人最大愿望;     坚持持续改进是骆蓄人工作准则; 顾客的嘉奖是骆蓄人最高荣誉;
     追求高品质是骆蓄人永恒主题。 |    |   | 
|   |   | 
| 
| 
|               富液电池 |   |  
| 规格型号 | 额定电压V | 额定容量Ah | 储备容量min | 冷启动电流CCA | 电池最大外形尺寸(mm) | 端子结构 | 端子位置 | 参考重量(Kg) | 适用车型 |  
| GB标准系列 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 6-QW-36MF | 12 | 36 | 55 | 332 | 197*128*198*219 | 3 | 0\1 | 10.4 | 夏利、长安奥拓、一汽丰田特锐、昌河北斗星、松花江等 |  
| 6-QW-45MF | 12 | 45 | 80 | 325 | 237*128*200*221 | 1\3 | 0\1 | 12.8 | 一汽佳宝、吉利系列(金钢、熊猫、金鹰)、长安之星、奇瑞、昌河系列等 |  
| 6-QW-48MF | 12 | 48 | 77 | 500 | 241*172*174*174 | 1 | 0\1 | 14.0 | 吉利自由舰、通用赛欧等 |  
| 6-QW-54MF | 12 | 54 | 88 | 265 | 286*175*175*175 | 1 | 0\1 | 16.2 | 红旗、桑塔纳、捷达、奥迪、奇瑞、富豪、凌志等 |  
| 6-QW-63MF | 12 | 63 | 106 | 300 | 286*175*175*175 | 1 | 0\1 | 16.6 | 红旗、桑塔纳、捷达、奥迪、奇瑞优优、奇瑞优劲等 |  
| 6-QW-55MF | 12 | 55 | 85 | 430 | 235*138*221*221 | 1 | 0\1 | 14.7 | 微型车 |  
| 6-QW-60MF | 12 | 60 | 100 | 360 | 256*172*203*225 | 1\4 | 0\1 | 17.1 | 东南富利卡、长城皮卡、长风猎豹、华晨海狮、阁瑞斯等 |  
| 6-QW-65MF | 12 | 65 | 110 | 420 | 256*172*203*225 | 1\4 | 0\1 | 17.8 | 本田、丰田、日产蓝鸟、东南富利卡、阁瑞斯、长城皮卡等 |  
| 6-QW-66MF | 12 | 66 | 112 | 640 | 278*175*190*190 | 1 | 0\1 | 18.0 | 奥迪A6、帕萨特、本田、奇瑞旗舰等 |  
| 6-QW-70MF | 12 | 70 | 120 | 400 | 305*171*203*225 | 1\4 | 0\1 | 20.6 | 本田、日产、丰田、五十铃、帕萨特等 |  
| 6-QW-75MF | 12 | 75 | 120 | 400 | 305*171*203*225 | 1\4 | 0\1 | 20.6 | 本田、日产、丰田、五十铃、帕萨特等 |  
| 6-QW-80MF | 12 | 80 | 140 | 450 | 305*171*203*225 | 1\4 | 0\1 | 21.5 | 凌志300/400、皇冠、奇瑞东方之子、江铃宝典、东风小霸王 |  
| 6-QW-88MF | 12 | 88 | 156 | 680 | 352*174*190*190 | 1 | 0 | 22.1 | 依维柯、奔驰商用车、厦门叉车、马恒达等 |  
| 6-QW-90MF | 12 | 90 | 160 | 450 | 381*175*190*190 | 1 | 0 | 22.8 | 东风康霸、东风小霸王、东风轻型车 |  
| 6-QW-100MF | 12 | 100 | 182 | 440 | 409*170*209*234 | 1\4 | 0\1 | 26.9 | 东风轻卡系列、中型客车、中型货车、三轮车、拖拉机 |  
| 6-QW-105MF</, SPAN> | 12 | 100 | 182 | 450 | 409*170*209*234 | 1\4 | 0\1 | 26.9 | 东风轻卡系列、中型客车、中型货车、三轮车、拖拉机 |  
| 6-QW-120MF | 12 | 120 | 230 | 480 | 409*170*209*234 | 1\4 | 0\1 | 28.1 | 东风轻卡系列、中型客车、中型货车、时风五征、福田等 |  
| 6-QW-135MF | 12 | 135 | 258 | 950 | 429*174*212*244 | 1\4 | 0\1 | 34.0 | 东风商用、江淮、中大农业机械等载货车 |  
| 6-QW-140MF | 12 | 140 | 269 | 950 | 429*174*212*244 | 1\4 | 0\1 | 34.0 | 东风商用、江淮等载货车 |  
| 6-QW-150MF | 12 | 150 | 292 | 780 | 510*212*209*233 | 1\4 | 3\4 | 41.0 | 解放卡车、东风卡车、济南重汽豪沃、郑州宇通客车等 |  
| 6-QW-165MF | 12 | 165 | 326 | 900 | 510*212*209*233 | 1\4 | 3\4 | 42.0 | 解放卡车、东风卡车、济南重汽豪沃、郑州宇通客车等 |  
| 6-QW-180MF(Ⅱ) | 12 | 180 | 361 | 1000 | 510*212*209*233 | 1\4 | 3\4 | 41.6 | 东风卡车、济南重汽豪沃 |  
| 6-QW-180MF | 12 | 180 | 361 | 950 | 510*222*194*217 | 1\4 | 3\4 | 41.6 | 济南重汽斯太尔 |  
| 6-QW-195MF | 12 | 195 | 397 | 1000 | 509*267*215*246 | 1\4 | 4\4 | 49.0 | 东风、解放、沃尔沃、红岩、奔驰、宇通客车、重型卡车 |  
| 6-QW-200MF | 12 | 200 | 409 | 1000 | 509*267*215*246 | 1\4 | 4\4 | 49.5 | 东风、解放、沃尔沃、红岩、奔驰、黄河等重型卡车 |  
| JIS标准系列 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 34B19R/L       MF | 12 | 32 | 50 | 280 | 187*127*202*224 | 1\4 | 0\1 | 8.8 | 微型车 |  
| 38B19R/L       MF | 12 | 35 | 50 | 332 | 187*127*202*224 | 1\4 | 0\1 | 9.3 | 比亚迪F3、奇瑞、铃木系列 |  
| 46B24R/LX | 12 | 45 | 71 | 350 | 237*128*200*221 | 1\3 | 0\1 | 12.8 | 北京现代 |  
| 55B24   MF | 12 | 45 | 71 | 450 | 237*128*200*221 | 1 | 0\1 | 12.8 | 吉利系列(金钢、熊猫、金鹰)、长安之星、奇瑞、昌河系列等 |  
| 55D23R/L  MF | 12 | 60 | 100 | 400 | 230*170*201*222 | 1 | 0\1 | 15.7 | 比亚迪F3、吉利远景等 |  
| 75D23R/L       MF | 12 | 65 | 110 | 520 | 230*170*201*222 | 1 | 0\1 | 16.8 | 通用景程、福特蒙迪欧、雅阁、普利马、福美来、比亚迪F3AT |  
| 55D26R/L       MF | 12 | 60 | 100 | 360 | 256*172*203*225 | 1\4 | 0\1 | 17.5 | 北京现代系列、本田、丰田、日产蓝鸟、阁瑞斯、长城皮卡等 |  
| 65D26R/L       MF | 12 | 65 | 110 | 420 | 256*172*203*225 | 1\4 | 0\1 | 17.5 | 北京现代系列、本田、丰田、日产蓝鸟、阁瑞斯、长城皮卡等 |  
| 75D26R/L       MF | 12 | 70 | 120 | 500 | 256*172*203*225 | 1\4 | 0\1 | 18.2 | 北京现代系列、本田雅阁、奥迪、帕萨特、皮卡、中巴、面包等 |  
| 80D26R/L       MF | 12 | 70 | 120 | 550 | 256*172*203*225 | 1\4 | 0\1 | 18.2 | 北京现代系列、本田雅阁、奥迪、帕萨特、皮卡、中巴、面包等 |  
| 55D23R/L       X MF | 12 | 60 | 99 | 400 | 227*174*201*222 | 1 | 0\1 | 15.7 | 奇瑞东方之子、瑞虎、本田雅阁、天津丰田皇冠、特锐 |  
| 75D23R/L       X  MF | 12 | 65 | 110 | 520 | 227*174*201*222 | 1 | 0\1 | 16.8 | 奇瑞东方之子、瑞虎、本田雅阁、天津丰田皇冠、特锐 |  
| 55D26R/L       X MF | 12 | 60 | 100 | 360 | 262*173*200*222 | 1\4 | 0\1 | 17.5 | 北京现代系列、本田雅阁、奥迪、帕萨特、皮卡、中巴等 |  
| 65D26R/L       X MF | 12 | 65 | 110 | 420 | 262*173*200*222 | 1\4 | 0\1 | 17.5 | 北京现代系列、本田雅阁、奥迪、帕萨特、皮卡、中巴等 |  
| 75D26R/L       X MF | 12 | 70 | 120 | 500 | 262*173*200*222 | 1\4 | 0\1 | 18.2 | 北京现代系列、本田雅阁、奥迪、帕萨特、皮卡、中巴等 |  
| 80D26R/L       X MF | 12 | 70 | 120 | 550 | 262*173*200*222 | 1\4 | 0\1 | 18.2 | 比亚迪F6、北京现代系列、本田雅阁、奥迪、帕萨特、皮卡等 |  
| 95D31R/L       MF | 12 | 85 | 150 | 622 | 305*171*203*225 | 1\4 | 0\1 | 20.5 | 三菱吉普、长风猎豹、凌志300/400、挖掘机等 |  
| 115F51R/L       MF | 12 | 120 | 224 | 638 | 505*183*214*237 | 1\4 | 0\1 | 31.1 | 东风卡车、济南重汽斯太尔、豪沃、福田系列 |  
| 145F51R/L       MF | 12 | 135 | 258 | 800 | 505*183*214*237 | 1\4 | 0\1 | 35.0 | 重汽斯太尔、豪沃等 |  
| 115F51R/L       MF(Ⅱ) | 12 | 120 | 224 | 638 | 505*183*197*220 | 1\4 | 0\1 | 31.0 | 东风卡车、济南重汽斯太尔、豪沃等 |  
| 145F51R/L       MF(Ⅱ) | 12 | 135 | 258 | 800 | 505*183*197*220 | 1\4 | 0\1 | 34.6 | 东风卡车、济南重汽斯太尔、豪沃等 |  
| SAE标准系列 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 54 311 | 12 | 43 | 70 | 360 | 242*175*155*175 | 1 | 0\1 | 12.0 | 北京吉普、通用五菱、福特系列、马自达卡车、切诺基系列等 |  
| 58 500 | 12 | 48 | 80 | 500 | 242*175*155*175 | 1 | 0\1 | 13.7 | 北京吉普、通用五菱、福特系列、马自达卡车、切诺基系列等 |  
| 85 550 | 12 | 55 | 90 | 550 | 229*172*183*203 | 1 | 0\1 | 15.1 | 上海通用凯越、景程、红旗、乐风等 |  
| 34 625 | 12 | 63 | 106 | 625 | 257*171*182*204 | 1 | 1 | 19.2 | 奥迪、克莱斯勒、福特等 |  
| 78 550 | 12 | 66 | 112 | 550 | 257*186*180*180 | 20 | 6 | 16.8 | 通用君威、别克商务GL8、别克、凯帝拉克等 |  
| 78 675 | 12 | 66 | 112 | 675 | 257*186*180*180 | 20 | 6 | 17.2 | 通用君威、别克商务GL9、别克、凯帝拉克等 |  
| G31 | 12 | 90 | 160 | 660 | 332*174*212*236 | 1\11 | 0\1 | 23.1 | 工程机械,如:挖掘机、装载机、推土机等 |  
| 31       750 | 12 | 100 | 182 | 750 | 332*174*212*236 | 1\11 | 0\1 | 23.8 | 工程机械,如:挖掘机、装载机、推土机等 |  
| 31       800 | 12 | 100 | 182 | 800 | 332*174*212*236 | 1\11 | 0\1 | 24.3 | 工程机械,如:挖掘机、装载机、推土机等 |  
| G31P | 12 | 120 | 230 | 850 | 402*172*210*241 | 1\4 | 0\1 | 28.2 | 工程机械,如:挖掘机、装载机、推土机等 |  
| G31P/TD | 12 | 120 | 230 | 850 | 429*174*212*244 | 1\11 | 0\1 | 31.3 | 工程机械,如:挖掘机、装载机、推土机等 |  
| EN(DIN)标准系列 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 54317 | 12 | 43 | 70 | 370 | 207*175*175*175 | 1 | 0\1 | 12.7 | 比亚迪F0、桑塔纳等 |  
| 54017 | 12 | 40 | 62 | 360 | 207*175*190*190 | 1 | 0\1 | 12.5 | 比亚迪F0、桑塔纳等 |  
| 54434 | 12 | 45 | 71 | 430 | 207*175*190*190 | 1 | 0\1 | 13.0 | 比亚迪F0、桑塔纳等 |  
| 55034 | 12 | 50 | 81 | 400 | 207*175*190*190 | 1 | 0\1 | 14.0 | 奔驰、宝马、奥迪A6、沃尔沃、众泰梦迪博朗等 |  
| 55215 | 12 | 52 | 90 | 500 | 249*175*175*175 | 1 | 0\1 | 14.4 | 福克斯3、马自达3、青年莲花等 |  
| 55216 | 12 | 52 | 90 | 500 | 249*175*175*175 | 1 | 0\1 | 14.4 | 福克斯3、马自达4、青年莲花等 |  
| 56009 | 12 | 60 | 85 | 500 | 249*175*175*175 | 1 | 0\1 | 15.7 | 福克斯3、马自达5、青年莲花等 |  
| 55519 | 12 | 55 | 81 | 450 | 242*175*175*175 | 1 | 0\1 | 13.9 | 上海通用赛欧、长安福特嘉年华、吉利自由舰、马自达、福克斯等 |  
| 55530 | 12 | 55 | 90 | 255 | 242*175*190*190 | 1 | 0\1 | 14.0 | 富康、标致206等 |  
| L2       350 | 12 | 60 | 94 | 300 | 242*175*190*190 | 1 | 0\1 | 16.2 | 长安志翔、悦翔等 |  
| L2 400 | 12 | 60 | 100 | 640 | 242*175*190*190 | 1 | 0\1 | 16.5 | 富康、标致206、奇瑞瑞麒2、东风(雪铁龙\标致)系列、力帆等 |  
| 56019 | 12 | 60 | 100 | 380 | 242*175*190*190 | 1 | 0\1 | 16.9 | 红旗、桑塔纳、捷达、奥迪、绅宝、富豪、凌志、派力奥等 |  
| 56519 | 12 | 65 | 110 | 350 | 242*175*190*190 | 1 | 0\1 | 17.1 | 红旗、桑塔纳、捷达、奥迪、绅宝、富豪、凌志、派力奥等 |  
| 55414 | 12 | 54 | 85 | 500 | 278*175*175*175 | 1 | 0\1 | 15.4 | 桑塔纳、捷达、奔驰、吉利自由舰等 |  
| 56318 | 12 | 63 | 106 | 510 | 278*175*175*175 | 1 | 0\1 | 15.7 | 红旗、捷达、桑塔纳等 |  
| 57069 | 12 | 70 | 120 | 680 | 278*175*190*190 | 1 | 0\1 | 19.4 | 奥迪、帕萨特B6、欧宝、绅宝、富豪、雪铁龙C5等 |  
| 57412 | 12 | 74 | 130 | 680 | 278*175*190*190 | 1 | 0\1 | 19.4 | 奥迪、帕萨特B7、欧宝、绅宝、富豪等 |  
| L3       450 | 12 | 70 | 120 | 720 | 278*175*190*190 | 1 | 0\1 | 19.0 | 红旗、捷达、标致系列、雪铁龙系列等 |  
| L3       500 | 12 | 75 | 130 | 800 | 278*175*190*190 | 1 | 0\1 | 19.7 | 奥迪、帕萨特B5、欧宝、雪铁龙C5等 |  
| 58012 | 12 | 80 | 140 | 680 | 278*175*190*190 | 1 | 0\1 | 19.4 | 新奥迪A6L、捷达柴油轿车、7202D红旗、世纪星柴油车等 |  
| 58043 | 12 | 80 | 140 | 640 | 315*175*190*190 | 1 | 0\1 | 20.2 | 依维柯商用车、新依维柯、捷达柴油车 |  
| 60044 | 12 | 100 | 182 | 760 | 352*175*190*190 | 1 | 0 | 23.1 | 宝马、奔驰、依维柯商用车、奥迪A6等 |    |    |   | 
|   |   | 
|   |   | 
| 
|   
| 小型/固定型阀控铅酸蓄电池型号参数表 |  
| 规格型号 | 额定电压 | 额定容量 | 长 | 宽 | 高 | 总高 | 端子类型 | 电池合金 | 参考重量 | 适用范围 |  
| 6-FM-7 | 12 | 7 | (C20) | 151 | 65 | 93 | 97 | A | Ca/Ca | 2.7 | 便携式应用电源,电动工具,手提灯,仪器、仪表等 |  
| 6-FM-12 | 12 | 12 | (C20) | 151 | 98 | 95 | 98 | A | Ca/Ca | 3.9 |  
| 6-FM-17 | 12 | 17 | (C20) | 181 | 77 | 168 | 168 | B | Ca/Ca | 5.9 |  
| 6-FM-24 | 12 | 24 | (C20) | 166 | 175 | 126 | 126 | B | Ca/Ca | 7.9 |  
| 6-GFM-38 | 12 | 38 | (C10) | 196 | 165 | 170 | 174 | D | Ca/Ca | 13.0 | UPS电源,作为通讯用程控交换机、中继站、电视转播站、微波站等备用电源 |  
| 6-GFM-50 | 12 | 50 | (C10) | 257 | 132 | 202 | 202 | D | Ca/Ca | 18.4 |  
| 6-GFM-65 | 12 | 65 | (C10) | 348 | 167 | 176 | 176 | D | Ca/Ca | 23.0 |  
| 6-GFM-80 | 12 | 80 | (C10) | 305 | 170 | 205 | 237 | D | Ca/Ca | 29.0 | 电力用控制、保护、事故照明、分合闸操作及电力系统直流电源 |  
| 6-GFM-90 | 12 | 90 | (C10) | 330 | 174 | 214 | 220 | E | Ca/Ca | 31.5 |  
| 6-GFM-100 | 12 | 100 | (C10) | 405 | 174 | 215 | 247 | D | Ca/Ca | 35.0 |  
| 6-GFM-120 | 12 | 120 | (C10) | 407 | 174 | 208 | 237 | D | Ca/Ca | 39.0 |   |  
| 6-GFM-150 | 12 | 150 | (C10) | 482 | 170 | 242 | 242 | D | Ca/Ca | 46.5 |  
| 6-GFM-200 | 12 | 200 | (C10) | 522 | 240 | 219 | 245 | D | Ca/Ca | 66.0 |  
| GFM-100 | 2 | 100 | (C10) | 168 | 72 | 205 | 225 | D | Ca/Ca | 6.2 |   |  
| GFM-150 | 2 | 150 | (C10) | 172 | 102 | 205 | 225 | D | Ca/Ca | 8.8 | 作为铁路用信号、中间站高频开关型直流电源 |  
| GFM-200 | 2 | 200 | (C10) | 173 | 111 | 330 | 360 | D | Ca/Ca | 15.3 |  
| GFM-300 | 2 | 300 | (C10) | 173 | 150 | 330 | 360 | D | Ca/Ca | 21.4 |  
| GFM-400 | 2 | 400 | (C10) | 176 | 211 | 330 | 360 | D | Ca/Ca | 29.5 |  
| GFM-500 | 2 | 500 | (C10) | 172 | 242 | 330 | 360 | D | Ca/Ca | 35.0 |   |  
| GFM-600 | 2 | 600 | (C10) | 175 | 301 | 330 | 360 | D | Ca/Ca | 43.5 |   |  
| GFM-800 | 2 | 800 | (C10) | 175 | 411 | 330 | 360 | D | Ca/Ca | 58.6 |   |  
| GFM-1000 | 2 | 1000 | (C10) | 175 | 475 | 330 | 360 | D | Ca/Ca | 72.7 |   |  
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
|   | 储能用阀控铅酸蓄电池型号参数表 |   |  
| 规格型号 | 额定电压 | 额定容量 | 长 | 宽 | 高 | 总高 | 端子类型 | 电池合金 | 参考重量 | 适用范围 |  
| 6-CNFT-38 | 12 | 38 | (C10) | 196 | 165 | 170 | 174 | D | Ca/Ca | 12.3 | 适用于以太阳能发电设备和风力发电机以及其它可再生能源而转换的电能的存储 |  
| 6-CNFT-65 | 12 | 65 | (C10) | 348 | 167 | 176 | 176 | D | Ca/Ca | 23.0 |  
| 6-CNFT-120 | 12 | 120 | (C10) | 407 | 174 | 208 | 237 | D | Ca/Ca | 38.2 |  
| 6-CNFT-150 | 12 | 150 | (C10) | 482 | 170 | 242 | 242 | D | Ca/Ca | 46.5 |  
| 6-CNFT-200 | 12 | 200 | (C10) | 522 | 240 | 219 | 245 | D | Ca/Ca | 66.0 |    |    |   | 
 
                     
                    
                    	
 免责声明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,全球电池网对此不承担任何保证责任。我们原则上建议您选择全球电池网的E电通会员! 如发现虚假信息,请向全球电池网举报 
                    	
我要举报