八马蓄电池PM150-12 渠道销售 现货供应
                	
              
        
   
                    
                    	
                            当 前 价:850.00
  
                            起订数量: 2节
 
                            供货总量: 1200节
                            有效期至: 2017年4月11日
                        
                    	
                    	     
                    	     
                        
                    
                   
                    
                    
                        
                         韩国八马PALMA电池八马电池株式会社是韩国八马国际集团的全资子公司,拥有世界上最先进的生产和检测设备,通过ISO9002质量体系认证,由韩国著名的密封电池技术专家负责产品开发,先进的工艺技术和严格科学的管理制度以及完善的售后服务体系,使得PALMA(八马牌)电池畅销世界各国,销售额成倍增长。PALMA电池已成为韩国SUMSUNG集团、LG集团以及韩国军方的指定选用产品,除韩国本土销售以外,PALMA电池产品更畅销美国、德国日本、英国、意大利等先进国家,现产品出口国家已达到52个,以后还会更多........ 随着中国WTO的进入,市场更开放。PALMA电池产品在中国政府的支持下,将会更广泛的应用于中国的邮电、银行、电力等部门以及相关领域,同时,八马电池株式会社在中国的各大城市建立售后服务站,致身于中国的电池事业,热心为拥护服务,并接受用户的咨询!产 品 特 征 : PM系列电池采用全密封免维护设计,防渗漏设计,耐过充,耐过放,性能优良,稳定性高,广泛使用于移动或固定设施作为备用电池电源。 1.内阻极小,优越的大电流放电性能 2.完全密封,无需补液,免维护 3.自放电小于3%/月,使用寿命长 4.体积小,能量密度高,输出功率大 5.不污染环境,不腐蚀设备 
| 型号 | 电压(V) | 容量(Ah) | 最大外型尺寸(mm) | 参考重量(KgS) | 
| 长 | 宽 | 高 | 总高 | 
| PM0.8-12 | 12 | 0.8 | 95 | 25 | 62 | 62 | 0.40 | 
| PM1.2-12 | 12 | 1.2 | 91 | 47 | 51 | 56 | 0.60 | 
| PM1.3-12 | 12 | 1.3 | 91 | 47 | 51 | 56 | 0.62 | 
| PM1.9-12 | 12 | 1.9 | 178 | 35 | 61 | 65 | 0.85 | 
| PM2.0A-12 | 12 | 2.0 | 178 | 35 | 61 | 65 | 0.90 | 
| PM2.0B-12 | 12 | 2.0 | 150 | 20 | 89 | 89 | 0.93 | 
| PM2.2-12 | 12 | 2.2 | 178 | 35 | 61 | 65 | 0.95 | 
| PM2.3-12 | 12 | 2.3 | 183 | 24 | 61 | 61 | 0.95 | 
| PM2.6-12 | 12 | 2.6 | 178 | 35 | 61 | 65 | 1.2 | 
| PM2.8-12 | 12 | 2.8 | 66 | 66 | 98 | 103 | 1.2 | 
| PM3.0-12 | 12 | 3 | 134 | 67 | 60 | 65 | 1.3 | 
| PM3.2-12 | 12 | 3.2 | 134 | 67 | 60 | 65 | 1.4 | 
| PM4-12 | 12 | 4 | 90 | 70 | 101 | 107 | 1.6 | 
| PM4.5-12 | 12 | 4.5 | 90 | 70 | 101 | 107 | 1.7 | 
| PM5-12 | 12 | 5 | 90 | 70 | 101 | 107 | 1.8 | 
| PM6-12 | 12 | 6 | 151 | 65 | 95 | 100 | 2.4 | 
| PM7-12 | 12 | 7 | 151 | 65 | 95 | 100 | 2.6 | 
| PM7.2-12 | 12 | 7.2 | 151 | 65 | 95 | 100 | 2.7 | 
| PM8-12 | 12 | 8 | 151 | 65 | 95 | 100 | 2.8 | 
| PM10-12 | 12 | 10 | 151 | 98 | 95 | 100 | 3.6 | 
| PM12-12 | 12 | 12 | 151 | 98 | 95 | 100 | 4.2 | 
| PM17-12 | 12 | 17 | 180 | 75 | 167 | 167 | 6.0 | 
| PM24A-12 | 12 | 24 | 175 | 165 | 125 | 125 | 8.5 | 
| PM24B-12 | 12 | 24 | 165 | 125 | 174 | 179 | 8.7 | 
| PM26-12 | 12 | 26 | 175 | 165 | 125 | 125 | 9.0 | 
| PM31-12 | 12 | 31 | 196 | 131 | 171 | 175 | 11.0 | 
| PM33-12 | 12 | 33 | 196 | 131 | 171 | 175 | 11.0 | 
| PM38-12 | 12 | 38 | 197 | 165 | 170 | 170 | 13.5 | 
|       PM65-12 |                12 |               65  |          350  |        166  |        175  |         175  |            20.5  | 
|       PM70-12 |                12 |               70 |          260  |        169  |        208  |         213 |             22  | 
|       PM80-12 |                12  |               80  |        331  |        173  |        214  |         242  |            25.5  | 
|   PM90B-12 |                12  |               90  |          306  |        169  |        208  |         213  |            26.5  | 
|  PM100A-12 |                12  |              100  |          331  |        173  |        214  |         242  |            28  | 
|  PM120B-12 |                12  |              120  |          407  |        173  |        210  |         240  |            35  | 
|  PM200B-12 |              12  |              200  |          522  |        240  |        218  |         244  |            59  | 
|   PM230-12 |                12  |              230  |         520  |        269  |        203  |         203  |            64  | 
 
                     
                    
                    	
 免责声明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,全球电池网对此不承担任何保证责任。我们原则上建议您选择全球电池网的E电通会员! 如发现虚假信息,请向全球电池网举报 
                    	
我要举报