贵州贵阳圣阳蓄电池SSP12-24B/12V24BH厂家直销批发
                	
              
        
   
                    
                    	
                            当 前 价:1.00
  
                            起订数量: 1只
 
                            供货总量: 1000000只
                            有效期至: 2016年4月23日
                        
                    	
                    	     
                    	     
                        
                    
                   
                    
                    
                        
                            一流的服务,为您提供安全可靠的电源解决方案
 圣阳蓄电池进一步了解:
 
一、 蓄电池室要求
 电池安装处应远离热源和易产生火花的地方,如变压器、电源开关或保险丝等,安全距离为0.5米以上。室内温度一般应保持在25℃左右。电池应避免受到阳光直射,安装环境无有机溶剂和腐蚀性气体。电池表面及电极应随时清理,并做好防锈措施。交换局一般应设独立蓄电池室。
 蓄电池需经常检查的内容如下: 1.  
端电压; 2.   连接处有无松动、发热、腐蚀现象(应及时清理,做好防锈措施); 3.   电池壳体有无渗漏和变形; 4.   极柱、安全阀周围是否有酸雾逸出(结霜现象)。二、 初次使用
 密封电池在使用前不需进行初充电,但应进行补充充电。补充充电应采用限流恒压充电方法,充电电压应按说明书规定进行,一般情况下(电池存放不超过半年,环境温度25℃时)补充充电的电压和充电时间如下: 
| 单体电池电压(V)
 | 充电时间(H) | 
| 2.23 | 2~3天 | 
| 2.30~2.33V | 1~2天 | 
在其它温度条件时充电时间应适当调整。如环境温度在10~20℃之间,则充电时间应加倍,如环境温度高于25℃则充电时间应缩短。
三、浮充电压
 当环境温度为20~29℃时,蓄电池浮充电压平均每个单体电池为2.23伏,不同温度范围可按下列标准确定浮充电压: 
| 环境温度(℃)
 | 浮充电压(V) | 
| 0~9 | 2.29 | 
| 10~19 | 2.26 | 
| 20~29 | 2.23 | 
| 30~39 | 2.20 | 
四、 均充电压
 圣阳蓄电池的均充电压可设定为2.30~2.33V/只,具体要求如下: 1.  
浮充电压有一只以上低于2.18V/只,处理方式是电池放出50%左右容量后,建议在手动均充情况下,充电2~3天,如仍不可恢复,请联系我们; 2.   放出20%以上额定容量时,要自动均充; 3.   10周自动均充一次; 4.   自动均充时间设定为15h。五、 其他 1.  
蓄电池放电后,应立即再充电,以免因搁置时间太长,不能恢复容量。 2.   电池应避免用过大或极小电流放电,放电电压不得低于蓄电池终止电压,避免深度放电。 3.   在正常使用的电池不得打开安全阀,以免影响电池的安全可靠性。 4.   蓄电池在进行串、并联连接以及装卸时,应防止电池短路,所用工具必须绝缘,连接螺栓必须拧紧。 5.   容量低于额定值的80%的蓄电池,应进行更新。
 
| 产品型号  | 额定电压  | 20h率容量(Ah) | 长(mm)  | 宽(mm)  | 高(mm)  | 总高 (mm) | 重量 (kg) | 短路电流 | 参考内阻 | 
| SSP12-3.5(定制) | 12 | 3.5 | 115 | 65 | 86 | 92 | 1.47 | 260 | 45.0 | 
| SP12-40B | 12 | 40 | 198 | 166 | 170 | 170 | 13.5 | 1350 | 8.8 | 
| SPG12210W | 12 | 55 | 228 | 138 | 208 | 213 | 18.4 | 2350 | 5.1 | 
| SPG12245W | 12 | 70 | 259 | 168 | 207.5 | 212.5 | 21.8 | 1900 | 6.3 | 
| SPG12335W | 12 | 90 | 305 | 168 | 207.5 | 212.5 | 26.6 | 3000 | 3.95 | 
| SSP12-7 | 12 | 7 | 151 | 65 | 93 | 98 | 2.2 | 480 | 25.0 | 
| SSP12-8 | 12 | 8 | 151 | 65 | 93 | 98 | 2.4 | 600 | 20.0 | 
| SSP12-12 | 12 | 12 | 151 | 98 | 94 | 100 | 3.57 | 630 | 19.0 | 
| SSP12-18 | 12 | 18 | 181 | 76 | 166 | 166 | 5.5 | 700 | 17.0 | 
| SP12-24A(定制) | 12 | 24 | 165 | 125 | 176 | 176 | 7.1 | 700 | 17 | 
| SP12-24B | 12 | 24 | 166 | 175 | 125 | 125 | 7.4 | 750 | 16.0 | 
| SP12-27 | 12 | 27 | 166 | 175 | 125 | 125 | 8.2 | 1000 | 12.0 | 
| SP12-33 | 12 | 33 | 195 | 130 | 155 | 179 | 9.9 | 1090 | 11.0 | 
| SP12-38 | 12 | 38 | 196 | 165 | 165 | 170 | 12.0 | 1310 | 9.0 | 
| SP12-42 | 12 | 42 | 196 | 165 | 165 | 170 | 12.9 | 1400 | 8.5 | 
| SP12-45 | 12 | 45 | 198 | 166 | 170 | 170 | 14.8 | 1500 | 8.0 | 
| SP12-50 | 12 | 50 | 257 | 133 | 201 | 201 | 16.1 | 1600 | 7.5 | 
| SP12-65 | 12 | 65 | 324 | 166 | 175 | 175 | 20.5 | 1700 | 7.0 | 
| SP12-80 | 12 | 80 | 350 | 167 | 179 | 179 | 23.2 | 2600 | 4.5 | 
| SP12-100 | 12 | 100 | 329 | 172 | 215.5 | 223 | 29.8 | 3000 | 4.0 | 
| SP12-120 | 12 | 120 | 407 | 173 | 222 | 231 | 36.0 | 3100 | 3.8 | 
| SP12-150 | 12 | 150 | 483 | 171 | 240 | 240 | 42.5 | 3650 | 3.2 | 
| SP12-200A | 12 | 200 | 522 | 234 | 218 | 223 | 59.0 | 3900 | 3.0 | 
| SP12-200B | 12 | 200 | 497 | 259 | 228 | 237.5 | 61.9 | 4000 | 3.0 | 
| SP12-245 | 12 | 245 | 521 | 269 | 220 | 225 | 69.6 | 4600 | 2.5 | 
| SPC12-18(定制) | 12 | 18 | 181 | 76 | 166 | 166 | 5.8 | 700 | 17.0 | 
| SPC12-27(定制) | 12 | 27 | 166 | 175 | 125 | 125 | 8.2 | 1000 | 12.0 | 
| SPC12-42 | 12 | 42 | 196 | 165 | 176 | 176 | 13.9 | 1400 | 8.5 | 
| SPC12-55 | 12 | 55 | 228 | 138 | 208 | 213 | 18.5 | 2260 | 5.3 | 
| SPC12-70 | 12 | 70 | 324 | 166 | 175 | 175 | 22.5 | 2350 | 5.1 | 
| SPC12-80 | 12 | 80 | 350 | 167 | 179 | 179 | 26.6 | 2660 | 4.5 | 
| SPC12-100 | 12 | 100 | 329 | 172 | 215.5 | 223 | 33.2 | 3000 | 4.0 | 
| SPG12027W(定制) | 12 | 7 | 151 | 65 | 93 | 98 | 2.40 | 600 | 20.0 | 
| SPG12033W | 12 | 9 | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.55 | 660 | 18.0 | 
| SPG12122W(定制) | 12 | 26 | 166 | 175 | 125 | 125 | 9.5 | 1200 | 10.0 | 
| SPG12163W | 12 | 45 | 198 | 166 | 170 | 170 | 14.8 | 1600 | 7.5 | 
| SPG12230W | 12 | 65 | 350 | 167 | 179 | 179 | 23.5 | 2550 | 4.7 | 
| SPG12270W | 12 | 75 | 261 | 173 | 221 | 224 | 26.0 | 2740 | 4.37 | 
| SPG12280W | 12 | 86 | 350 | 167 | 179 | 179 | 24.6 | 2700 | 4.4 | 
| SPG12380W | 12 | 100 | 329 | 172 | 215.5 | 223 | 29.9 | 2850 | 4.2 | 
| SPG12445W | 12 | 120 | 407 | 173 | 222 | 231 | 39.0 | 3850 | 3.1 | 
| SPG12475W | 12 | 135 | 345 | 172 | 273 | 278 | 45.0 | 3600 | 3.3 | 
| SPG12525W | 12 | 150 | 483 | 171 | 240 | 240 | 49.4 | 4100 | 2.9 | 
| SPG12710W | 12 | 200 | 522 | 238 | 218 | 223 | 66.5 | 4500 | 2.6 | 
|   | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
公司宗旨是:用户至上,信誉第一,质量第一,竭诚服务。以高效率的工作方式及良好的商业道德认真对待每一位客户,真正让每一位客户无任何后顾之忧。
同时,我们将不断地进行技术更新,并结合我国的国情。融合国际 UPS 最新技术,向广大用户提供更新,更适用的产品.公司拥有一支多年从事 UPS 电源和蓄电池营销及技术的工作队伍,可向客户提供技术咨询,技术讲座及维修,场地设计,现场安装等全方位的服务。公司成立开始,就以“诚实经营,高质服务”作为立足之本。一方面积极开拓市场,紧跟信息产业的发展潮流,不断增强公司的技术实力。同时大力加强公司内部管理,提高员工的整体素质,树立公司的良好形象。 
                     
                    
                    	
 免责声明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,全球电池网对此不承担任何保证责任。我们原则上建议您选择全球电池网的E电通会员! 如发现虚假信息,请向全球电池网举报 
                    	
我要举报