北京宏博基业科技发展有限公司

主营:山特UPS电源 APCUPS电源 艾默生UPS电源 汤浅蓄电池 松下蓄电池

产品分类

我公司生产以下几类产品:

松下蓄电池(15)  汤浅蓄电池(7)  冠军蓄电池(7)  大力神蓄电池(5)  德国阳光蓄电池(2)  赛特蓄电池(0)  未分类(11) 

商品详细

冠军12V180AH 冠军蓄电池12V180AH销售中心

当 前 价:1.00
起订数量: 1块
供货总量: 1000块
有效期至: 2014年8月22日

共有 11 条同类“未分组”产品信息

详细信息

冠军蓄电池特点

冠军蓄电池免维护无须补液;

◆内阻小,大电流放电性能好;

◆适应温度广(-35-45℃);

◆自放电小;

◆使用寿命长(8-10年);

◆荷电出厂,使用方便;

◆安全防爆;

◆独特配方,深放电恢复性能好;

◆无游离电解液,侧倒90度仍能使用。

 

冠军蓄电池应用领域:

●报警系统;

●应急照明系统;

●电子仪器;

●铁路、船舶;

●邮电通信;

●电子系统;

冠军蓄电池小型阀控密封式铅酸蓄电池规格参数表

 

电池型号额定电压(V) 额定容量25℃(AH) 外型尺寸(mm) 参考重量(Kg) 端子形式

20HR1.75V/Cell 10HR

1.75V/Cell长±1宽±1高±2总高±2

NP1.2-6 6 1.3 1.2 97 24 51 56 0.32 E

NP3.2-6 6 3.3 3.1 135 35 60 65 0.64 E

NP4-6 6 4.0 3.8 70 47 101 105 0.78 E

NP4.5-6 6 4.5 4.2 70 47 101 105 0.85 E

NP5-6 6 5.0 4.8 70 47 101 105 0.97 E

NP7-6 6 7.0 6.8 151 34 94 98 1.18 E

NP7.5-6 6 7.5 7.2 151 34 94 98 1.2 E

NP10-6 6 10.0 9.5 151 50 95 99 1.7 E

NP12-6 6 12.0 11.0 151 50 95 99 1.87 E

NP1.3-12 12 1.3 1.2 97 43.5 51 56 0.6 E

NP2.2-12 12 2.2 2.0 178 34.5 61 65 1.0 E

NP3.3-12 12 3.3 3.0 135 67 61 66 1.4 E

NP4-12 12 4.0 3.8 90 70 102 106 1.52 E

NP4.5-12 12 4.5 4.2 90 70 102 106 1.7 E

NP5-12 12 5.0 4.8 90 70 102 106 1.92 E

NP6-12 12 6.0 5.7 151 65 94 99 2.15 E

NP7-12 12 7.0 6.8 151 65 94 99 2.3 E

NP7.5-12 12 7.5 7.2 151 65 94 99 2.4 E

NP8-12 12 8.0 7.5 151 65 94 99 2.5 E

NP9-12 12 9.0 8.5 151 65 94 99 2.6 E

NP12-12 12 12.0 11.0 151 98 98 102 3.8 E

NP14-12 12 14.0 13.0 151 98 98 102 4.1 E

NP18-12 12 18.0 17.0 181 76 167 167 5.5 G

NP20-12 12 20.0 18.5 181 76 167 167 7.5 G

NP24A-12 12 24.0 22.5 177 167 125 125 8.1 G

NP24B-12 12 24.0 22.5 166 125 175 175 8.5 G

冠军蓄电池阀控密封式铅酸蓄电池各规格参数表

电池型号额定电压 (V) 额定容量25℃(AH) 外型尺寸(mm) 参考重量(Kg) 端子形式

10HR1.80V/Cell 1HR

1.75V/Cell长±1宽±1高±2总高±2

NP120-6 6 120.0 66.0 195 170 206 209 17.0 F

NP180-6 6 180.0 99.0 306 168 220 225 29.0 F

NP200-6 6 200.0 110.0 323 178 224 227 30.2 F

NP26-12 12 26.0 14.3 177 167 125 125 8.1 G

NP28-12 12 28.0 15.4 166 125 175 175 9.6 G

NP33-12 12 32.0 17.6 196 131 155 180 10.5 G

NP38-12 12 38.0 20.9 197 165 170 170 13.3 G

NP40-12 12 40.0 22.0 197 165 170 170 14.5 G

NP55-12 12 55.0 30.3 228 138 208 227 18.5 G

NP60-12 12 60.0 33.0 265 190 222 222 23.3 G

NP65-12 12 65.0 35.8 348 168 178 178 21.3 G

NP70-12 12 70.0 38.5 260 168 208 231 20.5 G

NP80-12 12 80.0 44.0 260 168 208 231 24.0 G

NP90-12 12 90.0 49.5 329 172 215 243 26.5 G

NP100-12 12 100.0 55.0 329 172 215 243 30.5 G

NP100A-12 12 100.0 55.0 339 172 212 217 29.0 F

NP100B-12 12 100.0 55.0 407 175 208 238 30.5 G

NP105-12 12 105.0 57.8 407 175 208 238 31.5 G

NP120-12 12 120.0 66.0 407 175 208 238 36.5 G

NP134-12 12 134.0 73.7 341 173 281 288 41.5 F

NP150-12 12 150.0 82.5 483 170 241 241 44.5 G

NP180-12 12 180.0 99.0 532 207 214 240 56.0 G 

NP180-12 12 180.0 99.0 522 240 218 244 55.0 G 

NP200-12 12 200.0 110.0 522 240 218 244 61.5 G 

NP230-12 12 230.0 126.5 520 269 203 226 66.0 G

NP240-12 12 240.0 132.0 520 269 203 226 67.0 G

NP250-12 12 250.0 137.5 520 268 220 249 76.0 G

冠军蓄电池NP7-12

冠军蓄电池NP12-12

冠军蓄电池NP17-12

冠军蓄电池NP24-12

冠军蓄电池NP38-12

冠军蓄电池NP65-12

冠军蓄电池NP100-12

冠军蓄电池NP120-12

冠军蓄电池NP150-12

冠军蓄电池NP200-12

 免责声明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,全球电池网对此不承担任何保证责任。我们原则上建议您选择全球电池网的E电通会员! 如发现虚假信息,请向全球电池网举报  我要举报