北京供应德国阳光蓄电池A41290AH,总代理
当 前 价:1.00
起订数量: 1件
供货总量: 1件
有效期至: 2014年6月15日
恒功率放电参数表(20℃ 瓦/单体)
编号 型号 电压 2min 3min 5min 7min 10min 15min 20min 30min 45min 1h 2h 3h
NGA4120065HS0BA A412/65G6 1.85 1,440.0 1,342.0 1,221.0 1,137.0 1,025.0 867.0 759.0 635.0 482.0 396.0 239.0 175.0
NGA4120065HS0BA A412/65G6 1.80 1,702.0 1,601.0 1,430.0 1,296.0 1,158.0 977.0 834.0 690.0 516.0 420.0 260.0 190.0
NGA4120065HS0BA A412/65G6 1.75 1,968.0 1,830.0 1,620.0 1,447.0 1,268.0 1,054.0 886.0 714.0 534.0 432.0 270.0 193.0
NGA4120065HS0BA A412/65G6 1.70 2,191.0 2,009.0 1,762.0 1,570.0 1,323.0 1,100.0 916.0 723.0 541.0 437.0 270.0 194.0
NGA4120065HS0BA A412/65G6 1.65 2,419.0 2,214.0 1,874.0 1,658.0 1,371.0 1,125.0 932.0 727.0 545.0 439.0 271.0 195.0
NGA4120065HS0BA A412/65G6 1.60 2,603.0 2,402.0 1,962.0 1,713.0 1,400.0 1,137.0 940.0 729.0 547.0 440.0 272.0 196.0
产品名称德国阳光电池A412/180型号德国阳光电池A412/180规格德国阳光电池A412/180A412/10012V-180Ah德国阳光电池A412/180说明:

免责声明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,全球电池网对此不承担任何保证责任。我们原则上建议您选择全球电池网的E电通会员! 如发现虚假信息,请向全球电池网举报
我要举报