铁岭冠军蓄电池NP55-12代理
                	
              
        
   
                    
                    	
                            当 前 价:10.00
  
                            起订数量: 1只
 
                            供货总量: 100000只
                            有效期至: 2015年8月20日
                        
                    	
                    	     
                    	     
                        
                    
                   
                    
                    
                        
                        铁岭冠军蓄电池NP55-12代理+报价
只需要一个电话 其它的由我们去做          
           北京凯达鸿兴科技有限公司自从成立以来,凭借着专业产品推广经验,完善的电源解决方案,超值的产品服务保障,赢得了各行业广大用户的最终依赖,公司销售的产品从后备式小功率500VA至大功率三进三出电压800KVA可并机系列.能满足不同行业的需求.公司销售的知名产品均以通过ISO9000国际质量标准认证和ISO14000环境管理体系认证.泰尔认证.国家电网入网等多项行业认证。          同时,凡在本中心购买产品设备的用户,本中心均备有用户档案,设备到达用户现场后,根据双方所协商的安装时间, 中心将派专门人员到达现场对UPS不间断电源设备设备进行免费的安装调试工作。          公司一贯坚持“质量第一,用户至上,优质服务,信守合同”的宗旨,凭借着高质量的产品,良好的信誉,优质的服务,产品畅销全国近三十多个省、市、自治区以及远销韩国、俄罗斯等国家。竭诚与国内外商家双赢合作,共同发展,共创辉煌
欧洲CE、FCC认证 *美国UL认证 *澳新AS/NZS认证
| 电池型号 | 额定电压 (V) |  额定容量25℃(AH) | 外型尺寸(mm) | 参考重量(Kg) | 端子形式 | 
| 10HR1.80V/Cell | 1HR 1.75V/Cell | 长 ±1 | 宽 ±1 | 高 ±2 | 总高±2 | 
| NP120-6 | 6 | 120.0 | 66.0 | 195 | 170 | 206 | 209 | 17.0 | F | 
| NP180-6 | 6 | 180.0 | 99.0 | 306 | 168 | 220 | 225 | 29.0 | F | 
| NP200-6 | 6 | 200.0 | 110.0 | 323 | 178 | 224 | 227 | 30.2 | F | 
| NP26-12 | 12 | 26.0 | 14.3 | 177 | 167 | 125 | 125 | 8.1 | G | 
| NP28-12 | 12 | 28.0 | 15.4 | 166 | 125 | 175 | 175 | 9.6 | G | 
| NP33-12 | 12 | 32.0 | 17.6 | 196 | 131 | 155 | 180 | 10.5 | G | 
| NP38-12 | 12 | 38.0 | 20.9 | 197 | 165 | 170 | 170 | 13.3 | G | 
| NP40-12 | 12 | 40.0 | 22.0 | 197 | 165 | 170 | 170 | 14.5 | G | 
| NP55-12 | 12 | 55.0 | 30.3 | 228 | 138 | 208 | 227 | 18.5 | G | 
| NP60-12 | 12 | 60.0 | 33.0 | 265 | 190 | 222 | 222 | 23.3 | G | 
| NP65-12 | 12 | 65.0 | 35.8 | 348 | 168 | 178 | 178 | 21.3 | G | 
| NP70-12 | 12 | 70.0 | 38.5 | 260 | 168 | 208 | 231 | 20.5 | G | 
| NP80-12 | 12 | 80.0 | 44.0 | 260 | 168 | 208 | 231 | 24.0 | G | 
| NP90-12 | 12 | 90.0 | 49.5 | 329 | 172 | 215 | 243 | 26.5 | G | 
| NP100-12 | 12 | 100.0 | 55.0 | 329 | 172 | 215 | 243 | 30.5 | G | 
| NP100A-12 | 12 | 100.0 | 55.0 | 339 | 172 | 212 | 217 | 29.0 | F | 
| NP100B-12 | 12 | 100.0 | 55.0 | 407 | 175 | 208 | 238 | 30.5 | G | 
| NP105-12 | 12 | 105.0 | 57.8 | 407 | 175 | 208 | 238 | 31.5 | G | 
| NP120-12 | 12 | 120.0 | 66.0 | 407 | 175 | 208 | 238 | 36.5 | G | 
| NP134-12 | 12 | 134.0 | 73.7 | 341 | 173 | 281 | 288 | 41.5 | F | 
| NP150-12 | 12 | 150.0 | 82.5 | 483 | 170 | 241 | 241 | 44.5 | G | 
| NP180-12 | 12 | 180.0 | 99.0 | 532 | 207 | 214 | 240 | 56.0 | G  | 
| NP180-12 | 12 | 180.0 | 99.0 | 522 | 240 | 218 | 244 | 55.0 | G  | 
| NP200-12 | 12 | 200.0 | 110.0 | 522 | 240 | 218 | 244 | 61.5 | G  | 
| NP230-12 | 12 | 230.0 | 126.5 | 520 | 269 | 203 | 226 | 66.0 | G | 
| NP240-12 | 12 | 240.0 | 132.0 | 520 | 269 | 203 | 226 | 67.0 | G | 
| NP250-12 | 12 | 250.0 | 137.5 | 520 | 268 | 220 | 249 | 76.0 | G | 
                     
                    
                    	
 免责声明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,全球电池网对此不承担任何保证责任。我们原则上建议您选择全球电池网的E电通会员! 如发现虚假信息,请向全球电池网举报 
                    	
我要举报